BS BATTERY BATERIE ATV KYMCO MAXXER / MXU / UXV 450/500/550/700 FARA INTRETINERE 12V 18AH 310A

BS BATTERY
530,00 Lei
KYMCO MAXXER/GRUMBLER 450 2010-2016
KYMCO MXU 450/500/550/700 2008-2020
KYMCO UXV 450/500/700 2009-2019
175X87X155
#FARA INTRETINERE 
#ACUMULATOR GEL 
BATERIA DISPUNE DE 6 LUNI GARANTIE 
In stoc
Limita stoc
Adauga in cos
Cod Produs: 20BSHL / BTX20HL
Adauga la Favorite Cere informatii
  • Descriere
  • Review-uri (0)
Kymco Grumbler 450 i 4X4 Offroad   - - - 2014 1 20,3 BHP, 14,9 kw
Kymco Grumbler 450 i 4X4 Offroad   - - - 2015 1 20,3 BHP, 14,9 kw
Kymco Grumbler 450 i 4X4 Offroad   - - - 2016 1 20,3 BHP, 14,9 kw
Kymco Grumbler 450 i 4X4 Offroad LOF   - - - 2013 1 30 BHP, 22 kw
Kymco Grumbler 450 i 4X4 Offroad LOF   - - - 2014 1 30 BHP, 22 kw
Kymco Grumbler 450 i 4X4 Offroad LOF   - - - 2015 1 30 BHP, 22 kw
Kymco Grumbler 450 i 4X4 Offroad LOF   - - - 2016 1 30 BHP, 22 kw
Kymco Maxxer 450 i 4X4 Offroad A4 A40200 RFBA40200 - 2010 1 20,3 BHP, 14,9 kw
Kymco Maxxer 450 i 4X4 Offroad A4 A40200 RFBA40200 - 2011 1 20,3 BHP, 14,9 kw
Kymco Maxxer 450 i 4X4 Offroad A4 A40200 RFBA40200 - 2012 1 20,3 BHP, 14,9 kw
Kymco Maxxer 450 i 4X4 Offroad A4 A40200 RFBA40200 - 2013 1 20,3 BHP, 14,9 kw
Kymco Maxxer 450 i 4X4 Offroad A4 A40200 RFBA40200 - 2014 1 20,3 BHP, 14,9 kw
Kymco Maxxer 450 i 4X4 Offroad A4 A40200 RFBA40200 - 2015 1 20,3 BHP, 14,9 kw
Kymco Maxxer 450 i 4X4 Offroad A4 A40200 RFBA40200 - 2016 1 20,3 BHP, 14,9 kw
Kymco Maxxer 450 i 4X4 Offroad LOF   - - - 2018 1 30 BHP, 22 kw
Kymco Maxxer 450 i 4X4 Offroad LOF A4 A40200 RFBA40200 - 2014 1 30 BHP, 22 kw
Kymco Maxxer 450 i 4X4 Offroad LOF A4 A40200 RFBA40200 - 2015 1 30 BHP, 22 kw
Kymco Maxxer 450 i 4X4 Offroad LOF A4 A40200 RFBA40200 - 2016 1 30 BHP, 22 kw
Kymco Maxxer 450 i 4X4 Offroad LOF A4 A40200 RFBA40200 - 2017 1 30 BHP, 22 kw
Kymco Maxxer 450 i 4X2 Offroad Sport A4 A40410 RFBA40410 - 2015 1 20,3 BHP, 14,9 kw
Kymco Maxxer 450 i 4X2 Offroad Sport A4 A40410 RFBA40410 - 2016 1 20,3 BHP, 14,9 kw
Kymco Maxxer 450 i 4X2 Offroad Sport LOF A4 A40410 RFBA40410 - 2015 1 30 BHP, 22 kw
Kymco Maxxer 450 i 4X2 Offroad Sport LOF A4 A40410 RFBA40410 - 2016 1 30 BHP, 22 kw
Kymco Maxxer 450 i 4X2 Offroad Sport LOF A4 A40410 RFBA40410 - 2017 1 30 BHP, 22 kw
Kymco Maxxer 450 i 4X2 Offroad Sport LOF   A41411 RFBA41411 - 2018 1 30 BHP, 22 kw
Kymco Maxxer 450 i 4X2 Offroad Sport LOF   A41411 RFBA41411 - 2019 1 30 BHP, 22 kw
Kymco Maxxer 450 i 4X2 Offroad Sport LOF   A41411 RFBA41411 - 2020 1 30 BHP, 22 kw
Kymco Maxxer 450 i 4X2 Offroad Sport LOF   A41411 RFBA41411 - 2021 1 30 BHP, 22 kw
Kymco Maxxer 450 i 4X4 Onroad A4 A40200 RFBA40200 - 2012 1 20,3 BHP, 14,9 kw
Kymco Maxxer 450 i 4X4 Onroad A4 A40200 RFBA40200 - 2013 1 20,3 BHP, 14,9 kw
Kymco Maxxer 450 i 4X4 Onroad A4 A40200 RFBA40200 - 2014 1 20,3 BHP, 14,9 kw
Kymco Maxxer 450 i 4X4 Onroad A4 A40200 RFBA40200 - 2015 1 20,3 BHP, 14,9 kw
Kymco Maxxer 450 i 4X4 Onroad A4 A40200 RFBA40200 - 2016 1 20,3 BHP, 14,9 kw
Kymco Maxxer 450 i 4X4 Onroad LOF A4 A40200 RFBA40200 - 2014 1 30 BHP, 22 kw
Kymco Maxxer 450 i 4X4 Onroad LOF A4 A40200 RFBA40200 - 2015 1 30 BHP, 22 kw
Kymco Maxxer 450 i 4X4 Onroad LOF A4 A40200 RFBA40200 - 2016 1 30 BHP, 22 kw
Kymco MXU 450 i 4X4 A4 A40300 RFBA40300 - 2011 1 20 BHP, 14,9 kw
Kymco MXU 450 i 4X4 LOF Z3 Z30000 RFBZ30000 - 2012 1 30 BHP, 22 kw
Kymco MXU 450 i 4X4 LOF Z3 Z30000 RFBZ30000 - 2013 1 30 BHP, 22 kw
Kymco MXU 450 i 4X4 LOF Z3 Z30000 RFBZ30000 - 2014 1 30 BHP, 22 kw
Kymco MXU 450 i 4X4 LOF Z3 Z30000 RFBZ30000 - 2015 1 30 BHP, 22 kw
Kymco MXU 450 i 4X4 LOF Z3 Z30000 RFBZ30000 - 2016 1 30 BHP, 22 kw
Kymco MXU 450 i 4X4 LOF Z3 Z30000 RFBZ30000 - 2017 1 30 BHP, 22 kw
Kymco MXU 450 i 4X4 LOF Z3 Z30000 RFBZ30000 - 2018 1 30 BHP, 22 kw
Kymco MXU 450 i 4X4 LOF Z3 Z30000 RFBZ30000 - 2019 1 30 BHP, 22 kw
Kymco MXU 450 i 4X4 LOF Z3 Z30000 RFBZ30000 - 2020 1 30 BHP, 22 kw
Kymco MXU 500 4X4 L7 L70000 RFBL70000 - 2005 1 38 BHP, 28 kw
Kymco MXU 500 4X4 L7 L70000 RFBL70000 - 2006 1 38 BHP, 28 kw
Kymco MXU 500 4X4 L7 L70000 RFBL70000 - 2007 1 38 BHP, 28 kw
Kymco MXU 500 4X4 L7 L70000 RFBL70000 - 2008 1 38 BHP, 28 kw
Kymco MXU 500 4X4 L7 L70000 RFBL70000 - 2009 1 38 BHP, 28 kw
Kymco MXU 500 4X4 L7 L70010 RFBL70010 -   1 38/19 BHP, 28/14,3 kw
Kymco MXU 500 2X4 L7 L70020 RFBL70020 -   1 38/19 BHP, 28/14,3 kw
Kymco MXU 500 4X4 IRS A5 A50000 RBFA50000 - 2011 1 20,3 BHP, 14,9 kw
Kymco MXU 500 4X4 IRS A5 A50000 RBFA50000 - 2012 1 20,3 BHP, 14,9 kw
Kymco MXU 500 4X4 IRS A5 A50000 RBFA50000 - 2013 1 20,3 BHP, 14,9 kw
Kymco MXU 500 4X4 IRS LOF Z2 Z20000 RFBZ20000 - 2012 1 34 BHP, 25 kw
Kymco MXU 500 4X4 IRS LOF Z2 Z20000 RFBZ20000 - 2013 1 34 BHP, 25 kw
Kymco MXU 500 4X4 IRS LOF Z2 Z20000 RFBZ20000 - 2014 1 34 BHP, 25 kw
Kymco MXU 500 4X4 IRS LOF Z2 Z20000 RFBZ20000 - 2015 1 34 BHP, 25 kw
Kymco MXU 500 4X4 IRS LOF Z2 Z20000 RFBZ20000 - 2016 1 34 BHP, 25 kw
Kymco MXU 500 4X4 IRS LOF Z2 Z20000 RFBZ20000 - 2017 1 34 BHP, 25 kw
Kymco MXU 500 4X4 DX IRS A5 A51001 RFBA51001 -   1 20,3 BHP, 14,9 kw
Kymco MXU 500 4X4 DX IRS LOF Z2 Z20001 RFBZ20001 - 2012 1 34 BHP, 25 kw
Kymco MXU 500 4X4 DX IRS LOF Z2 Z20001 RFBZ20001 - 2013 1 34 BHP, 25 kw
Kymco MXU 500 4X4 DX IRS LOF Z2 Z20001 RFBZ20001 - 2014 1 34 BHP, 25 kw
Kymco MXU 550 EXi LOF Z2 Z21001 RFBZ21001 - 2013 1 35 BHP, 26 kw
Kymco MXU 550 EXi LOF Z2 Z21001 RFBZ21001 - 2014 1 35 BHP, 26 kw
Kymco MXU 550 i LOF Z2 Z21002 RFBZ21002 - 2015 1 37 BHP, 27 kw
Kymco MXU 550 i LOF Z2 Z21002 RFBZ21002 - 2016 1 37 BHP, 27 kw
Kymco MXU 550 i LOF Z2 Z21002 RFBZ21002 - 2017 1 37 BHP, 27 kw
Kymco MXU 550 i LOF Z2 Z21002 RFBZ21002 - 2018 1 37 BHP, 27 kw
Kymco MXU 550 i LOF Z2 Z21002 RFBZ21002 - 2019 1 37 BHP, 27 kw
Kymco MXU 550 i T Offroad LOF Z2 Z23000 RFBZ23000 - 2020 1 35,4 BHP, 26 kw
Kymco MXU 700 EX i LOF Z2 Z22000 RFBZ22000 - 2013 1 48 BHP, 35 kw
Kymco MXU 700 EX i LOF Z2 Z22000 RFBZ22000 - 2014 1 48 BHP, 35 kw
Kymco MXU 700 i LOF Z2 LAADAK Z22001 RFBZ22001 - 2015 1 48 BHP, 35 kw
Kymco MXU 700 i LOF Z2 LAADAK Z22001 RFBZ22001 - 2016 1 48 BHP, 35 kw
Kymco MXU 700 i LOF Z2 LAADAK Z22001 RFBZ22001 - 2017 1 48 BHP, 35 kw
Kymco MXU 700 i LOF Z2 LAADAK Z22001 RFBZ22001 - 2018 1 48 BHP, 35 kw
Kymco MXU 700 i LOF Z2 LAADAK Z22001 RFBZ22001 - 2019 1 48 BHP, 35 kw
Kymco MXU 700 i LOF Z2 LAADAK Z22001 RFBZ22001 - 2020 1 48 BHP, 35 kw
Kymco MXU 700 EX i LOF EPS Z2 LAADDF Z22002 RFBZ22002 - 2015 1 48 BHP, 35 kw
Kymco MXU 700 EX i LOF EPS Z2 LAADDF Z22002 RFBZ22002 - 2016 1 48 BHP, 35 kw
Kymco MXU 700 EX i LOF EPS Z2 LAADDF Z22002 RFBZ22002 - 2017 1 48 BHP, 35 kw
Kymco MXU 700 EX i LOF EPS Z2 LAADDF Z22002 RFBZ22002 - 2018 1 48 BHP, 35 kw
Kymco MXU 700 EX i LOF EPS Z2 LAADDF Z22002 RFBZ22002 - 2019 1 48 BHP, 35 kw
Kymco MXU 700 EX i T LOF EPS Z2 LAADRE Z24000 RFBZ24000 - 2020 1 49 BHP, 36 kw
Kymco UXV 450 i 4X4 Turf Y1 Y10001 RFBY10001 - 2015 1 20 BHP, 14,7 kw
Kymco UXV 450 i 4X4 Turf Y1 Y10001 RFBY10001 - 2016 1 20 BHP, 14,7 kw
Kymco UXV 450 i 4X4 Turf Y1 Y10001 RFBY10001 - 2017 1 20 BHP, 14,7 kw
Kymco UXV 450 i 4X4 Turf LOF Y1 Y10001 RFBY10001 - 2015 1 31 BHP, 23 kw
Kymco UXV 450 i 4X4 Turf LOF Y1 Y10001 RFBY10001 - 2016 1 31 BHP, 23 kw
Kymco UXV 450 i 4X4 Turf LOF Y1 Y10001 RFBY10001 - 2017 1 31 BHP, 23 kw
Kymco UXV 450 i 4X4 Turf LOF Y1 Y10001 RFBY10001 - 2018 1 31 BHP, 23 kw
Kymco UXV 450 i 4X4 Turf LOF Y1 Y10001 RFBY10001 - 2019 1 31 BHP, 23 kw
Kymco UXV 450 i 4X4 Turf LOF Y1 Y10001 RFBY10001 - 2020 1 31 BHP, 23 kw
Kymco UXV 500 4X4 U1 U10000 RFBU10000 - 2009 1 32/20 BHP, 23,5/14,7 kw
Kymco UXV 500 4X4 U1 U10000 RFBU10000 - 2010 1 32/20 BHP, 23,5/14,7 kw
Kymco UXV 500 4X4 U1 U10000 RFBU10000 - 2011 1 32/20 BHP, 23,5/14,7 kw
Kymco UXV 500 4X4 U1 U10000 RFBU10000 - 2012 1 32/20 BHP, 23,5/14,7 kw
Kymco UXV 500 4X4 U1 U10000 RFBU10000 - 2013 1 32/20 BHP, 23,5/14,7 kw
Kymco UXV 500 4X4 U1 U10000 RFBU10000 - 2014 1 32/20 BHP, 23,5/14,7 kw
Kymco UXV 500 4X4 U1 U10000 RFBU10000 - 2015 1 32/20 BHP, 23,5/14,7 kw
Kymco UXV 500 i 4X4   U10100 RFBU10100 - 2010 1 32/20 BHP, 23,5/14,7 kw
Kymco UXV 500 i 4X4   U10100 RFBU10100 - 2011 1 32/20 BHP, 23,5/14,7 kw
Kymco UXV 500 i 4X4   U10100 RFBU10100 - 2012 1 32/20 BHP, 23,5/14,7 kw
Kymco UXV 500 i 4X4   U10100 RFBU10100 - 2013 1 32/20 BHP, 23,5/14,7 kw
Kymco UXV 500 i 4X4   U10100 RFBU10100 - 2014 1 32/20 BHP, 23,5/14,7 kw
Kymco UXV 500 i 4X4   U10100 RFBU10100 - 2015 1 32/20 BHP, 23,5/14,7 kw
Kymco UXV 700 i Turf EPS   U12211 RFBU12211 - 2019 1 45 BHP, 33 kw
Kymco UXV 700 i Turf EPS   U12211 RFBU12211 - 2020 1 45 BHP, 33 kw
Kymco UXV 700 i Turf LOF U1 U11110 RFBU11110 - 2014 1 45 BHP, 33 kw
Kymco UXV 700 i Turf LOF U1 U11110 RFBU11110 - 2015 1 45 BHP, 33 kw
Kymco UXV 700 i Turf LOF U1 U11110 RFBU11110 - 2016 1 45 BHP, 33 kw
Kymco UXV 700 i Turf LOF U1 U11110 RFBU11110 - 2017 1 45 BHP, 33 kw
Kymco UXV 700 i Turf LOF U1 U11110 RFBU11110 - 2018 1 45 BHP, 33 kw
Kymco UXV 700 i Turf LOF U1 U11110 RFBU11110 - 2019 1 45 BHP, 33 kw
Kymco UXV 700 i Turf LOF U1 U11110 RFBU11110 - 2020 1 45 BHP, 33 kw
Vezi mai mult Informatii conformitate produs
Daca doresti sa iti exprimi parerea despre acest produs poti adauga un review.

Review-ul a fost trimis cu succes.

Compara produse

Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.

A fost adaugat la favorite!

A fost sters din favorite!