NG BRAKES DISC FRÂNĂ SPATE KYMCO 250/300 04-22 , ARCTIC-CAT DVX 250/300

NG BRAKES
300,00 Lei

DISC FRÂNĂ SPATE KYMCO QUAD 250/300
(220x88x4)

In stoc
Limita stoc
Adauga in cos
Cod Produs: ng1012
Adauga la Favorite Cere informatii
  • Descriere
  • Review-uri (0)
Kymco Agility 125 R12 i Carry CBS Euro5   2C80 LC2C80 - 2021 1 9,2 BHP, 6,8 kw
Kymco Agility 125 R12 i Carry CBS Euro5   2C80 LC2C80 - 2022 1 9,2 BHP, 6,8 kw
Kymco Agility 125 R12 i Carry CBS Euro5   2C80 LC2C80 - 2023 1 9,2 BHP, 6,8 kw
Kymco Agility 125 R12 i Carry CBS Euro5   2C80 LC2C80 - 2024 1 9,2 BHP, 6,8 kw
Kymco Agility 125 R12 i Carry CBS Euro5   2C80 LC2C80 - 2025 1 9,2 BHP, 6,8 kw
Kymco Honk 125   - - - 2011 1 9,5 BHP, 7 kw
Kymco Honk 125   - - - 2012 1 9,5 BHP, 7 kw
Kymco Honk 125   - - - 2013 1 9,5 BHP, 7 kw
Kymco KXR 250 Sport L3 L30000 RFBL30000 - 2004 1 17 BHP, 12,5 kw
Kymco KXR 250 Sport L3 L30000 RFBL30000 - 2005 1 17 BHP, 12,5 kw
Kymco KXR 250 Sport L3 L30000 RFBL30000 - 2006 1 17 BHP, 12,5 kw
Kymco KXR 250 Sport L3 L30000 RFBL30000 - 2007 1 17 BHP, 12,5 kw
Kymco Like 50 2T KN25AA D10000 LC2D10000 - 2011 1 3,8 BHP, 2,8 kw
Kymco Like 50 2T KN25AA D10000 LC2D10000 - 2012 1 3,8 BHP, 2,8 kw
Kymco Like 50 2T KN25AA D10000 LC2D10000 - 2013 1 3,8 BHP, 2,8 kw
Kymco Like 50 2T LX KN25AA D10000 LC2D10000 - 2014 1 3,8 BHP, 2,8 kw
Kymco Like 50 2T KN25AA D10000 LC2D10000 - 2014 1 3,8 BHP, 2,8 kw
Kymco Like 50 2T KN25AA D10000 LC2D10000 - 2015 1 3,8 BHP, 2,8 kw
Kymco Like 50 2T LX KN25AA D10000 LC2D10000 - 2015 1 3,8 BHP, 2,8 kw
Kymco Like 50 2T KN25AA D10000 LC2D10000 - 2016 1 3,8 BHP, 2,8 kw
Kymco Like 50 2T KN25AA D10000 LC2D10000 - 2017 1 3,8 BHP, 2,8 kw
Kymco Like 50 2T KN25AA D10000 LC2D10000 - 2018 1 3,8 BHP, 2,8 kw
Kymco Like 50 2T KN25AA D10000 LC2D10000 - 2019 1 3,8 BHP, 2,8 kw
Kymco Like 50 4T   D11000 LC2D11000 - 2009 1 3 BHP, 2,2 kw
Kymco Like 50 4T   D11000 LC2D11000 - 2010 1 3 BHP, 2,2 kw
Kymco Like 50 4T   D11000 LC2D11000 - 2011 1 3 BHP, 2,2 kw
Kymco Like 50 4T   D11000 LC2D11000 - 2012 1 3 BHP, 2,2 kw
Kymco Like 50 4T   D11000 LC2D11000 - 2013 1 3 BHP, 2,2 kw
Kymco Like 50 4T   D11000 LC2D11000 - 2014 1 3 BHP, 2,2 kw
Kymco Like 50 4T   D11000 LC2D11000 - 2015 1 3 BHP, 2,2 kw
Kymco Like 50 4T   D11000 LC2D11000 - 2016 1 3 BHP, 2,2 kw
Kymco Like 50 4T   D11000 LC2D11000 - 2017 1 3 BHP, 2,2 kw
Kymco Like 50 4T   D11000 LC2D11000 - 2018 1 3 BHP, 2,2 kw
Kymco Like 50 II 4T i Euro4 TA10AA(D4) D410B1 LC2D410B1 - 2019 1 3,3 BHP, 2,4 kw
Kymco Like 50 II 4T i Euro4 TA10AA(D4) D410B1 LC2D410B1 - 2020 1 3,3 BHP, 2,4 kw
Kymco Like 50 II S 4T i Euro5   - - - 2021 1 3,3 BHP, 2,4 kw
Kymco Like 50 II S 4T i Euro5   - - - 2022 1 3,3 BHP, 2,4 kw
Kymco Like 50 II S 4T i Euro5   - - - 2023 1 3,3 BHP, 2,4 kw
Kymco Like 50 II S 4T i Euro5   - - - 2024 1 3,3 BHP, 2,4 kw
Kymco Like 50 II S 4T i Euro5   - - - 2025 1 3,3 BHP, 2,4 kw
Kymco Like 50 II 4T i Euro5   2DC0 LC2DC0 - 2021 1 3,3 BHP, 2,4 kw
Kymco Like 50 II 4T i Euro5   2DC0 LC2DC0 - 2022 1 3,3 BHP, 2,4 kw
Kymco Like 50 II 4T i Euro5   2DC0 LC2DC0 - 2023 1 3,3 BHP, 2,4 kw
Kymco Like 50 II 4T i Euro5   2DC0 LC2DC0 - 2024 1 3,3 BHP, 2,4 kw
Kymco Like 50 II 4T i Euro5   2DC0 LC2DC0 - 2025 1 3,3 BHP, 2,4 kw
Kymco Like 50 II 4T i Special Edition Euro4   D410B1 LC2D410B1 - 2020 1 3,3 BHP, 2,4 kw
Kymco Like 50 II 4T i Special Edition Euro5   2DC0 LC2DC0 - 2021 1 3,3 BHP, 2,4 kw
Kymco Like 50 II 4T i Special Edition Euro5   2DC0 LC2DC0 - 2022 1 3,3 BHP, 2,4 kw
Kymco Like 50 II 4T i Special Edition Euro5   2DC0 LC2DC0 - 2023 1 3,3 BHP, 2,4 kw
Kymco Like 50 II 4T i Special Edition Euro5   2DC0 LC2DC0 - 2024 1 3,3 BHP, 2,4 kw
Kymco Like 50 II 4T i Special Edition Euro5   2DC0 LC2DC0 - 2025 1 3,3 BHP, 2,4 kw
Kymco Like 125 KN25AA D20000 LC2D20000 - 2009 1 9,5 BHP, 7 kw
Kymco Like 125 KN25AA D20000 LC2D20000 - 2010 1 9,5 BHP, 7 kw
Kymco Like 125 KN25AA D20000 LC2D20000 - 2011 1 9,5 BHP, 7 kw
Kymco Like 125 KN25AA D20000 LC2D20000 - 2012 1 9,5 BHP, 7 kw
Kymco Like 125 KN25AA D20000 LC2D20000 - 2013 1 9,5 BHP, 7 kw
Kymco Like 125 LX KN25AA D20000 LC2D20000 - 2014 1 9,5 BHP, 7 kw
Kymco Like 125 KN25AA D20000 LC2D20000 - 2014 1 9,5 BHP, 7 kw
Kymco Like 125 KN25AA D20000 LC2D20000 - 2015 1 9,5 BHP, 7 kw
Kymco Like 125 LX KN25AA D20000 LC2D20000 - 2015 1 9,5 BHP, 7 kw
Kymco Like 125 KN25AA D20000 LC2D20000 - 2016 1 9,5 BHP, 7 kw
Kymco Like 125 KN25AA D20000 LC2D20000 - 2017 1 9,5 BHP, 7 kw
Kymco Like 125 II i CBS Euro4 TE25AA (DB) DB2505 LC2DB2505 - 2017 1 9,8 BHP, 7,2 kw
Kymco Like 125 II i CBS Euro4 TE25AA (DB) DB2505 LC2DB2505 - 2018 1 11,6 BHP, 8,5 kw
Kymco Like 125 II i CBS Euro4 TE25AA (DB) DB2505 LC2DB2505 - 2019 1 11,6 BHP, 8,5 kw
Kymco Like 125 II i CBS Euro4 TE25AA (DB) DB2505 LC2DB2505 - 2020 1 11,6 BHP, 8,5 kw
Kymco Like 125 II i CBS Euro5   2D00 LC2D00 - 2021 1 11,2 BHP, 8,2 kw
Kymco Like 125 II i CBS Euro5   2D00 LC2D00 - 2022 1 11,2 BHP, 8,2 kw
Kymco Like 125 II i CBS Euro5   2D00 LC2D00 - 2023 1 11,2 BHP, 8,2 kw
Kymco Like 125 II i CBS Euro5   2D00 LC2D00 - 2024 1 11,2 BHP, 8,2 kw
Kymco Like 125 II i CBS Euro5   2D00 LC2D00 - 2025 1 11,2 BHP, 8,2 kw
Kymco Like 125 II i Exclusive ABS Euro4 TE25AH (DB) DB2505 LC2DB2505 - 2019 1 11,6 BHP, 8,5 kw
Kymco Like 125 II i Exclusive ABS Euro4 TE25AH (DB) DB2505 LC2DB2505 - 2020 1 11,6 BHP, 8,5 kw
Kymco Like 125 II i Exclusive ABS Euro5   - - - 2021 1 11,2 BHP, 8,2 kw
Kymco Like 125 II i Exclusive ABS Euro5   - - - 2022 1 11,2 BHP, 8,2 kw
Kymco Like 125 II i Exclusive ABS Euro5   - - - 2023 1 11,2 BHP, 8,2 kw
Kymco Like 125 II i Exclusive ABS Euro5   - - - 2024 1 11,2 BHP, 8,2 kw
Kymco Like 125 II S i Sport CBS Euro4 TE25BA (DB) D525B0 LC2D525B0 - 2020 1 11,6 BHP, 8,5 kw
Kymco Like 125 II S i Sport CBS Euro5   2D90 LC2D90 - 2021 1 11,2 BHP, 8,2 kw
Kymco Like 125 II S i Sport CBS Euro5   2D90 LC2D90 - 2022 1 11,2 BHP, 8,2 kw
Kymco Like 125 II S i Sport CBS Euro5   2D90 LC2D90 - 2023 1 11,2 BHP, 8,2 kw
Kymco Like 125 II S i Sport CBS Euro5   2D90 LC2D90 - 2024 1 11,2 BHP, 8,2 kw
Kymco Like 125 II S i Sport CBS Euro5   2D90 LC2D90 - 2025 1 11,2 BHP, 8,2 kw
Kymco Like 150 i ABS Euro4   D130B4 LC2D130B4 - 2018 1 13,9 BHP, 10,2 kw
Kymco Like 150 i ABS Euro4   D130B4 LC2D130B4 - 2019 1 13,9 BHP, 10,2 kw
Kymco Like 150 i ABS Euro4   D130B4 LC2D130B4 - 2020 1 13,9 BHP, 10,2 kw
Kymco Like 150 i ABS Euro4   D130B4 LC2D130B4 - 2021 1 13,9 BHP, 10,2 kw
Kymco Like 200 i   2D3 LC2D3 - 2010 1 11,6 BHP, 8,5 kw
Kymco Like 200 i   2D3 LC2D3 - 2011 1 11,6 BHP, 8,5 kw
Kymco Like 200 i   2D3 LC2D3 - 2012 1 11,6 BHP, 8,5 kw
Kymco Like 200 i   2D3 LC2D3 - 2013 1 11,6 BHP, 8,5 kw
Kymco Like 200 i   2D3 LC2D3 - 2014 1 11,6 BHP, 8,5 kw
Kymco Like 200 i   2D3 LC2D3 - 2015 1 11,6 BHP, 8,5 kw
Kymco Like 200 i   2D3 LC2D3 - 2016 1 11,6 BHP, 8,5 kw
Kymco Like 200 i   2D3 LC2D3 - 2017 1 11,6 BHP, 8,5 kw
Kymco Maxxer 250 Offroad L3 L30010 RFBL30010 - 2008 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco Maxxer 250 Offroad L3 L30010 RFBL30010 - 2009 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco Maxxer 250 Offroad L3 L30010 RFBL30010 - 2010 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco Maxxer 250 Offroad L3 L30010 RFBL30010 - 2011 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco Maxxer 250 Offroad L3 L30010 RFBL30010 - 2012 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco Maxxer 250 Onroad L3 L30010 RFBL30010 - 2008 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco Maxxer 250 Onroad L3 L30010 RFBL30010 - 2009 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco Maxxer 250 Onroad L3 L30010 RFBL30010 - 2010 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco Maxxer 250 Onroad L3 L30010 RFBL30010 - 2011 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco Maxxer 250 Onroad L3 L30010 RFBL30010 - 2012 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco Maxxer 250 Onroad L3 L30010 RFBL30010 - 2013 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco Maxxer 250 Onroad L3 L30010 RFBL30010 - 2014 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco Maxxer 250 Onroad L3 L30010 RFBL30010 - 2015 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco Maxxer 250 Onroad L3 L30010 RFBL30010 - 2016 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco Maxxer 250 Onroad L3 L30010 RFBL30010 - 2017 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco Maxxer 300 T Offoad LOF   - - - 2022 1 21,8 BHP, 16 kw
Kymco Maxxer 300 T Offoad LOF   - - - 2023 1 21,8 BHP, 16 kw
Kymco Maxxer 300 T Offoad LOF   - - - 2024 1 21,8 BHP, 16 kw
Kymco Maxxer 300 Offroad L3 L30020 RFBL30020 - 2006 1 19,3 BHP, 14,2 kw
Kymco Maxxer 300 Offroad L3 L30020 RFBL30020 - 2007 1 19,3 BHP, 14,2 kw
Kymco Maxxer 300 Offroad L3 L30020 RFBL30020 - 2008 1 19,3 BHP, 14,2 kw
Kymco Maxxer 300 Offroad L3 L30020 RFBL30020 - 2009 1 19,3 BHP, 14,2 kw
Kymco Maxxer 300 Offroad L3 L30020 RFBL30020 - 2010 1 19,3 BHP, 14,2 kw
Kymco Maxxer 300 Offroad L3 L30020 RFBL30020 - 2011 1 19,3 BHP, 14,2 kw
Kymco Maxxer 300 Offroad L3 L30020 RFBL30020 - 2012 1 19,3 BHP, 14,2 kw
Kymco Maxxer 300 Offroad Wide L3 L30060 RFBL30060 - 2013 1 20,3 BHP, 14,9 kw
Kymco Maxxer 300 Offroad Wide L3 L30060 RFBL30060 - 2013 1 20,3 BHP, 14,9 kw
Kymco Maxxer 300 Offroad Wide L3 L30060 RFBL30060 - 2014 1 20,3 BHP, 14,9 kw
Kymco Maxxer 300 Offroad Wide L3 L30060 RFBL30060 - 2014 1 20,3 BHP, 14,9 kw
Kymco Maxxer 300 Offroad Wide L3 L30060 RFBL30060 - 2015 1 20,3 BHP, 14,9 kw
Kymco Maxxer 300 Offroad Wide L3 L30060 RFBL30060 - 2015 1 20,3 BHP, 14,9 kw
Kymco Maxxer 300 Offroad Wide L3 L30060 RFBL30060 - 2016 1 20,3 BHP, 14,9 kw
Kymco Maxxer 300 Offroad Wide L3 L30060 RFBL30060 - 2016 1 20,3 BHP, 14,9 kw
Kymco Maxxer 300 Offroad Wide L3 L30060 RFBL30060 - 2017 1 20,3 BHP, 14,9 kw
Kymco Maxxer 300 Offroad Wide L3 L30060 RFBL30060 - 2017 1 20,3 BHP, 14,9 kw
Kymco Maxxer 300 Offroad Wide LOF Z8 Z80060 RFBZ80060 - 2018 1 20,4 BHP, 15 kw
Kymco Maxxer 300 Offroad Wide LOF Z8 Z80060 RFBZ80060 - 2019 1 20,4 BHP, 15 kw
Kymco Maxxer 300 Offroad Wide LOF Z8 Z80060 RFBZ80060 - 2020 1 20,4 BHP, 15 kw
Kymco Maxxer 300 Onroad L3 L30020 RFBL30020 - 2007 1 19,3 BHP, 14,2 kw
Kymco Maxxer 300 Onroad L3 L30020 RFBL30020 - 2008 1 19,3 BHP, 14,2 kw
Kymco Maxxer 300 Onroad L3 L30020 RFBL30020 - 2009 1 19,3 BHP, 14,2 kw
Kymco Maxxer 300 Onroad L3 L30020 RFBL30020 - 2010 1 19,3 BHP, 14,2 kw
Kymco Maxxer 300 Onroad L3 L30020 RFBL30020 - 2011 1 19,3 BHP, 14,2 kw
Kymco Maxxer 300 Onroad L3 L30020 RFBL30020 - 2012 1 19,3 BHP, 14,2 kw
Kymco Maxxer 300 S T Onroad LOF Z7 Z70100 RFBZ70100 - 2019 1 21,8 BHP, 16 kw
Kymco Maxxer 300 S T Onroad LOF Z8 Z80000 RFBZ80000 - 2020 1 21,8 BHP, 16 kw
Kymco Maxxer 300 S T Onroad LOF Z8 Z80000 RFBZ80000 - 2021 1 21,8 BHP, 16 kw
Kymco Maxxer 300 S T Onroad LOF Z8 Z80000 RFBZ80000 - 2022 1 21,8 BHP, 16 kw
Kymco Maxxer 300 Onroad LOF Z8 Z80060 RFBZ80060 - 2018 1 20,4 BHP, 15 kw
Kymco Maxxer 300 Onroad LOF Z8 Z80060 RFBZ80060 - 2019 1 20,4 BHP, 15 kw
Kymco Maxxer 300 Onroad LOF Z8 Z80060 RFBZ80060 - 2020 1 20,4 BHP, 15 kw
Kymco Maxxer 300 S Onroad LOF Z8 Z80070 RFBZ80070 - 2020 1 20,4 BHP, 15 kw
Kymco Maxxer 300 Onroad Supermoto L3 L30070 RFBL30070 - 2015 1 20 BHP, 14,6 kw
Kymco Maxxer 300 Onroad Supermoto L3 L30070 RFBL30070 - 2016 1 20 BHP, 14,6 kw
Kymco Maxxer 300 Onroad Supermoto L3 L30070 RFBL30070 - 2017 1 20 BHP, 14,6 kw
Kymco MXU 250 R Offroad A6 A61001 RFBA61001 - 2012 1 17,7 BHP, 13 kw
Kymco MXU 250 R Offroad A6 A61001 RFBA61001 - 2013 1 17,7 BHP, 13 kw
Kymco MXU 250 Offroad L6 L60000 RFBL60000 - 2005 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco MXU 250 Offroad L6 L60000 RFBL60000 - 2005 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco MXU 250 Offroad L6 L60000 RFBL60000 - 2006 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco MXU 250 Offroad L6 L60000 RFBL60000 - 2007 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco MXU 250 Offroad L6 L60000 RFBL60000 - 2008 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco MXU 250 Offroad L6 L60000 RFBL60000 - 2009 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco MXU 250 Offroad L6 L60000 RFBL60000 - 2010 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco MXU 250 R Onroad A6 A61001 RFBA61001 - 2011 1 17,7 BHP, 13 kw
Kymco MXU 250 R Onroad A6 A61001 RFBA61001 - 2012 1 17,7 BHP, 13 kw
Kymco MXU 250 R Onroad A6 A61001 RFBA61001 - 2013 1 17,7 BHP, 13 kw
Kymco MXU 250 Onroad L6 L60000 RFBL60000 - 2006 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco MXU 250 Onroad L6 L60000 RFBL60000 - 2007 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco MXU 250 Onroad L6 L60000 RFBL60000 - 2008 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco MXU 250 Onroad L6 L60000 RFBL60000 - 2009 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco MXU 250 Onroad L6 L60000 RFBL60000 - 2010 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco MXU 250 Onroad L6 L60000 RFBL60000 - 2011 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco MXU 250 Onroad L6 L60000 RFBL60000 - 2012 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco MXU 250 Onroad L6 L60000 RFBL60000 - 2013 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco MXU 250 Onroad L6 L60000 RFBL60000 - 2014 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco MXU 250 Onroad L6 L60000 RFBL60000 - 2015 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco MXU 250 Onroad L6 L60000 RFBL60000 - 2016 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco MXU 250 Onroad L6 L60000 RFBL60000 - 2017 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco MXU 250 Onroad LOF Z9 Z90000 RFBZ90000 - 2018 1 17,7 BHP, 13 kw
Kymco MXU 250 Onroad LOF Z9 Z90000 RFBZ90000 - 2019 1 17,7 BHP, 13 kw
 
Arctic Cat/Textron DVX 250 2WD   - - - 2006 1  
Arctic Cat/Textron DVX 250 2WD   - - - 2007 1  
Arctic Cat/Textron DVX 250 2WD   - - - 2008 1  
Arctic Cat/Textron DVX 300 Euro 2WD   - - - 2008 1  
Arctic Cat/Textron DVX 300 Euro 2WD   - - - 2009 1  
Arctic Cat/Textron DVX 300 Euro 2WD   - - - 2010 1  
Arctic Cat/Textron DVX 300 Euro 2WD   - - - 2011 1  
Arctic Cat/Textron DVX 300 Euro 2WD   - - - 2012 1  
Arctic Cat/Textron DVX 300 Euro 2WD   - - - 2013 1 20,4/19,9 BHP, 15/14,6 kw
Arctic Cat/Textron DVX 300 Euro 2WD   - - - 2014 1 20,4/19,9 BHP, 15/14,6 kw
Vezi mai mult Informatii conformitate produs
Daca doresti sa iti exprimi parerea despre acest produs poti adauga un review.

Review-ul a fost trimis cu succes.

Compara produse

Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.

A fost adaugat la favorite!

A fost sters din favorite!