did LANT DISTRIBUTIE KYMCO MXU250 / KXR250 / MAXXER 250 , HONDA CN250/FES 250

did
220,00 Lei

HONDA CN 250 '86-'99
KYMCO GRAND DINK 250 '01-'06
MAXXER 250 '08-'17
PIAGGIO HEXAGON 250 '98-'00
APRILIA SR 125 GT '22-'24

Marca:
In stoc
Limita stoc
Adauga in cos
Cod Produs: SCR0404 SV/098 741.16.01
Adauga la Favorite Cere informatii
  • Descriere
  • Review-uri (0)
Aprilia SR 125 GT CBS IGET   MD51 - - 2022 1 15 BHP, 11 kw
Aprilia SR 125 GT CBS IGET   MD51 - - 2023 1 15 BHP, 11 kw
Aprilia SR 125 GT CBS IGET   MD51 - - 2024 1 15 BHP, 11 kw
Aprilia SR 125 GT Sport CBS IGET   RP8MD51 - - 2022 1 15 BHP, 11 kw
Aprilia SR 125 GT Sport CBS IGET   RP8MD51 - - 2023 1 15 BHP, 11 kw
Aprilia SR 125 GT Sport CBS IGET   RP8MD51 - - 2024 1 15 BHP, 11 kw
Aprilia SR 200 GT ABS IGET Euro5   RP8MD - - 2022 1 17,6 BHP, 13 kw
Aprilia SR 200 GT ABS IGET Euro5   RP8MD - - 2023 1 17,6 BHP, 13 kw
Aprilia SR 200 GT ABS IGET Euro5   RP8MD - - 2024 1 17,6 BHP, 13 kw
Aprilia SR 200 GT Sport ABS IGET Euro5   RP8MD - - 2022 1 17,6 BHP, 13 kw
Aprilia SR 200 GT Sport ABS IGET Euro5   RP8MD - - 2023 1 17,6 BHP, 13 kw
Aprilia SR 200 GT Sport ABS IGET Euro5   RP8MD - - 2024 1 17,6 BHP, 13 kw
Honda CN 250 Helix G MF020 MF020-GK000001 MF020-GK001802 1986 1 17 BHP, 13 kw
Honda CN 250 Helix G MF020 MF020-GK000001 MF020-GK001802 1987 1 17 BHP, 13 kw
Honda CN 250 Helix G MF020 MF020-GK000001 MF020-GK001802 1988 1 17 BHP, 13 kw
Honda CN 250 Helix G MF020 MF020-GK000001 MF020-GK001802 1989 1 17 BHP, 13 kw
Honda CN 250 Helix G MF020 MF020-GK000001 MF020-GK001802 1990 1 17 BHP, 13 kw
Honda CN 250 Helix Spazio M MF02 MF02-5200003 - 1991 1 17 BHP, 13 kw
Honda CN 250 Helix Spazio M MF02 MF02-5200003 - 1992 1 17 BHP, 13 kw
Honda CN 250 Helix Spazio M MF02 MF02-5200003 - 1993 1 17 BHP, 13 kw
Honda CN 250 Helix Spazio R MF02 MF02-5400005 - 1994 1 17 BHP, 13 kw
Honda CN 250 Helix Spazio S MF02 MF02-5500004 - 1995 1 17 BHP, 13 kw
Honda CN 250 Helix Spazio T MF02A JH2 MF02A-TK000001 JH2 MF02A-TK005198 1996 1 17 BHP, 13 kw
Honda CN 250 Helix Spazio V MF02A JH2 MF02A-VK010003 - 1997 1 17 BHP, 13 kw
Honda CN 250 Helix Spazio V MF02A JH2 MF02A-VK010003 - 1998 1 17 BHP, 13 kw
Honda CN 250 Helix Spazio X MF02A JH2 MF02A-XK030001 - 1999 1 17 BHP, 13 kw
Honda FES 250 Foresight W MF04A JH2 MF04A-WK000001 - 1998 1 19 BHP, 14,1 kw
Honda FES 250 Foresight X MF04A JH2 MF04A-XK020001 - 1999 1 19 BHP, 14,1 kw
Honda FES 250 Foresight Y MF05A ZDC MF05A-0YF000001 ZDC MF05A-0YF099999 2000 1 19 BHP, 14,1 kw
Honda FES 250 Foresight 1 MF05A ZDC MF05A-01F030001 ZDC MF05A-01F099999 2001 1 19 BHP, 14,1 kw
Honda FES 250 Foresight 2 MF05A ZDC MF05A-02F040001 ZDC MF05A-02F044999 2002 1 19 BHP, 14,1 kw
Honda FES 250 Foresight 2 MF05A ZDC MF05A-02F040001 ZDC MF05A-02F044999 2003 1 19 BHP, 14,1 kw
Honda FES 250 Foresight 2 MF05A ZDC MF05A-02F040001 ZDC MF05A-02F044999 2004 1 19 BHP, 14,1 kw
Honda FES 250 Foresight 5 MF05A ZDC MF05A-05F050001 - 2005 1 19 BHP, 14,1 kw
Honda NSS 250 Jazz 1 MF06A JH2 MF06A-1K000001 JH2 MF06A-1K099999 2001 1 19 BHP, 14,2 kw
Honda NSS 250 Jazz 3 MF07A ZDC MF07A-03F050001 - 2003 1 19 BHP, 14,2 kw
Honda NSS 250 Jazz 4 MF07A ZDC MF07A-04F060001 - 2004 1 19 BHP, 14,2 kw
Honda NSS 250 A Jazz ABS 1 MF06B JH2 MF06B-1K000001 JH2 MF06B-1K099999 2001 1 19 BHP, 14,2 kw
Honda NSS 250 A Jazz ABS 1 MF06B JH2 MF06B-1K000001 JH2 MF06B-1K099999 2002 1 19 BHP, 14,2 kw
Honda NSS 250 A Jazz ABS 3 MF06B JH2 MF06B-3K010001 JH2 MF06B-3K019999 2003 1 19 BHP, 14,2 kw
Honda NSS 250 A Jazz ABS 4 MF06B JH2 MF06B-4K020001 - 2004 1 19 BHP, 14,2 kw
Honda NSS 250 Jazz ES 1 MF07A ZDC MF07A-01F000001 ZDC MF07A-01F099999 2001 1 19 BHP, 14,2 kw
Honda NSS 250 Jazz ES 1 MF07A ZDC MF07A-01F000001 ZDC MF07A-01F099999 2002 1 19 BHP, 14,2 kw
Honda NSS 250 Jazz ES 3 MF07A ZDC MF07A-03F050001 ZDC MF07A-03F099999 2003 1 19 BHP, 14,2 kw
Honda NSS 250 Jazz ES 4 MF07A ZDC MF07A-04F060001 - 2004 1 19 BHP, 14,2 kw
Kymco Bet &Win 250   S70011 RFBS70011 - 2005 1  
Kymco Dink 250 Bet &Win   S70000 RFBS70000 - 2000 1 19,7 BHP, 14,5 kw
Kymco Dink 250 Bet &Win   S70000 RFBS70000 - 2001 1 19,7 BHP, 14,5 kw
Kymco Dink 250 Bet &Win   S70000 RFBS70000 - 2002 1 19,7 BHP, 14,5 kw
Kymco Dink 250 Bet &Win   S70000 RFBS70000 - 2003 1 19,7 BHP, 14,5 kw
Kymco Dink 250 Bet &Win   S70000 RFBS70000 - 2004 1 19,7 BHP, 14,5 kw
Kymco Grand Dink 250   S41000 RFBS41000 - 2001 1 19,7 BHP, 14,5 kw
Kymco Grand Dink 250   S41000 RFBS41000 - 2002 1 19,7 BHP, 14,5 kw
Kymco Grand Dink 250   S41000 RFBS41000 - 2003 1 19,7 BHP, 14,5 kw
Kymco Grand Dink 250   S41000 RFBS41000 - 2004 1 19,7 BHP, 14,5 kw
Kymco Grand Dink 250   S41001 RFBS41001 - 2005 1 19,7 BHP, 14,5 kw
Kymco Grand Dink 250   S41001 RFBS41001 - 2006 1 19,7 BHP, 14,5 kw
Kymco Maxxer 250 Offroad 2WD L3 L30010 RFBL30010 - 2008 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco Maxxer 250 Offroad 2WD L3 L30010 RFBL30010 - 2009 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco Maxxer 250 Offroad 2WD L3 L30010 RFBL30010 - 2010 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco Maxxer 250 Offroad 2WD L3 L30010 RFBL30010 - 2011 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco Maxxer 250 Offroad 2WD L3 L30010 RFBL30010 - 2012 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco Maxxer 250 Onroad 2WD L3 L30010 RFBL30010 - 2008 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco Maxxer 250 Onroad 2WD L3 L30010 RFBL30010 - 2009 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco Maxxer 250 Onroad 2WD L3 L30010 RFBL30010 - 2010 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco Maxxer 250 Onroad 2WD L3 L30010 RFBL30010 - 2011 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco Maxxer 250 Onroad 2WD L3 L30010 RFBL30010 - 2012 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco Maxxer 250 Onroad 2WD L3 L30010 RFBL30010 - 2013 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco Maxxer 250 Onroad 2WD L3 L30010 RFBL30010 - 2014 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco Maxxer 250 Onroad 2WD L3 L30010 RFBL30010 - 2015 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco Maxxer 250 Onroad 2WD L3 L30010 RFBL30010 - 2016 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco Maxxer 250 Onroad 2WD L3 L30010 RFBL30010 - 2017 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco MXU 250 R Offroad 2WD A6 A61001 RFBA61001 - 2012 1 17,7 BHP, 13 kw
Kymco MXU 250 R Offroad 2WD A6 A61001 RFBA61001 - 2013 1 17,7 BHP, 13 kw
Kymco MXU 250 Offroad 2WD L6 L60000 RFBL60000 - 2005 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco MXU 250 Offroad 2WD L6 L60000 RFBL60000 - 2005 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco MXU 250 Offroad 2WD L6 L60000 RFBL60000 - 2006 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco MXU 250 Offroad 2WD L6 L60000 RFBL60000 - 2007 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco MXU 250 Offroad 2WD L6 L60000 RFBL60000 - 2008 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco MXU 250 Offroad 2WD L6 L60000 RFBL60000 - 2009 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco MXU 250 Offroad 2WD L6 L60000 RFBL60000 - 2010 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco MXU 250 R Onroad 2WD A6 A61001 RFBA61001 - 2011 1 17,7 BHP, 13 kw
Kymco MXU 250 R Onroad 2WD A6 A61001 RFBA61001 - 2012 1 17,7 BHP, 13 kw
Kymco MXU 250 R Onroad 2WD A6 A61001 RFBA61001 - 2013 1 17,7 BHP, 13 kw
Kymco MXU 250 Onroad 2WD L6 L60000 RFBL60000 - 2006 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco MXU 250 Onroad 2WD L6 L60000 RFBL60000 - 2007 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco MXU 250 Onroad 2WD L6 L60000 RFBL60000 - 2008 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco MXU 250 Onroad 2WD L6 L60000 RFBL60000 - 2009 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco MXU 250 Onroad 2WD L6 L60000 RFBL60000 - 2010 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco MXU 250 Onroad 2WD L6 L60000 RFBL60000 - 2011 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco MXU 250 Onroad 2WD L6 L60000 RFBL60000 - 2012 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco MXU 250 Onroad 2WD L6 L60000 RFBL60000 - 2013 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco MXU 250 Onroad 2WD L6 L60000 RFBL60000 - 2014 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco MXU 250 Onroad 2WD L6 L60000 RFBL60000 - 2015 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco MXU 250 Onroad 2WD L6 L60000 RFBL60000 - 2016 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco MXU 250 Onroad 2WD L6 L60000 RFBL60000 - 2017 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco MXU 250 Onroad LOF 2WD Z9 Z90000 RFBZ90000 - 2018 1 17,7 BHP, 13 kw
Kymco MXU 250 Onroad LOF 2WD Z9 Z90000 RFBZ90000 - 2019 1 17,7 BHP, 13 kw
Kymco People 250 BC50AA B50000 RFBB50000 - 2006 1 19,6 BHP, 14,4 kw
Kymco People 250 BC50AA B50000 RFBB50000 - 2007 1 19,6 BHP, 14,4 kw
Kymco People 250 S i   D21000 RFBD21000 - 2008 1 20,5 BHP, 15,1 kw
Kymco Xciting 250   T71000 RFBT71000 - 2006 1 19,7 BHP, 14,5 kw
Kymco Xciting 250 i   T71010 RFBT71010 - 2007 1 19,7 BHP, 14,5 kw
Kymco Xciting 250 i   T71010 RFBT71010 - 2008 1 19,7 BHP, 14,5 kw
Piaggio Hexagon 250 GT   M14000 ZAPM14000-00001001 ZAPM14000-00014817 1998 1 16 BHP, 11,8 kw
Piaggio Hexagon 250 GT   M14000 ZAPM14000-00001001 ZAPM14000-00014817 1999 1 16 BHP, 11,8 kw
Piaggio Hexagon 250 GT   M14000 ZAPM14000-00001001 ZAPM14000-00014817 2000 1 16 BHP, 11,8 kw
Piaggio X9 250   M23000 ZAPM23000-00001001 ZAPM23000-00999999 2000 1 18,4 BHP, 13,5 kw
Piaggio X9 250   M23000 ZAPM23000-00001001 ZAPM23000-00999999 2001 1 18,4 BHP, 13,5 kw
Piaggio X9 250   M23000 ZAPM23000-00001001 ZAPM23000-00999999 2002 1 18,4 BHP, 13,5 kw
SYM Joyride 200 S ie ABS LF18W3-EU - - - 2021 1 17 BHP, 12,5 kw
SYM Joyride 200 S ie ABS LF18W3-EU - - - 2022 1 17 BHP, 12,5 kw
SYM Joyride 200 S ie ABS LF18W3-EU - - - 2023 1 17 BHP, 12,5 kw
SYM Joyride 200 S ie ABS LF18W3-EU - - - 2024 1 17 BHP, 12,5 kw
SYM Joyride 200 S ie ABS LF18W3-EU - - - 2025 1 17 BHP, 12,5 kw
SYM Joyride 200 S ie ABS LF18W2-EU RFGLF18W - - 2017 1 17 BHP, 12,5 kw
SYM Joyride 200 S ie ABS LF18W2-EU RFGLF18W - - 2018 1 17 BHP, 12,5 kw
SYM Joyride 200 S ie ABS LF18W2-EU RFGLF18W - - 2019 1 17 BHP, 12,5 kw
SYM Joyride 200 S ie ABS LF18W2-EU RFGLF18W - - 2020 1 17 BHP, 12,5 kw
Vezi mai mult Informatii conformitate produs
Daca doresti sa iti exprimi parerea despre acest produs poti adauga un review.

Review-ul a fost trimis cu succes.

Compara produse

Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.

A fost adaugat la favorite!

A fost sters din favorite!