Deschidere cheie | 16 mm |
Dimensiune filet | M10 x 1,0 |
Lungime filet [mm] | 19.0 |
Aprilia Arrecife 200 | - | - | - | 2004 | 1 | ||
Aprilia Arrecife 200 | - | - | - | 2005 | 1 | ||
Aprilia Arrecife 200 | - | - | - | 2006 | 1 | ||
Aprilia Atlantic 200 | SPA01/SPA02 | - | - | 2004 | 1 | ||
Aprilia Atlantic 200 | SPA01/SPA02 | - | - | 2005 | 1 | ||
Aprilia Compay 125 Custom | SZA00 | - | - | 2009 | 1 | 9,8 BHP, 7,2 kw | |
Aprilia Compay 125 Custom | SZA00 | - | - | 2010 | 1 | 9,8 BHP, 7,2 kw | |
Aprilia Compay 125 Custom | SZA00 | - | - | 2011 | 1 | 9,8 BHP, 7,2 kw | |
Aprilia Compay 125 Custom | SZA00 | - | - | 2012 | 1 | 9,8 BHP, 7,2 kw | |
Aprilia Compay 125 Custom | SZA00 | - | - | 2013 | 1 | 9,8 BHP, 7,2 kw | |
Aprilia Mojito 125 | RY000 | - | - | 2003 | 1 | 10,2 BHP, 7,5 kw | |
Aprilia Mojito 125 | RY000 | - | - | 2003 | 1 | 8 BHP, 6 kw | |
Aprilia Mojito 125 | RY000 | - | - | 2004 | 1 | 10,2/8 BHP, 7,5/6 kw | |
Aprilia Mojito 125 Custom | RY010 | - | - | 2003 | 1 | 10,2 BHP, 7,5 kw | |
Aprilia Mojito 125 Custom | RY010 | - | - | 2003 | 1 | 8 BHP, 6 kw | |
Aprilia Mojito 125 Custom | RY010 | - | - | 2004 | 1 | 10,2/8 BHP, 7,5/6 kw | |
Aprilia Mojito 125 Custom | RY010 | - | - | 2005 | 1 | 10,2/8 BHP, 7,5/6 kw | |
Aprilia Mojito 125 Custom | RY010 | - | - | 2006 | 1 | 10,2 BHP, 7,5 kw | |
Aprilia Mojito 125 Custom | RY010 | - | - | 2006 | 1 | 8 BHP, 6 kw | |
Aprilia Mojito 125 Custom | RY010 | - | - | 2007 | 1 | 10,2 BHP, 7,5 kw | |
Aprilia Mojito 125 Custom | RY010 | - | - | 2007 | 1 | 8 BHP, 6 kw | |
Aprilia Mojito 125 Custom | RY010 | - | - | 2008 | 1 | 10,2 BHP, 7,5 kw | |
Aprilia Mojito 125 Custom | RY010 | - | - | 2008 | 1 | 8 BHP, 6 kw | |
Aprilia Mojito 125 Custom | SZA00 | - | - | 2009 | 1 | 9,8 BHP, 7,2 kw | |
Aprilia Mojito 125 Custom | SZA00 | - | - | 2010 | 1 | 9,8 BHP, 7,2 kw | |
Aprilia Mojito 125 Custom | SZA00 | - | - | 2011 | 1 | 9,8 BHP, 7,2 kw | |
Aprilia Mojito 125 Custom | SZA00 | - | - | 2012 | 1 | 9,8 BHP, 7,2 kw | |
Aprilia Sport City 125 One | SG000 | - | - | 2009 | 1 | 9,5 BHP, 7 kw | |
Aprilia Sport City 125 One | SG000 | - | - | 2010 | 1 | 9,5 BHP, 7 kw | |
Aprilia Sport City 125 One | SG000 | - | - | 2011 | 1 | 9,5 BHP, 7 kw | |
Aprilia Sport City 125 One | SG000 | - | - | 2012 | 1 | 9,5 BHP, 7 kw | |
Aprilia Sport City 125 One | SG000 | - | - | 2013 | 1 | 9,5 BHP, 7 kw | |
Aprilia Sport City 200 | VBA00 | - | - | 2006 | 1 | 18 BHP, 13 kw | |
Aprilia Sport City 200 | VBA00 | - | - | 2007 | 1 | 18 BHP, 13 kw | |
Aprilia SR 125 Motard | LBMM70300 | - | - | 2012 | 1 | 9,3 BHP, 6,8 kw | |
Aprilia SR 125 Motard | LBMM70300 | - | - | 2013 | 1 | 9,3 BHP, 6,8 kw | |
Aprilia SR 125 Motard | LBMM70300 | - | - | 2014 | 1 | 9,3 BHP, 6,8 kw | |
Aprilia SR 125 Motard | LBMM70300 | - | - | 2015 | 1 | 9,3 BHP, 6,8 kw | |
Aprilia SR 125 Motard | LBMM70300 | - | - | 2016 | 1 | 9,3 BHP, 6,8 kw | |
Beta Evo 250 4T | ZD3T6020 | ZD3 T6020-090400001 | ZD3 T6020-090400096 | 2009 | 1 | 9,6 BHP, 7,1 kw | |
Beta Evo 250 4T | ZD3T6020 | ZD3 T6020-090400097 | ZD3 T6020-090400150 | 2010 | 1 | 9,6 BHP, 7,1 kw | |
Beta Evo 250 4T | ZD3T6020 | ZD3 T6020-0D0400222 | ZD3 T6020-0E0400242 | 2014 | 1 | 9,6 BHP, 7,1 kw | |
Beta Evo 250 4T | ZD3T6020/ ZD3T6133 | ZD3 T6020-0A0400151 | ZD3 T6133-9B0600003 | 2011 | 1 | 9,6 BHP, 7,1 kw | |
Beta Evo 250 4T | ZD3T6020/ ZD3T6133 | ZD3 T6020-0B0400169 | ZD3 T61334C-0600007 | 2012 | 1 | 9,6 BHP, 7,1 kw | |
Beta Evo 250 4T | ZD3T6020/ ZD3T6133 | ZD3 T6133-2D0600010 | ZD3 T6133-4D0600011 | 2013 | 1 | 9,6 BHP, 7,1 kw | |
Beta Evo 250 4T | ZD3T6020/ ZD3T6133 | ZD3 T6020-0E0400243 | ZD3 T6133-XF0600016 | 2015 | 1 | 9,6 BHP, 7,1 kw | |
Beta Evo 250 4T | ZD3T6020/ ZD3T6133 | ZD3 T6020-0F0400265 | ZD3 T6133-9F0600024 | 2016 | 1 | 9,6 BHP, 7,1 kw | |
Beta Evo 250 4T | ZD3T8133 | ZD3 T8133-0H0600006 | ZD3 T8133-XH0600014 | 2017 | 1 | ||
Beta Evo 300 4T | ZD3T6020 | ZD3 T6020-190500256 | ZD3 T60201-A0500469 | 2010 | 1 | ||
Beta Evo 300 4T | ZD3T6020/ ZD3T6133 | ZD3 T6020-180500001 | ZD3 T6020-190500255 | 2009 | 1 | ||
Beta Evo 300 4T | ZD3T6020/ ZD3T6153 | ZD3 T6020-1A0500470 | ZD3 T6153-XB0700012 | 2011 | 1 | ||
Beta Evo 300 4T | ZD3T6020/ ZD3T6153 | ZD3 T6020-1B0500611 | ZD3 T6153-XD0700045 | 2012 | 1 | 9,9 BHP, 7,3 kw | |
Beta Evo 300 4T | ZD3T6020/ ZD3T6153 | ZD3 T6020-1B0500611 | ZD3 T6153-XD0700045 | 2013 | 1 | 9,9 BHP, 7,3 kw | |
Beta Evo 300 4T | ZD3T6020/ ZD3T6153 | ZD3 T6020-1D0500846 | ZD3 T6153-XE0700080 | 2014 | 1 | 9,9 BHP, 7,3 kw | |
Beta Evo 300 4T | ZD3T6020/ ZD3T6153 | ZD3 T6020-1E0500928 | ZD3 T6153-XF0700114 | 2015 | 1 | 9,9 BHP, 7,3 kw | |
Beta Evo 300 4T | ZD3T6020/ ZD3T6153 | ZD3 T6020-1F0501049 | ZD3 T6153-XG0700163 | 2016 | 1 | 9,9 BHP, 7,3 kw | |
Beta Evo 300 4T | ZD3T8153 | ZD3 T8153-0H0700006 | ZD3 T8153-XH0700191 | 2017 | 1 | ||
Beta Evo 300 4T Factory | ZD3T6020/ ZD3T6153 | ZD3 T6020-1G0550001 | ZD3 T6153-XG0700194 | 2016 | 1 | 9,9 BHP, 7,3 kw | |
Beta Evo 300 4T Factory | ZD3T8153 | ZD3 T8153-0H0750002 | ZD3 T8153-XH0750086 | 2017 | 1 | ||
Beta REV3 250 4T | ZD3T3020 | ZD3 T3020-060000001 | ZD3 T3020-0Y0400495 | 2007 | 1 | ||
Beta REV3 250 4T | ZD3T3020 | ZD3 T3020-170400001 | ZD3 T3020-180400796 | 2008 | 1 | ||
Derbi Boulevard 125 | BL2B1A | VTHBL2A1A2G193481 | - | 2003 | 1 | 10,4 BHP, 7,7 kw | |
Derbi Boulevard 125 | BL2B1A | - | - | 2004 | 1 | 10,9 BHP, 8 kw | |
Derbi Boulevard 125 | BL2B1A | VTHBL2B1A4G214947 | - | 2005 | 1 | 10,9 BHP, 8 kw | |
Derbi Boulevard 125 | BL2B1A | VTHBL2B1A4G214947 | - | 2006 | 1 | 10,9 BHP, 8 kw | |
Derbi Boulevard 125 | BL2B1A | VTHBL2B1A4G214947 | - | 2007 | 1 | 10,9 BHP, 8 kw | |
Derbi Boulevard 125 | VTHM571 | - | - | 2008 | 1 | ||
Derbi Boulevard 125 | VTHM571 | - | - | 2009 | 1 | ||
Derbi Boulevard 125 | VTHM571 | - | - | 2010 | 1 | ||
Derbi Boulevard 125 | VTHM571 | - | - | 2011 | 1 | 12,2 BHP, 9 kw | |
Derbi Boulevard 125 | VTHM571 | - | - | 2012 | 1 | 12,2 BHP, 9 kw | |
Derbi Boulevard 125 | VTHM571 | - | - | 2013 | 1 | 12,2 BHP, 9 kw | |
Derbi Boulevard 125 | VTHM571 | - | - | 2014 | 1 | 12,2 BHP, 9 kw | |
Derbi Boulevard 125 | VTHM571 | - | - | 2015 | 1 | 12,2 BHP, 9 kw | |
Derbi Boulevard 150 | BL3B1A | VTHBL3B1A4G216322 | - | 2006 | 1 | 11,5 BHP, 8,4 kw | |
Derbi Boulevard 150 | BL3B1A | VTHBL3B1A4G216322 | - | 2007 | 1 | 11,5 BHP, 8,4 kw | |
Derbi Boulevard 150 | BL3B1A | VTHBL3B1A4G216322 | - | 2008 | 1 | 11,5 BHP, 8,4 kw | |
Derbi Boulevard 150 | BL3B1A | VTHBL3B1A4G216322 | - | 2009 | 1 | 11,5 BHP, 8,4 kw | |
Derbi Sonar 125 | LS1A1A | - | - | 2009 | 1 | 10,6 BHP, 7,7 kw | |
Derbi Sonar 125 | LS1A1A | - | - | 2010 | 1 | 10,6 BHP, 7,7 kw | |
Derbi Sonar 125 | LS1A1A | - | - | 2011 | 1 | 10,6 BHP, 7,7 kw | |
Derbi Sonar 125 | LS1A1A | - | - | 2012 | 1 | 10,6 BHP, 7,7 kw | |
Derbi Sonar 125 | LS1A1A | - | - | 2013 | 1 | 10,6 BHP, 7,7 kw | |
Derbi Sonar 150 | LS3A1A | - | - | 2009 | 1 | 11,6 BHP, 8,5 kw | |
Derbi Sonar 150 | LS3A1A | - | - | 2010 | 1 | 11,6 BHP, 8,5 kw | |
Derbi Variant 125 Sport | SG000 | - | - | 2012 | 1 | 10,6 BHP, 7,8 kw | |
Derbi Variant 125 Sport | SG000 | - | - | 2013 | 1 | 10,6 BHP, 7,8 kw | |
Derbi Variant 125 Sport | SG000 | - | - | 2014 | 1 | 10,6 BHP, 7,8 kw | |
Derbi Variant 125 Sport | SG000 | - | - | 2015 | 1 | 10,6 BHP, 7,8 kw | |
Derbi Variant 125 Sport | SG000 | - | - | 2016 | 1 | 10,6 BHP, 7,8 kw | |
Gilera Nexus 500 | M35100 | ZAPM35100-00001001 | - | 2004 | 1 | 39,5 BHP, 29 kw | |
Gilera Nexus 500 | M35100 | ZAPM35100-00001001 | - | 2005 | 1 | 39,5 BHP, 29 kw | |
Gilera Nexus 500 | M35100 | ZAPM35100-00001001 | - | 2006 | 1 | 39,5 BHP, 29 kw | |
Gilera Nexus 500 | M35200 | ZAPM35200-00001001 | - | 2007 | 1 | 32,6 BHP, 24 kw | |
Gilera Nexus 500 | M35200 | ZAPM35200-00001001 | - | 2007 | 1 | 38 BHP, 28 kw | |
Gilera Nexus 500 | M35200 | ZAPM35200-00001001 | - | 2008 | 1 | 32,6 BHP, 24 kw | |
Gilera Nexus 500 | M35200 | ZAPM35200-00001001 | - | 2008 | 1 | 38 BHP, 28 kw | |
Gilera Runner 200 VXR 4T | M24000 | ZAPM24000-02000001 | ZAPM24000-02999999 | 2003 | 1 | 19,7 BHP, 14,5 kw | |
Gilera Runner 200 VXR 4T | M24000 | ZAPM24000-02000001 | ZAPM24000-02999999 | 2004 | 1 | 19,7 BHP, 14,5 kw | |
Gilera Runner 200 VXR 4T | M46200 | ZAPM46200-00001001 | - | 2005 | 1 | 19,7 BHP, 14,5 kw | |
Gilera Runner 200 VXR 4T | M46200 | ZAPM46200-00001001 | - | 2006 | 1 | 19,7 BHP, 14,5 kw | |
Gilera Runner 200 VXR 4T | M46200 | ZAPM46200-00001001 | - | 2007 | 1 | 19,7 BHP, 14,5 kw | |
Gilera Runner 200 VXR ST 4T | M46401 | ZAPM46401-00001001 | - | 2008 | 1 | 19 BHP, 14 kw | |
Gilera Runner 200 VXR ST 4T | M46401 | ZAPM46401-00001001 | - | 2009 | 1 | 19 BHP, 14 kw | |
Gilera Runner 200 VXR ST 4T | M46401 | ZAPM46401-00001001 | - | 2010 | 1 | 19 BHP, 14 kw | |
Gilera Runner 200 VXR ST 4T | M46401 | ZAPM46401-00001001 | - | 2011 | 1 | 19 BHP, 14 kw | |
Gilera Runner 200 VXR ST 4T | M46401 | ZAPM46401-00001001 | - | 2012 | 1 | 19 BHP, 14 kw | |
Husqvarna SM 570 R | H601AB | ZCG H601AB-2V000939 | ZCG H601AB-2V001399 | 2002 | 1 | 55 BHP, 41 kw | |
Husqvarna SM 570 R | H601AB | ZCG H601AB-3V001400 | - | 2003 | 1 | 55 BHP, 41 kw | |
Husqvarna SM 570 R | H601AB | ZCG H601AB-4V001400 | - | 2004 | 1 | 55 BHP, 41 kw | |
Husqvarna SM 610 R | H601AB | ZCG H601AB-YV000010 | - | 2000 | 1 | 46/34 BHP, 34/25 kw | |
Husqvarna SMR 570 R | H601AB | ZCG H601AB-4V001701 | ZCG H601AB-4V002250 | 2004 | 1 | ||
Husqvarna TE 570 | H601AA | ZCG H601AA-2V006429 | ZCG H601AA-2V006899 | 2002 | 1 | 54 BHP, 40 kw | |
Husqvarna TE 570 | H601AA | ZCG H601AA-3V006900 | - | 2003 | 1 | 55 BHP, 41 kw | |
Husqvarna TE 570 | H601AA | ZCG H601AA-4V006900 | - | 2004 | 1 | 55 BHP, 41 kw | |
Peugeot Elystar 125 ie ABS | H2 | VGA H2AB | - | - | 2003 | 1 | 12,2 BHP, 9 kw |
Peugeot Elystar 125 ie ABS | H2 | VGA H2AB | - | - | 2004 | 1 | 12,2 BHP, 9 kw |
Peugeot Elystar 125 ie ABS | H2 | VGA H2AB | - | - | 2005 | 1 | 12,2 BHP, 9 kw |
Peugeot Elystar 125 ie ABS | H2 | VGA H2AB | - | - | 2006 | 1 | 12,2 BHP, 9 kw |
Peugeot Elystar 125 ie ABS | H2 | VGA H2AB | - | - | 2007 | 1 | 12,2 BHP, 9 kw |
Peugeot Elystar 150 ie | H2 | VGA H2AC | - | - | 2004 | 1 | 14,3 BHP, 10,5 kw |
Peugeot Elystar 150 ie | H2 | VGA H2AC | - | - | 2005 | 1 | 14,3 BHP, 10,5 kw |
Peugeot Elystar 150 ie | H2 | VGA H2AC | - | - | 2006 | 1 | 14,3 BHP, 10,5 kw |
Peugeot Jet Force 50 C-Tech | A1 | - | - | - | 2013 | 1 | 4,9 BHP, 3,6 kw |
Peugeot Jet Force 50 C-Tech | A1 | - | - | - | 2014 | 1 | 4,9 BHP, 3,6 kw |
Peugeot Jet Force 50 C-Tech | A1 | - | - | - | 2015 | 1 | 4,9 BHP, 3,6 kw |
Peugeot Jet Force 50 C-Tech | A1 | VGA A1AAAA | - | - | 2005 | 1 | 4,9 BHP, 3,6 kw |
Peugeot Jet Force 50 C-Tech | A1 | VGA A1AAAA | - | - | 2006 | 1 | 4,9 BHP, 3,6 kw |
Peugeot Jet Force 50 C-Tech | A1 | VGA A1AAAA | - | - | 2007 | 1 | 4,9 BHP, 3,6 kw |
Peugeot Jet Force 50 C-Tech | A1 | VGA A1AAAA | - | - | 2008 | 1 | 4,9 BHP, 3,6 kw |
Peugeot Jet Force 50 C-Tech | A1 | VGA A1AAAA | - | - | 2009 | 1 | 4,9 BHP, 3,6 kw |
Peugeot Jet Force 50 C-Tech | A1 | VGA A1AABA | - | - | 2010 | 1 | 4,9 BHP, 3,6 kw |
Peugeot Jet Force 50 C-Tech | A1 | VGA A1AABA | - | - | 2011 | 1 | 4,9 BHP, 3,6 kw |
Peugeot Jet Force 50 C-Tech | A1 | VGA A1AABA | - | - | 2012 | 1 | 4,9 BHP, 3,6 kw |
Peugeot Jet Force 50 C-Tech R-Cup | A1 | VGA A1AABA | - | - | 2007 | 1 | 4,9 BHP, 3,6 kw |
Peugeot Jet Force 50 C-Tech R-Cup | A1 | VGA A1AABA | - | - | 2008 | 1 | 4,9 BHP, 3,6 kw |
Peugeot Jet Force 50 C-Tech R-Cup | A1 | VGA A1AABA | - | - | 2009 | 1 | 4,9 BHP, 3,6 kw |
Peugeot Jet Force 50 C-Tech Rally Victories | A1 | VGA A1AABA | - | - | 2006 | 1 | 4,9 BHP, 3,6 kw |
Peugeot Jet Force 50 C-Tech Rally Victories | A1 | VGA A1AABA | - | - | 2007 | 1 | 4,9 BHP, 3,6 kw |
Peugeot Jet Force 50 Darkside | A1 | - | - | - | 2013 | 1 | 4,9 BHP, 3,6 kw |
Peugeot Jet Force 50 Darkside | A1 | - | - | - | 2014 | 1 | 4,9 BHP, 3,6 kw |
Peugeot Jet Force 50 Darkside | A1 | - | - | - | 2015 | 1 | 4,9 BHP, 3,6 kw |
Peugeot Jet Force 50 Darkside | A1 | VGA A1AABA | - | - | 2008 | 1 | 4,9 BHP, 3,6 kw |
Peugeot Jet Force 50 Darkside | A1 | VGA A1AABA | - | - | 2009 | 1 | 4,9 BHP, 3,6 kw |
Peugeot Jet Force 50 Darkside | A1 | VGA A1AABA | - | - | 2010 | 1 | 4,9 BHP, 3,6 kw |
Peugeot Jet Force 50 Darkside | A1 | VGA A1AABA | - | - | 2011 | 1 | 4,9 BHP, 3,6 kw |
Peugeot Jet Force 50 Darkside | A1 | VGA A1AABA | - | - | 2012 | 1 | 4,9 BHP, 3,6 kw |
Peugeot Jet Force 50 Ice Blade | A1 | - | - | - | 2013 | 1 | 4,9 BHP, 3,6 kw |
Peugeot Jet Force 50 Ice Blade | A1 | - | - | - | 2014 | 1 | 4,9 BHP, 3,6 kw |
Peugeot Jet Force 50 Ice Blade | A1 | - | - | - | 2015 | 1 | 4,9 BHP, 3,6 kw |
Peugeot Jet Force 50 Ice Blade | A1 | VGA A1AABA | - | - | 2010 | 1 | 4,9 BHP, 3,6 kw |
Peugeot Jet Force 50 Ice Blade | A1 | VGA A1AABA | - | - | 2011 | 1 | 4,9 BHP, 3,6 kw |
Peugeot Jet Force 50 Ice Blade | A1 | VGA A1AABA | - | - | 2012 | 1 | 4,9 BHP, 3,6 kw |
Peugeot Jet Force 125 | A2 | VGA A2ABJB | - | - | 2003 | 1 | 12,5 BHP, 9,2 kw |
Peugeot Jet Force 125 | A2 | VGA A2ABJB | - | - | 2004 | 1 | 12,5 BHP, 9,2 kw |
Peugeot Jet Force 125 | A2 | VGA A2ABJB | - | - | 2005 | 1 | 12,5 BHP, 9,2 kw |
Peugeot Jet Force 125 | A2 | VGA A2ABJB | - | - | 2006 | 1 | 12,5 BHP, 9,2 kw |
Peugeot Jet Force 125 | A2 | VGA A2ABJB | - | - | 2007 | 1 | 12,5 BHP, 9,2 kw |
Peugeot Jet Force 125 ABS | A2 | VGA A2ABJD | - | - | 2003 | 1 | 12,5 BHP, 9,2 kw |
Peugeot Jet Force 125 ABS | A2 | VGA A2ABJD | - | - | 2004 | 1 | 12,5 BHP, 9,2 kw |
Peugeot Jet Force 125 ABS | A2 | VGA A2ABJD | - | - | 2005 | 1 | 12,5 BHP, 9,2 kw |
Peugeot Jet Force 125 ABS | A2 | VGA A2ABJD | - | - | 2006 | 1 | 12,5 BHP, 9,2 kw |
Peugeot Jet Force 125 ABS | A2 | VGA A2ABJD | - | - | 2007 | 1 | 12,5 BHP, 9,2 kw |
Peugeot Ludix 50 1 LC DT Blaster 10 Zoll | L1 | VGA L1ACCA | - | - | 2006 | 1 | 4,9 BHP, 3,6 kw |
Peugeot Ludix 50 1 LC DT Blaster 10 Zoll | L1 | VGA L1ACCA | - | - | 2007 | 1 | 4,9 BHP, 3,6 kw |
Peugeot Ludix 50 2 LC DD Blaster Ice Blade 12 Zoll | L1 | VGA L1ACFA | - | - | 2010 | 1 | 4,9 BHP, 3,6 kw |
Peugeot Ludix 50 2 LC DD Blaster Ice Blade 12 Zoll | L1 | VGA L1ACFA | - | - | 2011 | 1 | 4,9 BHP, 3,6 kw |
Peugeot Ludix 50 2 LC DD Blaster R-Cup 12 Zoll | L1 | VGA L1ACFA | - | - | 2008 | 1 | 4,9 BHP, 3,6 kw |
Peugeot Ludix 50 2 LC DD Blaster R-Cup 12 Zoll | L1 | VGA L1ACFA | - | - | 2009 | 1 | 4,9 BHP, 3,6 kw |
Peugeot Ludix 50 2 LC DT Blaster RS12 12 Zoll | L1 | VGA L1ACFA | - | - | 2008 | 1 | 4,9 BHP, 3,6 kw |
Peugeot Ludix 50 2 LC DT Blaster RS12 12 Zoll | L1 | VGA L1ACFA | - | - | 2009 | 1 | 4,9 BHP, 3,6 kw |
Peugeot Ludix 50 2 LC DT Blaster RS12 12 Zoll | L1 | VGA L1ACFA | - | - | 2010 | 1 | 4,9 BHP, 3,6 kw |
Peugeot Ludix 50 2 LC DT Blaster RS12 12 Zoll | L1 | VGA L1ACFA | - | - | 2011 | 1 | 4,9 BHP, 3,6 kw |
Peugeot Ludix 50 2 LC DT Blaster RS12 12 Zoll | L1 | VGA L1ACFA | - | - | 2012 | 1 | 4,9 BHP, 3,6 kw |
Peugeot Ludix 50 2 LC DT Blaster RS12 12 Zoll | L1 | VGAL1ACFA | - | - | 2007 | 1 | 4,9 BHP, 3,6 kw |
Peugeot Speedfight 50 4 LC 2T DD | F1 | - | - | - | 2015 | 1 | 5,4 BHP, 4 kw |
Peugeot Speedfight 50 4 LC 2T DD | F1 | - | - | - | 2016 | 1 | 5,4 BHP, 4 kw |
Peugeot Speedfight 50 4 LC 2T DD | F1 | - | - | - | 2017 | 1 | 5,4 BHP, 4 kw |
Peugeot Speedfight 50 3 LC 2T DD | F1 | VGA F1ABAA | - | - | 2009 | 1 | 5,2 BHP, 3,8 kw |
Peugeot Speedfight 50 3 LC 2T DD | F1 | VGA F1ABAA | - | - | 2010 | 1 | 5,2 BHP, 3,8 kw |
Peugeot Speedfight 50 3 LC 2T DD | F1 | VGA F1ABAA | - | - | 2011 | 1 | 5,2 BHP, 3,8 kw |
Peugeot Speedfight 50 3 LC 2T DD | F1 | VGA F1ABAA | - | - | 2012 | 1 | 5,2 BHP, 3,8 kw |
Peugeot Speedfight 50 3 LC 2T DD | F1 | VGA F1ABAA | - | - | 2013 | 1 | 5,2 BHP, 3,8 kw |
Peugeot Speedfight 50 3 LC 2T DD | F1 | VGA F1ABAA | - | - | 2014 | 1 | 5,2 BHP, 3,8 kw |
Peugeot Speedfight 50 3 LC 2T DD | F1 | VGA F1ABAA | - | - | 2015 | 1 | 5,2 BHP, 3,8 kw |
Peugeot Speedfight 50 4 LC 2T DD Darkside | F1 | - | - | - | 2015 | 1 | 5,4 BHP, 4 kw |
Peugeot Speedfight 50 4 LC 2T DD Darkside | F1 | - | - | - | 2016 | 1 | 5,4 BHP, 4 kw |
Peugeot Speedfight 50 4 LC 2T DD Darkside | F1 | - | - | - | 2017 | 1 | 5,4 BHP, 4 kw |
Peugeot Speedfight 50 3 LC 2T DD Darkside | F1 | VGA F1ABAA | - | - | 2011 | 1 | 5,2 BHP, 3,8 kw |
Peugeot Speedfight 50 3 LC 2T DD Darkside | F1 | VGA F1ABAA | - | - | 2012 | 1 | 5,2 BHP, 3,8 kw |
Peugeot Speedfight 50 3 LC 2T DD Darkside | F1 | VGA F1ABAA | - | - | 2013 | 1 | 5,2 BHP, 3,8 kw |
Peugeot Speedfight 50 3 LC 2T DD Darkside | F1 | VGA F1ABAA | - | - | 2014 | 1 | 5,2 BHP, 3,8 kw |
Peugeot Speedfight 50 3 LC 2T DD Darkside | F1 | VGA F1ABAA | - | - | 2015 | 1 | 5,2 BHP, 3,8 kw |
Peugeot Speedfight 50 3 LC 2T DD Furious | F1 | VGA F1ABAA | - | - | 2013 | 1 | 5,2 BHP, 3,8 kw |
Peugeot Speedfight 50 3 LC 2T DD Furious | F1 | VGA F1ABAA | - | - | 2014 | 1 | 5,2 BHP, 3,8 kw |
Peugeot Speedfight 50 4 LC 2T DD Ice Blade | F1 | - | - | - | 2015 | 1 | 5,4 BHP, 4 kw |
Peugeot Speedfight 50 4 LC 2T DD Ice Blade | F1 | - | - | - | 2016 | 1 | 5,4 BHP, 4 kw |
Peugeot Speedfight 50 4 LC 2T DD Ice Blade | F1 | - | - | - | 2017 | 1 | 5,4 BHP, 4 kw |
Peugeot Speedfight 50 4 LC 2T DD Ice Blade | F1 | - | - | - | 2018 | 1 | 5,4 BHP, 4 kw |
Peugeot Speedfight 50 3 LC 2T DD Ice Blade | F1 | VGA F1ABAA | - | - | 2011 | 1 | 5,2 BHP, 3,8 kw |
Peugeot Speedfight 50 3 LC 2T DD Ice Blade | F1 | VGA F1ABAA | - | - | 2012 | 1 | 5,2 BHP, 3,8 kw |
Peugeot Speedfight 50 3 LC 2T DD Ice Blade | F1 | VGA F1ABAA | - | - | 2013 | 1 | 5,2 BHP, 3,8 kw |
Peugeot Speedfight 50 3 LC 2T DD Ice Blade | F1 | VGA F1ABAA | - | - | 2014 | 1 | 5,2 BHP, 3,8 kw |
Peugeot Speedfight 50 3 LC 2T DD Ice Blade | F1 | VGA F1ABAA | - | - | 2015 | 1 | 5,2 BHP, 3,8 kw |
Peugeot Speedfight 50 4 LC 2T DD Pure | F1 | - | - | - | 2015 | 1 | 5,4 BHP, 4 kw |
Peugeot Speedfight 50 4 LC 2T DD Pure | F1 | - | - | - | 2016 | 1 | 5,4 BHP, 4 kw |
Peugeot Speedfight 50 4 LC 2T DD Pure | F1 | - | - | - | 2017 | 1 | 5,2 BHP, 3,8 kw |
Peugeot Speedfight 50 4 LC 2T DD Pure | F1 | - | - | - | 2018 | 1 | 5,4 BHP, 4 kw |
Peugeot Speedfight 50 3 LC 2T DD RS | F1 | VGA F1ABAA | - | - | 2010 | 1 | 5,2 BHP, 3,8 kw |
Peugeot Speedfight 50 3 LC 2T DD RS | F1 | VGA F1ABAA | - | - | 2011 | 1 | 5,2 BHP, 3,8 kw |
Peugeot Speedfight 50 3 LC 2T DD RS | F1 | VGA F1ABAA | - | - | 2012 | 1 | 5,2 BHP, 3,8 kw |
Peugeot Speedfight 50 3 LC 2T DD Team Peugeot Le Mans | F1 | VGA F1ABAA | - | - | 2011 | 1 | 5,2 BHP, 3,8 kw |
Peugeot Speedfight 50 4 LC 2T DD Total Peugeot Sport | F1 | - | - | - | 2016 | 1 | 5,4 BHP, 4 kw |
Peugeot Speedfight 50 4 LC 2T DD Total Peugeot Sport | F1 | - | - | - | 2017 | 1 | 5,2 BHP, 3,8 kw |
Piaggio Ape 400 Classic Pickup | MBX000T5 | MBX000T58RC-001005 | - | 2014 | 1 | 7,5 BHP, 5,5 kw | |
Piaggio Ape 400 Classic Pickup | MBX000T5 | MBX000T58RC-001005 | - | 2015 | 1 | 7,5 BHP, 5,5 kw | |
Piaggio Ape 400 Classic Pickup | MBX000T5 | MBX000T58RC-001005 | - | 2016 | 1 | 7,5 BHP, 5,5 kw | |
Piaggio Ape 400 Classic Pickup | MBX000T5 | MBX000T58RC-001005 | - | 2017 | 1 | 7,5 BHP, 5,5 kw | |
Piaggio Ape 420 Calessino | T2D4MC | ZAPT2D4MC-00000001 | - | 2007 | 1 | 8,5 BHP, 6,2 kw | |
Piaggio Ape 420 Calessino | T2D4MC | ZAPT2D4MC-00000001 | - | 2008 | 1 | 8,5 BHP, 6,2 kw | |
