CABLU AMBREIAJ YAMAHA XT, XV 535/550/600 1982-1994

4ride
100,00 Lei
CABLU AMBREIAJ YAMAHA XT, XV 535/550/600 1982-1994
LUNGIME 1143mm 
CURSA CABLU 137mm
In stoc

Durata de livrare: 1-2ZILE

Limita stoc
Adauga in cos
Cod Produs: LS-075
Adauga la Favorite Cere informatii
  • Descriere
  • Review-uri (0)
Yamaha TT 600 K 36A 36A 36A-000101 36A-014000 1983 1 43 BHP, 32 kw
Yamaha TT 600 K 36A 36A 36A-000101 36A-014000 1984 1 43 BHP, 32 kw
Yamaha TT 600 3SW2 3SW 3SW-000101 3SW-002000 1990 1  
Yamaha TT 600 3SW3 3SW 3SW-002101 3SW-003000 1991 1  
Yamaha TT 600 3SW4 3SW 3SW-003101 3SW-004000 1992 1  
Yamaha TT 600 3SW5 3SW 3SW-004101 - 1993 1  
Yamaha TT 600 59X 59X 59X-000101 59X-007000 1985 1  
Yamaha TT 600 59X 59X 59X-000101 59X-007000 1986 1  
Yamaha TT 600 2JT 59X 59X-010101 59X-016000 1987 1  
Yamaha TT 600 2JT 59X 59X-010101 59X-016000 1988 1  
Yamaha TT 600 3SW1 59X 59X-016101 59X-023000 1989 1  
Yamaha XJ 650 H 4K0 4K0 4K0-000101 - 1980 4 71 BHP, 52 kw
Yamaha XJ 650 H 4K0 4K0 4K0-000101 - 1981 4 71 BHP, 52 kw
Yamaha XJ 650 N 11R 4K0 4K0-050101 4K0-055000 1982 4 50 BHP, 37 kw
Yamaha XJ 650 H 11N 4K0 4K0-055101 4K0-070000 1982 4 71 BHP, 52 kw
Yamaha XJ 650 N 27G 4K0 4K0-200101 4K0-300000 1983 4 50 BHP, 37 kw
Yamaha XJ 650 H 27F 4K0 4K0-070101 4K0-200000 1983 4 71 BHP, 52 kw
Yamaha XJ 650 N 27G 4K0 4K0-200101 4K0-300000 1984 4 50 BHP, 37 kw
Yamaha XJ 650 H 27F 4K0 4K0-070101 4K0-200000 1984 4 71 BHP, 52 kw
Yamaha XJ 650 N 27G 4K0 4K0-200101 4K0-300000 1985 4 50 BHP, 37 kw
Yamaha XJ 650 H 27F 4K0 4K0-070101 4K0-200000 1985 4 71 BHP, 52 kw
Yamaha XJ 650 T Turbo 11T 11T 11T-000101 11T-010000 1982 4 90 BHP, 66 kw
Yamaha XJ 650 T Turbo 11T 11T 11T-000101 11T-010000 1983 4 90 BHP, 66 kw
Yamaha XJ 650 T Turbo 11T 11T 11T-000101 11T-010000 1984 4 90 BHP, 66 kw
Yamaha XT 550 5Y3 5Y3 5Y3-000101 5Y3-100000 1982 1 27 BHP, 20 kw
Yamaha XT 550 5Y5 5Y3 5Y3-100101 5Y3-130000 1982 1 27 BHP, 20 kw
Yamaha XT 550 5Y3 5Y3 5Y3-000101 5Y3-100000 1982 1 38 BHP, 28 kw
Yamaha XT 550 5Y5 5Y3 5Y3-100101 5Y3-130000 1982 1 38 BHP, 28 kw
Yamaha XT 550 28E 5Y3 5Y3-130101 5Y3-200000 1983 1 27 BHP, 20 kw
Yamaha XT 550 28E 5Y3 5Y3-130101 5Y3-200000 1983 1 38 BHP, 28 kw
Yamaha XT 600 H 2KF 2KF 2KF-000101 2KF-035000 1987 1 45 BHP, 33 kw
Yamaha XT 600 H 2KF 2KF 2KF-000101 2KF-035000 1988 1 45 BHP, 33 kw
Yamaha XT 600 H 3PW1 2KF 2KF-019101 - 1989 1 45 BHP, 33 kw
Yamaha XT 600 H 3PW1 2KF 2KF-019101 - 1990 1 45 BHP, 33 kw
Yamaha XT 600 N 2NF 2NF 2NF-000101 2NF-005000 1987 1 27 BHP, 20 kw
Yamaha XT 600 N 2NF 2NF 2NF-000101 2NF-005000 1988 1 27 BHP, 20 kw
Yamaha XT 600 N 3PX1 2NF 2NF-002101 - 1989 1 27 BHP, 20 kw
Yamaha XT 600 N 3PX1 2NF 2NF-002101 - 1990 1 27 BHP, 20 kw
Yamaha XT 600 N 49H 43F 43F-036101 43F-041000 1984 1 27 BHP, 20 kw
Yamaha XT 600 H 43F 43F 43F-000101 43F-036000 1984 1 44 BHP, 32 kw
Yamaha XT 600 N 49H 43F 43F-036101 43F-041000 1985 1 27 BHP, 20 kw
Yamaha XT 600 H 43F 43F 43F-000101 43F-036000 1985 1 44 BHP, 32 kw
Yamaha XT 600 N 49H 43F 43F-036101 43F-041000 1986 1 27 BHP, 20 kw
Yamaha XT 600 H 43F 43F 43F-000101 43F-036000 1986 1 44 BHP, 32 kw
Yamaha XT 600 Z Tenere 34L 34L 34L-000101 34L-020000 1983 1 44 BHP, 32 kw
Yamaha XT 600 Z Tenere 50T 34L 34L-020101 34L-033000 1984 1 44 BHP, 32 kw
Yamaha XT 600 Z Tenere 55W 55W 55W-000101 55W-020000 1985 1 27 BHP, 20 kw
Yamaha XT 600 Z Tenere 55W 55W 55W-000101 55W-020000 1985 1 46 BHP, 34 kw
Yamaha XV 535 H Virago 3BT1 2YL 2YL-003101 2YL-005000 1988 2 46 BHP, 34 kw
Yamaha XV 535 H Virago 3BT2 2YL 2YL-010101 2YL-013000 1989 2 46 BHP, 34 kw
Yamaha XV 535 H Virago 3BT5 2YL 2YL-013101 2YL-015000 1989 2 46 BHP, 34 kw
Yamaha XV 535 H Virago 3BT8 2YL 2YL-017201 2YL-020000 1990 2 46 BHP, 34 kw
Yamaha XV 535 H Virago 3BTV 2YL 2YL-125101 2YL-135999 1994 2 46 BHP, 34 kw
Yamaha XV 535 SH Virago 4KU3 2YL 2YL-163101 2YL-167999 1994 2 46 BHP, 34 kw
Yamaha XV 535 N Virago 3BR1 3BR 3BR-000101 3BR-003000 1988 2 27 BHP, 20 kw
Yamaha XV 535 N Virago 3BR2 3BR 3BR-003101 3BR-005000 1989 2 27 BHP, 20 kw
Yamaha XV 535 N Virago 3BR3 3BR 3BR-005101 3BR-007000 1989 2 27 BHP, 20 kw
Yamaha XV 535 N Virago 3BR2 3BR 3BR-003101 3BR-005000 1990 2 27 BHP, 20 kw
Yamaha XV 535 N Virago 3BR3 3BR 3BR-005101 3BR-007000 1990 2 27 BHP, 20 kw
Yamaha XV 535 H Virago Flachlenker 3BTE 2YL 2YL-031101 2YL-033000 1991 2 46 BHP, 34 kw
Yamaha XV 535 H Virago Flachlenker 3BTK 2YL 2YL-064101 2YL-068000 1992 2 46 BHP, 34 kw
Yamaha XV 535 H Virago Flachlenker 3BTR 2YL 2YL-098101 - 1993 2 46 BHP, 34 kw
Yamaha XV 535 H Virago Hochlenker 3BTD 2YL 2YL-029101 - 1991 2 46 BHP, 34 kw
Yamaha XV 535 H Virago Hochlenker 3BTJ 2YL 2YL-054101 2YL-064000 1992 2 46 BHP, 34 kw
Yamaha XV 535 H Virago Hochlenker 3BTP 2YL 2YL-093101 - 1993 2 46 BHP, 34 kw
Yamaha XV 535 N Virago Hochlenker 3BR5 3BR 3BR-009101 3BR-014000 1991 2 27 BHP, 20 kw
Yamaha XV 535 N Virago Hochlenker 3BR6 3BR 3BR-014101 3BR-019000 1992 2 27 BHP, 20 kw
Yamaha XV 535 N Virago Hochlenker 3BR7 3BR 3BR-019101 - 1993 2 27 BHP, 20 kw
Vezi mai mult Informatii conformitate produs
Daca doresti sa iti exprimi parerea despre acest produs poti adauga un review.

Review-ul a fost trimis cu succes.

Compara produse

Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.

A fost adaugat la favorite!

A fost sters din favorite!