RELEU PORNIRE KYMKO MXU 125/250/300CC

55,00 Lei
RELEU PORNIRE KYMKO 
Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
BEELINE MEMORY 125 125 2013 EUROPE 6,8 KW(9,2 PS)    
BEELINE MEMORY 125 125 2014 EUROPE 6,8 KW(9,2 PS)    
BEELINE MEMORY 125 125 2015 EUROPE 6,8 KW(9,2 PS)    
ADLY (HERKULES) MIRAGE 125 125 2011 EUROPE 6,2 KW(8,4 PS)    
ADLY (HERKULES) MIRAGE 125 125 2012 EUROPE 6,2 KW(8,4 PS)    
ADLY (HERKULES) MIRAGE 125 125 2013 EUROPE 6,2 KW(8,4 PS)    
ADLY (HERKULES) VANGUARD 125 125 2011 EUROPE 6,2 KW(8,4 PS)    
ADLY (HERKULES) VANGUARD 125 125 2012 EUROPE 6,2 KW(8,4 PS)    
ADLY (HERKULES) VANGUARD 125 125 2013 EUROPE 6,2 KW(8,4 PS)    
ADLY (HERKULES) VIRTUALITY 125 125 2010 EUROPE 6,2 KW(8,4 PS)    
ADLY (HERKULES) VIRTUALITY 125 125 2011 EUROPE 6,2 KW(8,4 PS)    
KYMCO CK1 125 125 2014 EUROPE 8,6 KW(11,7 PS)    
KYMCO CK1 125 125 2015 EUROPE 8,6 KW(11,7 PS)    
KYMCO CK1 125 125 2016 EUROPE 8,6 KW(11,7 PS)    
KYMCO HIPSTER 125 125 2001 EUROPE 9 KW(12,2 PS)    
KYMCO HIPSTER 125 125 2002 EUROPE 9 KW(12,2 PS)    
KYMCO HIPSTER 125 125 2003 EUROPE 9 KW(12,2 PS)    
KYMCO HIPSTER 125 125 2004 EUROPE 9 KW(12,2 PS)    
KYMCO DOWNTOWN 300 I 300 2010 ALL 24 KW(33 PS)    
KYMCO DOWNTOWN 125 I 125 2010 EUROPE 11 KW(15 PS)    
KYMCO DOWNTOWN 300 I 300 2011 ALL 22 KW(30 PS)    
KYMCO DOWNTOWN 125 I 125 2011 EUROPE 11 KW(15 PS)    
KYMCO DOWNTOWN 125 I ABS 125 2011 EUROPE 11 KW(15 PS)    
KYMCO DOWNTOWN 300 I ABS 300 2011 EUROPE 22 KW(30 PS)    
KYMCO DOWNTOWN 300 I 300 2012 ALL 22 KW(30 PS)    
KYMCO DOWNTOWN 125 I 125 2012 EUROPE 11 KW(15 PS)    
KYMCO DOWNTOWN 125 I ABS 125 2012 EUROPE 11 KW(15 PS)    
KYMCO GRAND DINK 125 I 125 2012 EUROPE 8,7 KW(11,8 PS)    
KYMCO DOWNTOWN 300 I ABS 300 2012 EUROPE 22 KW(30 PS)    
KYMCO GRAND DINK 300 I 300 2012 EUROPE 17 KW(23 PS)    
KYMCO DOWNTOWN 300 I 300 2013 ALL 22 KW(30 PS)    
KYMCO DOWNTOWN 125 I 125 2013 EUROPE 11 KW(15 PS)    
KYMCO DOWNTOWN 125 I ABS 125 2013 EUROPE 11 KW(15 PS)    
KYMCO DOWNTOWN 300 I ABS 300 2013 EUROPE 22 KW(30 PS)    
KYMCO GRAND DINK 125 I 125 2013 EUROPE 8,7 KW(11,8 PS)    
KYMCO GRAND DINK 300 I 300 2013 EUROPE 17 KW(23 PS)    
KYMCO DOWNTOWN 300 I 300 2014 ALL 22 KW(30 PS)    
KYMCO DOWNTOWN 125 I 125 2014 EUROPE 11 KW(15 PS)    
KYMCO DOWNTOWN 125 I ABS 125 2014 EUROPE 11 KW(15 PS)    
KYMCO GRAND DINK 125 I 125 2014 EUROPE 8,7 KW(11,8 PS)    
KYMCO DOWNTOWN 300 I ABS 300 2014 EUROPE 22 KW(30 PS)    
KYMCO GRAND DINK 300 I 300 2014 EUROPE 17 KW(23 PS)    
KYMCO DOWNTOWN 300 I 300 2015 ALL 22 KW(30 PS)    
KYMCO GRAND DINK 125 I 125 2015 EUROPE 8,7 KW(11,8 PS)    
KYMCO DOWNTOWN 300 I ABS 300 2015 EUROPE 22 KW(30 PS)    
KYMCO GRAND DINK 300 I 300 2015 EUROPE 17 KW(23 PS)    
KYMCO DOWNTOWN 300 I 300 2016 ALL 22 KW(30 PS)    
KYMCO GRAND DINK 125 I 125 2016 EUROPE 8,7 KW(11,8 PS)    
KYMCO GRAND DINK 300 I 300 2016 EUROPE 17 KW(23 PS)    
KYMCO DOWNTOWN 300 I ABS 300 2016 EUROPE 22 KW(30 PS)    
KYMCO GRAND DINK 300 I ABS 271 2020 EUROPE 16 KW(22 PS)    
KYMCO DOWNTOWN 125 I ABS 125 2021 EUROPE 10 KW(14 PS)    
KYMCO KXR 250 2X4 Mongoose 250 2004 AMERICA 13 KW(18 PS)    
KYMCO KXR 250 2X4 Mongoose 250 2005 AMERICA 13 KW(18 PS)    
KYMCO KXR 250 2X4 Mongoose 250 2006 AMERICA 13 KW(18 PS)    
KYMCO KXR 250 2X4 Mongoose 250 2007 AMERICA 13 KW(18 PS)    
KYMCO KXR 250 2X4 Sport 250 2004 EUROPE 13 KW(17 PS)    
KYMCO KXR 250 2X4 Sport 250 2005 EUROPE 13 KW(17 PS)    
KYMCO KXR 250 2X4 Sport 250 2006 EUROPE 13 KW(17 PS)    
KYMCO KXR 250 2X4 Sport 250 2007 EUROPE 13 KW(17 PS)    
KYMCO MAXXER 300 2X4 300 2006 EUROPE 14 KW(19 PS)    
KYMCO MAXXER 300 2X4 300 2007 EUROPE 14 KW(19 PS)    
KYMCO MAXXER 300 2X4 300 2008 EUROPE 14 KW(19 PS)    
KYMCO MAXXER 250 2X4 Offroad 250 2008 EUROPE 13 KW(17 PS)    
KYMCO MAXXER 250 2X4 Offroad 250 2009 EUROPE 13 KW(17 PS)    
KYMCO MAXXER 300 2X4 Offroad 300 2009 EUROPE 14 KW(19 PS)    
KYMCO MAXXER 250 2X4 Offroad 250 2010 EUROPE 13 KW(17 PS)    
KYMCO MAXXER 300 2X4 Offroad 300 2010 EUROPE 14 KW(19 PS)    
KYMCO MAXXER 300 2X4 Offroad 300 2011 EUROPE 14 KW(19 PS)    
KYMCO MAXXER 300 2X4 Offroad 300 2012 EUROPE 14 KW(19 PS)    
KYMCO MAXXER 300 2X4 Offroad 300 2013 EUROPE 14 KW(19 PS)    
KYMCO MAXXER 300 2X4 Offroad 300 2014 EUROPE 14 KW(19 PS)    
KYMCO MAXXER 300 2X4 Offroad 300 2015 EUROPE 14 KW(19 PS)    
KYMCO MAXXER 300 2X4 Offroad 300 2016 EUROPE 14 KW(19 PS)    
KYMCO MAXXER 300 2X4 Offroad 300 2017 EUROPE 14 KW(19 PS)    
KYMCO MAXXER 300 2X4 Offroad 300 2018 EUROPE 15 KW(20 PS)    
KYMCO MAXXER 300 2X4 Offroad 300 2019 EUROPE 15 KW(20 PS)    
KYMCO MAXXER 300 2X4 Offroad 300 2020 EUROPE 15 KW(20 PS)    
KYMCO MAXXER 250 2X4 Onroad 250 2008 EUROPE 13 KW(17 PS)    
KYMCO MAXXER 250 2X4 Onroad 250 2009 EUROPE 13 KW(17 PS)    
KYMCO MAXXER 300 2X4 Onroad 300 2009 EUROPE 14 KW(19 PS)    
KYMCO MAXXER 250 2X4 Onroad 250 2010 EUROPE 13 KW(17 PS)    
KYMCO MAXXER 300 2X4 Onroad 300 2010 EUROPE 14 KW(19 PS)    
KYMCO MAXXER 250 2X4 Onroad 250 2011 EUROPE 13 KW(17 PS)    
KYMCO MAXXER 300 2X4 Onroad 300 2011 EUROPE 14 KW(19 PS)    
KYMCO MAXXER 250 2X4 Onroad 250 2012 EUROPE 13 KW(17 PS)    
KYMCO MAXXER 300 2X4 Onroad 300 2012 EUROPE 14 KW(19 PS)    
KYMCO MAXXER 250 2X4 Onroad 250 2013 EUROPE 13 KW(17 PS)    
KYMCO MAXXER 300 2X4 Onroad 300 2013 EUROPE 14 KW(19 PS)    
KYMCO MAXXER 250 2X4 Onroad 250 2014 EUROPE 13 KW(17 PS)    
KYMCO MAXXER 300 2X4 Onroad 300 2014 EUROPE 14 KW(19 PS)    
KYMCO MAXXER 250 2X4 Onroad 250 2015 EUROPE 13 KW(17 PS)    
KYMCO MAXXER 300 2X4 Onroad 300 2015 EUROPE 14 KW(19 PS)    
KYMCO MAXXER 250 2X4 Onroad 250 2016 EUROPE 13 KW(17 PS)    
KYMCO MAXXER 300 2X4 Onroad 300 2016 EUROPE 14 KW(19 PS)    
KYMCO MAXXER 250 2X4 Onroad 250 2017 EUROPE 13 KW(17 PS)    
KYMCO MAXXER 300 2X4 Onroad 300 2017 EUROPE 14 KW(19 PS)    
KYMCO MAXXER 300 2X4 Onroad 300 2018 EUROPE 15 KW(20 PS)    
KYMCO MAXXER 300 2X4 Onroad 300 2019 EUROPE 15 KW(20 PS)    
KYMCO MAXXER 300 2X4 Onroad 300 2020 EUROPE 15 KW(20 PS)    
KYMCO MAXXER 300 2X4 Onroad Supermoto 300 2015 EUROPE 15 KW(20 PS)    
KYMCO MAXXER 300 2X4 Onroad Supermoto 300 2016 EUROPE 15 KW(20 PS)    
KYMCO MAXXER 300 2X4 Onroad Supermoto 300 2017 EUROPE 15 KW(20 PS)    
KYMCO Mxer 150 2X4 150 2006 EUROPE 8,1 KW(11 PS)    
KYMCO Mxer 150 2X4 150 2007 EUROPE 8,1 KW(11 PS)    
KYMCO MXU 250 2X4 250 2005 ALL 13 KW(17 PS)    
KYMCO MXU 300 2X4 300 2005 AMERICA 13 KW(18 PS)    
KYMCO MXU 150 2X4 150 2005 AMERICA 8,1 KW(11 PS)    
KYMCO MXU 300 2X4 300 2006 ALL 14 KW(19 PS); 13 KW(18 PS)    
KYMCO MXU 250 2X4 250 2006 ALL 13 KW(17 PS)    
KYMCO MXU 150 2X4 150 2006 AMERICA 8,1 KW(11 PS)    
KYMCO MXU 300 2X4 300 2007 ALL 14 KW(19 PS); 13 KW(18 PS)    
KYMCO MXU 150 2X4 150 2007 ALL 7,4 KW(10 PS); 8,1 KW(11 PS)    
KYMCO MXU 250 2X4 250 2007 ALL 13 KW(17 PS)    
KYMCO MXU 300 2X4 300 2008 ALL 14 KW(19 PS); 13 KW(18 PS)    
KYMCO MXU 150 2X4 150 2008 ALL 7,4 KW(10 PS); 8,1 KW(11 PS)    
KYMCO MXU 250 2X4 250 2008 ALL 13 KW(17 PS)    
KYMCO MXU 300 2X4 300 2009 ALL 14 KW(19 PS); 13 KW(18 PS)    
KYMCO MXU 150 2X4 150 2009 ALL 7,4 KW(10 PS); 8,1 KW(11 PS)    
KYMCO MXU 250 2X4 250 2009 ALL 13 KW(17 PS)    
KYMCO MXU 300 2X4 300 2010 ALL 14 KW(19 PS); 13 KW(18 PS)    
KYMCO MXU 150 2X4 150 2010 ALL 7,4 KW(10 PS); 8,1 KW(11 PS)    
KYMCO MXU 150 2X4 150 2011 ALL 7,4 KW(10 PS); 8,1 KW(11 PS)    
KYMCO MXU 150 2X4 150 2012 ALL 7,4 KW(10 PS); 8,1 KW(11 PS)    
KYMCO MXU 300 2X4 300 2012 AMERICA 13 KW(18,3 PS)    
KYMCO MXU 150 2X4 150 2013 ALL 7,4 KW(10 PS); 8,1 KW(11 PS)    
KYMCO MXU 300 2X4 300 2013 AMERICA 13 KW(18,3 PS)    
KYMCO MXU 150 2X4 150 2014 ALL 7,4 KW(10 PS); 8,1 KW(11 PS)    
KYMCO MXU 300 2X4 300 2014 AMERICA 13 KW(18,3 PS)    
KYMCO MXU 150 2X4 150 2015 ALL 7,4 KW(10 PS); 8,1 KW(11 PS)    
KYMCO MXU 300 2X4 300 2015 AMERICA 13 KW(18,3 PS)    
KYMCO MXU 300 2X4 271 2021 EUROPE 15,5 KW(21 PS)    
KYMCO MXU 250 2X4 Offroad 250 2009 EUROPE 13 KW(17 PS)    
KYMCO MXU 250 2X4 Offroad 250 2010 EUROPE 13 KW(17 PS)    
KYMCO MXU 250 2X4 Onroad 250 2009 EUROPE 13 KW(17 PS)    
KYMCO MXU 250 2X4 Onroad 250 2010 EUROPE 13 KW(17 PS)    
KYMCO MXU 250 2X4 Onroad 250 2011 EUROPE 13 KW(17 PS)    
KYMCO MXU 250 2X4 Onroad 250 2012 EUROPE 13 KW(17 PS)    
KYMCO MXU 250 2X4 Onroad 250 2013 EUROPE 13 KW(17 PS)    
KYMCO MXU 250 2X4 Onroad 250 2014 EUROPE 13 KW(17 PS)    
KYMCO MXU 250 2X4 Onroad 250 2015 EUROPE 13 KW(17 PS)    
KYMCO MXU 250 2X4 Onroad 250 2016 EUROPE 13 KW(17 PS)    
KYMCO MXU 250 2X4 Onroad 250 2017 EUROPE 13 KW(17 PS)    
KYMCO MXU 250 2X4 Onroad 250 2018 EUROPE 13 KW(17,7 PS)    
KYMCO MXU 250 2X4 Onroad 249 2019 EUROPE 13 KW(17,7 PS)    
KYMCO MXU 300 2X4 SD 300 2005 AMERICA 13 KW(18 PS)    
KYMCO MXU 300 2X4 SD 300 2006 AMERICA 13 KW(18 PS)    
KYMCO MXU 300 2X4 SD 300 2007 AMERICA 13 KW(18 PS)    
KYMCO MXU 300 2X4 SD 300 2008 AMERICA 13 KW(18 PS)    
KYMCO MXU 300 2X4 SD 300 2009 AMERICA 13 KW(18 PS)    
KYMCO MXU 300 2X4 SD 300 2010 AMERICA 13 KW(18 PS)    
KYMCO NEXXON 50 50 2007 EUROPE 1,5 KW(2 PS)    
KYMCO NEXXON 50 50 2008 EUROPE 1,5 KW(2 PS)    
KYMCO NEXXON 50 50 2009 EUROPE 1,5 KW(2 PS)    
KYMCO NEXXON 50 50 2010 EUROPE 1,5 KW(2 PS)    
KYMCO PEOPLE 300 I GT 300 2011 ALL 21 KW(29 PS)    
KYMCO PEOPLE 125 I GT 125 2011 EUROPE 10,9 KW(14,8 PS)    
KYMCO PEOPLE 300 I GT 300 2012 ALL 21 KW(29 PS)    
KYMCO PEOPLE 125 I GT 125 2012 EUROPE 10,9 KW(14,8 PS)    
KYMCO PEOPLE 300 I GT 300 2013 ALL 21 KW(29 PS)    
KYMCO PEOPLE 125 I GT 125 2013 EUROPE 10,9 KW(14,8 PS)    
KYMCO PEOPLE 300 I GT ABS 300 2014 ALL 21 KW(29 PS)    
KYMCO PEOPLE 300 I GT 300 2014 ALL 21 KW(29 PS)    
KYMCO PEOPLE 125 I GT 125 2014 EUROPE 10,9 KW(14,8 PS)    
KYMCO PEOPLE 300 I GT 300 2015 ALL 21 KW(29 PS)    
KYMCO PEOPLE 300 I GT ABS 300 2015 ALL 21 KW(29 PS)    
KYMCO PEOPLE 125 I GT 125 2015 EUROPE 10,9 KW(14,8 PS)    
KYMCO PEOPLE 300 I GT 300 2016 ALL 21 KW(29 PS)    
KYMCO PEOPLE 300 I GT ABS 300 2016 ALL 21 KW(29 PS)    
KYMCO PEOPLE 125 I GT 125 2016 EUROPE 10,9 KW(14,8 PS)    
KYMCO PEOPLE 300 I GT ABS 300 2017 ALL 21 KW(29 PS)    
KYMCO PEOPLE 125 I GT ABS 125 2017 EUROPE 10 KW(14 PS)    
KYMCO PEOPLE 300 I GT ABS 299 2018 EUROPE 21 KW(29 PS)    
KYMCO PEOPLE 300 I GT ABS 299 2019 EUROPE 21 KW(29 PS)    
KYMCO K-PIPE 125 125 2013 EUROPE 6 KW(8,2 PS)    
KYMCO K-PIPE 125 125 2014 EUROPE 6 KW(8,2 PS)    
KYMCO K-PIPE 125 125 2015 EUROPE 6 KW(8,2 PS)    
KYMCO K-PIPE 125 125 2016 EUROPE 6 KW(8,2 PS)    
KYMCO K-PIPE 125 125 2017 ALL 8,8 KW(8 PS)    
KYMCO K-PIPE 125 125 2018 ALL 8,8 KW(8 PS)    
KYMCO K-PIPE 125 125 2019 ALL 8,8 KW(8 PS)    
KYMCO K-PIPE 125 125 2020 ALL 8,8 KW(8 PS)    
KYMCO K-PIPE 125 125 2021 ALL 6,7 KW(9,1 PS)    
KYMCO PULSAR 125 125 2001 EUROPE 8,5 KW(11,6 PS)    
KYMCO PULSAR 125 125 2002 EUROPE 8,5 KW(11,6 PS)    
KYMCO PULSAR 125 125 2003 EUROPE 8,5 KW(11,6 PS)    
KYMCO PULSAR 125 125 2004 EUROPE 8,5 KW(11,6 PS)    
KYMCO PULSAR 125 125 2008 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS)    
KYMCO PULSAR 125 125 2009 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS)    
KYMCO PULSAR 125 125 2010 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS)    
KYMCO PULSAR 125 125 2011 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS)    
KYMCO PULSAR 125 125 2012 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS)    
KYMCO PULSAR 125 125 2013 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS)    
KYMCO PULSAR 125 125 2014 EUROPE 7,5 KW(10,2 PS)    
KYMCO MXU 300 R 2x4 300 2009 EUROPE 15 KW(20 PS)    
KYMCO MXU 300 R 2x4 300 2010 EUROPE 15 KW(20 PS)    
KYMCO MXU 250 R 2x4 Offroad 250 2011 EUROPE 13 KW(17 PS)    
KYMCO MXU 300 R 2x4 Offroad 300 2011 EUROPE 15 KW(20 PS)    
KYMCO MXU 300 R 2x4 Offroad 300 2012 EUROPE 15 KW(20 PS)    
KYMCO MXU 250 R 2x4 Offroad 250 2012 EUROPE 13 KW(17 PS)    
KYMCO MXU 300 R 2x4 Offroad 300 2013 EUROPE 15 KW(20 PS)    
KYMCO MXU 250 R 2x4 Offroad 250 2013 EUROPE 13 KW(17 PS)    
KYMCO MXU 300 R 2x4 Offroad 300 2014 EUROPE 15 KW(20 PS)    
KYMCO MXU 300 R 2x4 Offroad 300 2015 EUROPE 15 KW(20 PS)    
KYMCO MXU 300 R 2x4 Offroad 300 2016 EUROPE 15 KW(20 PS)    
KYMCO MXU 300 R 2x4 Offroad 300 2018 EUROPE 15 KW(20 PS)    
KYMCO MXU 300 R 2x4 Offroad 271 2019 EUROPE 15 KW(20 PS)    
KYMCO MXU 300 R 2x4 Offroad 271 2020 EUROPE 15 KW(20 PS)    
KYMCO MXU 250 R 2x4 Onroad 250 2011 EUROPE 13 KW(17 PS)    
KYMCO MXU 300 R 2x4 Onroad 300 2011 EUROPE 15 KW(20 PS)    
KYMCO MXU 300 R 2x4 Onroad 300 2012 EUROPE 15 KW(20 PS)    
KYMCO MXU 250 R 2x4 Onroad 250 2012 EUROPE 13 KW(17 PS)    
KYMCO MXU 300 R 2x4 Onroad 300 2013 EUROPE 15 KW(20 PS)    
KYMCO MXU 250 R 2x4 Onroad 250 2013 EUROPE 13 KW(17 PS)    
KYMCO MXU 300 R 2x4 Onroad 300 2014 EUROPE 15 KW(20 PS)    
KYMCO MXU 300 R 2x4 Onroad 300 2015 EUROPE 15 KW(20 PS)    
KYMCO MXU 300 R 2x4 Onroad 300 2016 EUROPE 15 KW(20 PS)    
KYMCO MXU 300 R 2x4 Onroad 300 2017 EUROPE 15 KW(20 PS)    
KYMCO MXU 300 R 2x4 Onroad 300 2018 EUROPE 15 KW(20 PS)    
KYMCO MXU 300 R 2x4 Onroad 271 2019 EUROPE 15 KW(20 PS)    
KYMCO MXU 300 R 2x4 Onroad 271 2020 EUROPE 15 KW(20 PS)    
KYMCO PEOPLE 125 S 125 2006 EUROPE 7,6 KW(10,3 PS)    
KYMCO PEOPLE 125 S 125 2007 ALL 7,6 KW(10,3 PS)    
KYMCO MXU 250 S 250 2007 EUROPE 13 KW(17 PS)    
KYMCO PEOPLE 250 S I 250 2007 EUROPE 15 KW(20 PS)    
KYMCO PEOPLE 125 S 125 2008 ALL 7,6 KW(10,3 PS)    
KYMCO PEOPLE 300 S I 300 2008 EUROPE 18 KW(24 PS)    
KYMCO PEOPLE 200 S I 200 2008 EUROPE 8,5 KW(11,6 PS)    
KYMCO PEOPLE 250 S I 250 2008 EUROPE 15 KW(20 PS)    
KYMCO PEOPLE 125 S 125 2009 ALL 7,6 KW(10,3 PS)    
KYMCO PEOPLE 200 S I 200 2009 EUROPE 8,5 KW(11,6 PS)    
KYMCO PEOPLE 300 S I 300 2009 EUROPE 18 KW(24 PS)    
KYMCO PEOPLE 125 S 125 2010 ALL 7,6 KW(10,3 PS)    
KYMCO PEOPLE 200 S I 200 2010 EUROPE 8,5 KW(11,6 PS)    
KYMCO PEOPLE 300 S I 300 2010 EUROPE 18 KW(24 PS)    
KYMCO PEOPLE 125 S 125 2011 ALL 7,6 KW(10,3 PS)    
KYMCO PEOPLE 200 S I 200 2011 EUROPE 8,5 KW(11,6 PS)    
KYMCO PEOPLE 125 S 125 2012 ALL 7,6 KW(10,3 PS)    
KYMCO PEOPLE 200 S I 200 2012 EUROPE 8,5 KW(11,6 PS)    
KYMCO PEOPLE 125 S 125 2013 ALL 7,6 KW(10,3 PS)    
KYMCO PEOPLE 200 S I 200 2013 EUROPE 8,5 KW(11,6 PS)    
KYMCO PEOPLE 125 S 125 2014 ALL 7,6 KW(10,3 PS)    
KYMCO PEOPLE 200 S I 200 2014 EUROPE 8,5 KW(11,6 PS)    
KYMCO PEOPLE 125 S 125 2015 ALL 7,6 KW(10,3 PS)    
KYMCO PEOPLE 200 S I 200 2015 EUROPE 8,5 KW(11,6 PS)    
KYMCO PEOPLE 125 S 125 2016 ALL 7,6 KW(10,3 PS)    
KYMCO PEOPLE 200 S I 200 2016 EUROPE 8,5 KW(11,6 PS)    
KYMCO STRYKER 125 Offroad 125 1999 EUROPE 7,6 KW(10,3 PS)    
KYMCO STRYKER 125 Offroad 125 2000 EUROPE 7,6 KW(10,3 PS)    
KYMCO STRYKER 125 Offroad 125 2001 EUROPE 7,6 KW(10,3 PS)    
KYMCO STRYKER 125 Offroad 125 2002 EUROPE 7,9 KW(10,7 PS)    
KYMCO STRYKER 125 Offroad 125 2003 EUROPE 7,9 KW(10,7 PS)    
KYMCO STRYKER 125 Offroad 125 2004 EUROPE 7,9 KW(10,7 PS)    
KYMCO STRYKER 125 Offroad 125 2005 EUROPE 7,9 KW(10,7 PS)    
KYMCO STRYKER II 125 Offroad 125 2006 EUROPE 7,9 KW(10,7 PS)    
KYMCO STRYKER II 125 Offroad 125 2007 EUROPE 7,9 KW(10,7 PS)    
KYMCO STRYKER 125 Onroad 125 1999 EUROPE 7,6 KW(10,3 PS)    
KYMCO STRYKER 125 Onroad 125 2000 EUROPE 7,6 KW(10,3 PS)    
KYMCO STRYKER 125 Onroad 125 2001 EUROPE 7,6 KW(10,3 PS)    
KYMCO STRYKER 125 Onroad 125 2002 EUROPE 7,9 KW(10,7 PS)    
KYMCO STRYKER 125 Onroad 125 2003 EUROPE 7,9 KW(10,7 PS)    
KYMCO STRYKER II 125 Onroad 125 2006 EUROPE 7,9 KW(10,7 PS)    
KYMCO K-XCT 125 I 125 2013 EUROPE 10,6 KW(14,4 PS)    
KYMCO K-XCT 300 I 300 2013 EUROPE 21 KW(29 PS)    
KYMCO K-XCT 125 I ABS 125 2013 EUROPE 10,6 KW(14,4 PS)    
KYMCO K-XCT 300 I 300 2014 EUROPE 21 KW(29 PS)    
KYMCO K-XCT 300 I ABS 300 2014 EUROPE 21 KW(29 PS)    
KYMCO K-XCT 125 I 125 2014 EUROPE 10,6 KW(14,4 PS)    
KYMCO K-XCT 125 I ABS 125 2014 EUROPE 10,6 KW(14,4 PS)    
KYMCO K-XCT 125 I 125 2015 EUROPE 10,6 KW(14,4 PS)    
KYMCO K-XCT 125 I ABS 125 2015 EUROPE 10,6 KW(14,4 PS)    
KYMCO K-XCT 300 I 300 2015 EUROPE 21 KW(29 PS)    
KYMCO K-XCT 300 I ABS 300 2015 EUROPE 21 KW(29 PS)    
KYMCO K-XCT 300 I 300 2016 EUROPE 21 KW(29 PS)    
KYMCO K-XCT 300 I ABS 300 2016 EUROPE 21 KW(29 PS)    
KYMCO K-XCT 125 I ABS 125 2016 EUROPE 10,6 KW(14,4 PS)    
KYMCO YAGER 200 I GT 200 2008 EUROPE 11 KW(15 PS)    
KYMCO YAGER 200 I GT 200 2009 ALL 11 KW(15 PS)    
KYMCO YAGER 200 I GT 200 2010 ALL 11 KW(15 PS)    
KYMCO YAGER 200 I GT 200 2011 ALL 11 KW(15 PS)    
KYMCO YAGER 200 I GT 200 2012 ALL 11 KW(15 PS)    
KYMCO YAGER 200 I GT 200 2013 ALL 11 KW(15 PS)    
KYMCO YAGER 200 I GT 200 2014 ALL 11 KW(15 PS)    
KYMCO ZING 125 125 1997 EUROPE 8,1 KW(11 PS)    
KYMCO ZING 125 125 1998 EUROPE 8,1 KW(11 PS)    
KYMCO ZING 125 125 1999 EUROPE 8,1 KW(11 PS)    
KYMCO ZING 125 125 1999 EUROPE 6 KW(8,2 PS)    
KYMCO ZING 125 125 2000 EUROPE 6 KW(8,2 PS)    
KYMCO ZING 125 125 2000 EUROPE 8,1 KW(11 PS)    
KYMCO ZING 125 125 2001 EUROPE 8,1 KW(11 PS)    
KYMCO ZING 125 125 2001 EUROPE 6 KW(8,2 PS)    
KYMCO ZING II 125 125 2008 EUROPE 8,6 KW(11,7 PS)    
KYMCO ZING II 125 125 2009 EUROPE 8,6 KW(11,7 PS)    
KYMCO ZING II 125 125 2010 EUROPE 8,6 KW(11,7 PS)
In stoc
Limita stoc
Adauga in cos
Cod Produs: C5559
Adauga la Favorite Cere informatii
  • Review-uri (0)
Daca doresti sa iti exprimi parerea despre acest produs poti adauga un review.

Review-ul a fost trimis cu succes.

Compara produse

Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.

A fost adaugat la favorite!

A fost sters din favorite!