* diametru filet: 16 mm;
* diametru hexagon: 21 mm
• Kymco 125cc: Bet&Win 00-04;
• Kymco 125cc: Bet&Win Euro 2 00-04;
• Kymco 125cc: Dink 97-98;
• Kymco 125cc: Dink Classic 02-03;
• Kymco 125cc: Dink Classic Euro 2 02-03;
• Kymco 125cc: Dink Euro 3 06-07;
• Kymco 125cc: Dink LX 98-00;
• Kymco 125cc: Downtown i 09;
• Kymco 125cc: Grand Dink Euro 2 01-04;
• Kymco 125cc: K-XCT I 12;
• Kymco 125cc: People GTI 10;
• Kymco 150cc: Bet&Win 00-04;
• Kymco 150cc: Bet&Win Euro 2 00-04;
• Kymco 150cc: Dink 97-98;
• Kymco 150cc: Dink Classic 02-03;
• Kymco 150cc: Dink Classic Euro 2 02-03;
• Kymco 150cc: Dink LX 98-00;
• Kymco 150cc: Grand Dink Euro 2 01-04;
• Kymco 200cc: Dink Classic Euro 3 04-07;
• Kymco 200cc: Downtown 10-;
• Kymco 200cc: People GTI 10;
• Kymco 250cc: Bet&Win Euro 2 03-03;
• Kymco 250cc: Grand Dink Euro 2 01-04;
• Kymco 250cc: KXR (ATV) 03-04;
• Kymco 250cc: MXU (ATV) 05-;
• Kymco 250cc: People LC 03-07;
• Kymco 250cc: People S 03-07;
• Kymco 250cc: People S i 03-07;
• Kymco 250cc: Venox 02-03;
• Kymco 250cc: Venox Euro 2 04;
• Kymco 250cc: X Citing 05;
• Kymco 250cc: X Citing i 06-07;
• Kymco 300cc: Downtown ABS 09-10;
• Kymco 300cc: Downtown ABS i 11;
• Kymco 300cc: Downtown i 11;
• Kymco 300cc: K-XCT i 12;
• Kymco 300cc: Maxxer (ATV) 05-06;
• Kymco 300cc: MXU (ATV) 05-06;
• Kymco 300cc: MXU R (ATV) 10-;
• Kymco 300cc: People GTI 10-11;
• Kymco 300cc: People GTI ABS 12;
• Kymco 300cc: People S i 08-;
• Kymco 300cc: X Citing 300 i 08-09;
• Kymco 300cc: X Citing 300 i R 08-09;
• Kymco 450cc: Maxxer 450 i 10;
• Kymco 500cc: MXU 05-06;
• Kymco 500cc: X Citing 05;
• Kymco 500cc: X Citing 500 R 09;
| Kymco Agility 300 i ABS Euro4 | KS60BB | T40000 | LC2T40000 | - | 2020 | 1 | 22,8 BHP 16.8 kw |
| Kymco Bet &Win 150 | S30001 | RFBS30001 | - | 2005 | 1 | ||
| Kymco Bet &Win 250 | S70011 | RFBS70011 | - | 2005 | 1 | ||
| Kymco Dink 125 DD | T90000 | RFBT90000 | - | 2015 | 1 | 11,8 BHP, 8,7 kw | |
| Kymco Dink 125 DD | T90000 | RFBT90000 | - | 2016 | 1 | 11,8 BHP, 8,7 kw | |
| Kymco Dink 125 DD | T90000 | RFBT90000 | - | 2017 | 1 | 11,8 BHP, 8,7 kw | |
| Kymco Dink 125 Bet &Win | S30011 | RFBS30011 | - | 2005 | 1 | 11,4 BHP, 8,4 kw | |
| Kymco Dink 125 Bet &Win | S30011 | RFBS30011 | - | 2006 | 1 | 11,4 BHP, 8,4 kw | |
| Kymco Dink 125 Bet &Win Doppelscheinwerfer | S30010 | RFBS30010 | - | 2004 | 1 | 11,4 BHP, 8,4 kw | |
| Kymco Dink 125 Bet &Win Doppelscheinwerfer | SH25BA | RFBSH25BA | - | 2000 | 1 | 11,4 BHP, 8,4 kw | |
| Kymco Dink 125 Bet &Win Doppelscheinwerfer | SH25BA | RFBSH25BA | - | 2001 | 1 | 11,4 BHP, 8,4 kw | |
| Kymco Dink 125 Bet &Win Doppelscheinwerfer | SH25BA | RFBSH25BA | - | 2002 | 1 | 11,4 BHP, 8,4 kw | |
| Kymco Dink 125 Bet &Win Doppelscheinwerfer | SH25BA | RFBSH25BA | - | 2003 | 1 | 11,4 BHP, 8,4 kw | |
| Kymco Dink 250 Bet &Win | S70000 | RFBS70000 | - | 2000 | 1 | 19,7 BHP, 14,5 kw | |
| Kymco Dink 250 Bet &Win | S70000 | RFBS70000 | - | 2001 | 1 | 19,7 BHP, 14,5 kw | |
| Kymco Dink 250 Bet &Win | S70000 | RFBS70000 | - | 2002 | 1 | 19,7 BHP, 14,5 kw | |
| Kymco Dink 250 Bet &Win | S70000 | RFBS70000 | - | 2003 | 1 | 19,7 BHP, 14,5 kw | |
| Kymco Dink 250 Bet &Win | S70000 | RFBS70000 | - | 2004 | 1 | 19,7 BHP, 14,5 kw | |
| Kymco Downtown 125 i | V21000 | RFBV21000 | - | 2009 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
| Kymco Downtown 125 i | V21000 | RFBV21000 | - | 2010 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
| Kymco Downtown 125 i | V21000 | RFBV21000 | - | 2011 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
| Kymco Downtown 125 i | V21000 | RFBV21000 | - | 2012 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
| Kymco Downtown 125 i | V21000 | RFBV21000 | - | 2013 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
| Kymco Downtown 125 i | V21000 | RFBV21000 | - | 2014 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
| Kymco Downtown 125 i | V21000 | RFBV21000 | - | 2015 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
| Kymco Downtown 125 i | V21000 | RFBV21000 | - | 2016 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
| Kymco Downtown 125 i | V21000 | RFBV21000 | - | 2017 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
| Kymco Downtown 125 i ABS | V21010 | RFBV21010 | - | 2012 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
| Kymco Downtown 125 i ABS | V21010 | RFBV21010 | - | 2013 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
| Kymco Downtown 125 i ABS | V21010 | RFBV21010 | - | 2014 | 1 | 15 BHP, 11 kw |
| Kymco Grand Dink 125 | S40011 | RFBS40011 | - | 2006 | 1 | 11,4 BHP, 8,4 kw | |
| Kymco Grand Dink 125 | S40011 | RFBS40011 | - | 2007 | 1 | 11,4 BHP, 8,4 kw | |
| Kymco Grand Dink 125 | S40011 | RFBS40011 | - | 2008 | 1 | 11,4 BHP, 8,4 kw | |
| Kymco Grand Dink 125 | S40012 | RFBS40012 | - | 2008 | 1 | 10,6 BHP, 7,8 kw | |
| Kymco Grand Dink 150 | S40000 | RFBS40000 | - | 2001 | 1 | 12,6 BHP, 9,3 kw | |
| Kymco Grand Dink 150 | S40000 | RFBS40000 | - | 2002 | 1 | 12,6 BHP, 9,3 kw | |
| Kymco Grand Dink 150 | S40001 | RFBS40001 | - | 2003 | 1 | 12,9 BHP, 9,5 kw | |
| Kymco Grand Dink 150 | S40001 | RFBS40001 | - | 2004 | 1 | 12,9 BHP, 9,5 kw | |
| Kymco Grand Dink 250 | S41000 | RFBS41000 | - | 2001 | 1 | 19,7 BHP, 14,5 kw | |
| Kymco Grand Dink 250 | S41000 | RFBS41000 | - | 2002 | 1 | 19,7 BHP, 14,5 kw | |
| Kymco Grand Dink 250 | S41000 | RFBS41000 | - | 2003 | 1 | 19,7 BHP, 14,5 kw | |
| Kymco Grand Dink 250 | S41000 | RFBS41000 | - | 2004 | 1 | 19,7 BHP, 14,5 kw | |
| Kymco Grand Dink 250 | S41001 | RFBS41001 | - | 2005 | 1 | 19,7 BHP, 14,5 kw | |
| Kymco Grand Dink 250 | S41001 | RFBS41001 | - | 2006 | 1 | 19,7 BHP, 14,5 kw | |
| Kymco Grumbler 450 i 4X4 4WD Offroad | - | - | - | 2013 | 1 | 20,3 BHP, 14,9 kw | |
| Kymco Grumbler 450 i 4X4 4WD Offroad | - | - | - | 2014 | 1 | 20,3 BHP, 14,9 kw | |
| Kymco Grumbler 450 i 4X4 4WD Offroad | - | - | - | 2015 | 1 | 20,3 BHP, 14,9 kw | |
| Kymco Grumbler 450 i 4X4 4WD Offroad | - | - | - | 2016 | 1 | 20,3 BHP, 14,9 kw | |
| Kymco Grumbler 450 i 4X4 Offroad LOF 4WD | - | - | - | 2013 | 1 | 30 BHP, 22 kw | |
| Kymco Grumbler 450 i 4X4 Offroad LOF 4WD | - | - | - | 2014 | 1 | 30 BHP, 22 kw | |
| Kymco Grumbler 450 i 4X4 Offroad LOF 4WD | - | - | - | 2015 | 1 | 30 BHP, 22 kw | |
| Kymco Grumbler 450 i 4X4 Offroad LOF 4WD | - | - | - | 2016 | 1 | 30 BHP, 22 kw | |
| Kymco K-XCT 125 i | D8 | D81000 | RFBD81000 | - | 2013 | 1 | 14,4 BHP, 10,6 kw |
| Kymco K-XCT 125 i | D8 | D81000 | RFBD81000 | - | 2014 | 1 | 14,4 BHP, 10,6 kw |
| Kymco K-XCT 125 i | D8 | D81000 | RFBD81000 | - | 2015 | 1 | 14,4 BHP, 10,6 kw |
| Kymco K-XCT 125 i | D8 | D81000 | RFBD81000 | - | 2016 | 1 | 14,4 BHP, 10,6 kw |
| Kymco K-XCT 125 i | D8 | D81000 | RFBD81000 | - | 2017 | 1 | 14,4 BHP, 10,6 kw |
| Kymco K-XCT 125 i ABS | - | - | - | 2015 | 1 | 14,4 BHP, 10,6 kw | |
| Kymco K-XCT 125 i ABS | - | - | - | 2016 | 1 | 14,4 BHP, 10,6 kw | |
| Kymco K-XCT 300 i | D8 | D80000 | RFBD80000 | - | 2013 | 1 | 27,7 BHP 20,4 kw |
• Kymco 500cc: X Citing 500i 06-08;
• Kymco 500cc: X Citing 500i R 07-08;
• Kymco 700cc: MY Road i 11.