Daelim S3 125 Fi | SABBL | KMYSABBLSBC000001 | KMYSABBLSDC099999 | 2011 | 1 | 14 BHP, 10,3 kw | |
Daelim S3 125 Fi | SABBL | KMYSABBLSBC000001 | KMYSABBLSDC099999 | 2012 | 1 | 14 BHP, 10,3 kw | |
Daelim S3 125 Fi | SABBL | KMYSABBLSBC000001 | KMYSABBLSDC099999 | 2013 | 1 | 14 BHP, 10,3 kw | |
Daelim S3 125 Fi | SABBL | KMYSABBLSBC000001 | KMYSABBLSDC099999 | 2014 | 1 | 14 BHP, 10,3 kw | |
Daelim S3 125 Fi | SABBL | KMYSABBLSBC000001 | KMYSABBLSDC099999 | 2015 | 1 | 14 BHP, 10,3 kw | |
Daelim S3 125 Fi | SABBL | KMYSABBLSBC000001 | KMYSABBLSDC099999 | 2016 | 1 | 14 BHP, 10,3 kw | |
Daelim S3 125 Fi ABS | SABBG | KMYSABBGAHC000172 | KMYSABBGAHC000353 | 2017 | 1 | 13,6 BHP, 10 kw | |
Daelim S3 125 Fi ABS | SABBG | KMYSABBGAHC000172 | KMYSABBGAHC000353 | 2018 | 1 | 13,6 BHP, 10 kw | |
Daelim S3 125 Fi ABS | SABBG | KMYSABBGAHC000172 | KMYSABBGAHC000353 | 2019 | 1 | 13,6 BHP, 10 kw | |
Daelim S3 125 Fi ABS | SABBG | KMYSABBGAHC000172 | KMYSABBGAHC000353 | 2020 | 1 | 13,6 BHP, 10 kw | |
Daelim S3 125 Fi ABS Euro4 | SABBG | KMYSABBGAHC000172 | KMYSABBGAHC000353 | 2021 | 1 | 13,6 BHP, 10 kw | |
Daelim S3 125 Fi CBS | SABBG | KMYSABBGCHC000091 | KMYSABBGCHC000238 | 2017 | 1 | 13,6 BHP, 10 kw | |
Daelim S3 125 Fi CBS | SABBG | KMYSABBGCHC000091 | KMYSABBGCHC000238 | 2018 | 1 | 13,6 BHP, 10 kw | |
Daelim S3 125 Fi CBS | SABBG | KMYSABBGCHC000091 | KMYSABBGCHC000238 | 2019 | 1 | 13,6 BHP, 10 kw | |
Daelim S3 125 Fi CBS | SABBG | KMYSABBGCHC000091 | KMYSABBGCHC000238 | 2020 | 1 | 13,6 BHP, 10 kw | |
Daelim S3 125 Fi CBS Euro4 | SABBG | KMYSABBGCHC000091 | KMYSABBGCHC000238 | 2021 | 1 | 13,6 BHP, 10 kw | |
Daelim S3 250 Fi Advance ABS S300 | SZ2BG | KMYSZ2BGAHC000183 | KMYSZ2BGAHC000284 | 2017 | 1 | 24,5 BHP, 18 kw | |
Daelim S3 250 Fi Advance ABS S300 | SZ2BG | KMYSZ2BGAHC000183 | KMYSZ2BGAHC000284 | 2018 | 1 | 24,5 BHP, 18 kw | |
Daelim S3 250 Fi Advance ABS S300 | SZ2BG | KMYSZ2BGAHC000183 | KMYSZ2BGAHC000284 | 2019 | 1 | 24,5 BHP, 18 kw | |
Daelim S3 250 Fi Advance ABS S300 | SZ2BG | KMYSZ2BGAHC000183 | KMYSZ2BGAHC000284 | 2020 | 1 | 24,5 BHP, 18 kw | |
Daelim S3 250 Fi Advance SV250 | SZ2BL | KMYSZ2BLSCC000001 | KMYSZ2BLSHC004251 | 2013 | 1 | 25 BHP, 18,4 kw | |
Daelim S3 250 Fi Advance SV250 | SZ2BL | KMYSZ2BLSCC000001 | KMYSZ2BLSHC004251 | 2014 | 1 | 25 BHP, 18,4 kw | |
Daelim S3 250 Fi Advance SV250 | SZ2BL | KMYSZ2BLSCC000001 | KMYSZ2BLSHC004251 | 2015 | 1 | 25 BHP, 18,4 kw | |
Daelim S3 250 Fi Advance SV250 | SZ2BL | KMYSZ2BLSCC000001 | KMYSZ2BLSHC004251 | 2016 | 1 | 25 BHP, 18,4 kw | |
Daelim S3 250 Fi Advance SV250 | SZ2BL | KMYSZ2BLSCC000001 | KMYSZ2BLSHC004251 | 2017 | 1 | 25 BHP, 18,4 kw | |
Daelim S3 250 Fi Advance SV250 | SZ2BL | KMYSZ2BLSCC000001 | KMYSZ2BLSHC004251 | 2018 | 1 | 25 BHP, 18,4 kw | |
Daelim S3 250 Fi Advance SV250 | SZ2BL | KMYSZ2BLSCC000001 | KMYSZ2BLSHC004251 | 2019 | 1 | 25 BHP, 18,4 kw | |
Daelim S300 250 Fi SV250 | SZ2 | SZ2BL | KMYSZ2BLSDC000001 | KMYSZ2BLSFC000001 | 2013 | 1 | 25 BHP, 18,4 kw |
Daelim S300 250 Fi SV250 | SZ2 | SZ2BL | KMYSZ2BLSDC000001 | KMYSZ2BLSFC000001 | 2014 | 1 | 25 BHP, 18,4 kw |
Daelim S300 250 Fi SV250 | SZ2 | SZ2BL | KMYSZ2BLSDC000001 | KMYSZ2BLSFC000001 | 2015 | 1 | 25 BHP, 18,4 kw |
Daelim S300 250 Fi SV250 | SZ2 | SZ2BL | KMYSZ2BLSDC000001 | KMYSZ2BLSFC000001 | 2016 | 1 | 25 BHP, 18,4 kw |
Daelim S300 250 Fi SV250 ABS | SZ2BG | - | - | 2017 | 1 | 25 BHP, 18,4 kw | |
Daelim S300 250 Fi SV250 ABS | SZ2BG | - | - | 2018 | 1 | 25 BHP, 18,4 kw | |
Daelim Salsa 125 Fi ABS | - | - | - | 2018 | 1 | 13,6 BHP, 10 kw | |
Daelim Salsa 125 Fi ABS | - | - | - | 2019 | 1 | 13,6 BHP, 10 kw | |
Daelim VJF 125 R Fi Roadwin | BA8BL | KMYBA8BLS7C000001 | KMYBA8BLSGC999999 | 2007 | 1 | 14,8 BHP, 10,9 kw | |
Daelim VJF 125 R Fi Roadwin | BA8BL | KMYBA8BLS7C000001 | KMYBA8BLSGC999999 | 2008 | 1 | 14,8 BHP, 10,9 kw | |
Daelim VJF 125 R Fi Roadwin | BA8BL | KMYBA8BLS7C000001 | KMYBA8BLSGC999999 | 2009 | 1 | 14,8 BHP, 10,9 kw | |
Daelim VJF 125 R Fi Roadwin | BA8BL | KMYBA8BLS7C000001 | KMYBA8BLSGC999999 | 2010 | 1 | 14,8 BHP, 10,9 kw | |
Daelim VJF 125 R Fi Roadwin | BA8BL | KMYBA8BLS7C000001 | KMYBA8BLSGC999999 | 2011 | 1 | 14,8 BHP, 10,9 kw | |
Daelim VJF 125 R Fi Roadwin | BA8BL | KMYBA8BLS7C000001 | KMYBA8BLSGC999999 | 2012 | 1 | 14,8 BHP, 10,9 kw | |
Daelim VJF 125 R Fi Roadwin | BA8BL | KMYBA8BLS7C000001 | KMYBA8BLSGC999999 | 2013 | 1 | 14,8 BHP, 10,9 kw | |
Daelim VJF 125 R Fi Roadwin | BA8BL | KMYBA8BLS7C000001 | KMYBA8BLSGC999999 | 2014 | 1 | 14,8 BHP, 10,9 kw | |
Daelim VJF 125 R Fi Roadwin | BA8BL | KMYBA8BLS7C000001 | KMYBA8BLSGC999999 | 2015 | 1 | 14,8 BHP, 10,9 kw | |
Daelim VJF 125 R Fi Roadwin | BA8BL | KMYBA8BLS7C000001 | KMYBA8BLSGC999999 | 2016 | 1 | 14,8 BHP, 10,9 kw | |
Daelim VJF 125 R Fi Roadwin | BA8BL | KMYBA8BLS7C000001 | KMYBA8BLSGC999999 | 2017 | 1 | 14,8 BHP, 10,9 kw | |
Daelim VJF 125 R Fi Roadwin | BA8BL | KMYBA8BLS7C000001 | KMYBA8BLSGC999999 | 2018 | 1 | 14,8 BHP, 10,9 kw | |
Daelim VJF 250 R Fi Roadwin | BZ1BL | KMYBZ1BLSAC000154 | KMYBZ1BLSEC001593 | 2010 | 1 | 23,5 BHP, 17,3 kw | |
Daelim VJF 250 R Fi Roadwin | BZ1BL | KMYBZ1BLSAC000154 | KMYBZ1BLSEC001593 | 2011 | 1 | 23,5 BHP, 17,3 kw | |
Daelim VJF 250 R Fi Roadwin | BZ1BL | KMYBZ1BLSAC000154 | KMYBZ1BLSEC001593 | 2012 | 1 | 23,5 BHP, 17,3 kw | |
Daelim VJF 250 R Fi Roadwin | BZ1BL | KMYBZ1BLSAC000154 | KMYBZ1BLSEC001593 | 2013 | 1 | 23,5 BHP, 17,3 kw | |
Daelim VJF 250 R Fi Roadwin | BZ1BL | KMYBZ1BLSAC000154 | KMYBZ1BLSEC001593 | 2014 | 1 | 23,5 BHP, 17,3 kw | |
Daelim VJF 250 R Fi Roadwin | BZ1BL | KMYBZ1BLSAC000154 | KMYBZ1BLSEC001593 | 2015 | 1 | 23,5 BHP, 17,3 kw | |
Daelim VJF 250 R Fi Roadwin | BZ1BL | KMYBZ1BLSAC000154 | KMYBZ1BLSEC001593 | 2016 | 1 | 23,5 BHP, 17,3 kw | |
Daelim VL 250 Fi Daystar | BZ2BL | KMYBZ2BLSDC000023 | - | 2013 | 1 | 23,1 BHP, 17 kw | |
Daelim VL 250 Fi Daystar | BZ2BL | KMYBZ2BLSDC000023 | - | 2014 | 1 | 23,1 BHP, 17 kw | |
Daelim VL 250 Fi Daystar | BZ2BL | KMYBZ2BLSDC000023 | - | 2015 | 1 | 23,1 BHP, 17 kw | |
Daelim VL 250 Fi Daystar | BZ2BL | KMYBZ2BLSDC000023 | - | 2016 | 1 | 23,1 BHP, 17 kw | |
Daelim VL 250 Fi Daystar | BZ2BL | KMYBZ2BLSDC000023 | - | 2017 | 1 | 23,1 BHP, 17 kw | |
Daelim VL 250 Fi Daystar | BZ2BL | KMYBZ2BLSDC000023 | - | 2018 | 1 | 23,1 BHP, 17 kw | |
Daelim VL 250 Fi Daystar | BZ2BL | KMYBZ2BLSDC000023 | - | 2019 | 1 | 23,1 BHP, 17 kw | |
Daelim VL 250 Fi Daystar ABS | BZ2BG | KMYBZ2BGAHC000041 | - | 2017 | 1 | 23,1 BHP, 17 kw | |
Daelim VL 250 Fi Daystar ABS | BZ2BG | KMYBZ2BGAHC000041 | - | 2018 | 1 | 23,1 BHP, 17 kw | |
Daelim VL 250 Fi Daystar ABS | BZ2BG | KMYBZ2BGAHC000041 | - | 2019 | 1 | 23,1 BHP, 17 kw | |
Daelim XQ1 125 Fi ABS | SAJBA | KMYSAJBAAK1000066 | - | 2019 | 1 | 12,9 BHP, 9,5 kw | |
Daelim XQ1 125 Fi ABS | SAJBA | KMYSAJBAAK1000066 | - | 2020 | 1 | 12,9 BHP, 9,5 kw | |
Daelim XQ1 125 D Fi ABS | SAJBB | KMYSAJBBAK1000129 | - | 2019 | 1 | 12,9 BHP, 9,5 kw | |
Daelim XQ1 125 D Fi ABS | SAJBB | KMYSAJBBAK1000129 | - | 2020 | 1 | 12,9 BHP, 9,5 kw | |
Daelim XQ1 125 D Fi ABS | SAJBB | KMYSAJBBAK1000129 | - | 2021 | 1 | 12,9 BHP, 9,5 kw | |
Daelim XQ1 125 Fi ABS Euro4 | SAJBA | KMYSAJBAAK1000066 | - | 2021 | 1 | 12,9 BHP, 9,5 kw | |
Honda ADV 350 A ABS | N | NF13A | ZDC NF13A-NF000001 | - | 2022 | 1 | 29,2 BHP, 21,5 kw |
Honda ADV 350 A ABS | P | NF13A | ZDC NF13A-PF025001 | - | 2023 | 1 | 29,2 BHP, 21,5 kw |
Honda CRF 450 X | 5 | PE06A | JH2 PE06A-5K000001 | JH2 PE06A-5K099999 | 2005 | 1 | 49 BHP, 36 kw |
Honda CRF 450 X | 6 | PE06A | JH2 PE06A-6K100001 | JH2 PE06A-6K199999 | 2006 | 1 | 49 BHP, 36 kw |
Honda CRF 450 X | 7 | PE06A | JH2 PE06A-7K200001 | JH2 PE06A-7K299999 | 2007 | 1 | 49 BHP, 36 kw |
Honda CRF 450 X | 8 | PE06A | JH2 PE06A-8K300001 | JH2 PE06A-8K399999 | 2008 | 1 | 49 BHP, 36 kw |
Honda CRF 450 X | 9 | PE06A | JH2 PE06A-9K400001 | JH2 PE06A-9K499999 | 2009 | 1 | |
Honda CRF 450 X | 9 | PE06A | JH2 PE06A-9K400001 | JH2 PE06A-9K499999 | 2010 | 1 | |
Honda CTX 1300 A ABS | E | SC74A | JH2 SC74A-EK000001 | - | 2014 | 4 | 84 BHP, 62 kw |
Honda CTX 1300 A ABS | E | SC74A | JH2 SC74A-EK000001 | - | 2015 | 4 | 84 BHP, 62 kw |
Honda CTX 1300 A ABS | E | SC74A | JH2 SC74A-EK000001 | - | 2016 | 4 | 84 BHP, 62 kw |
Honda FES 250 Foresight | W | MF04A | JH2 MF04A-WK000001 | - | 1998 | 1 | 19 BHP, 14,1 kw |
Honda FES 250 Foresight | X | MF04A | JH2 MF04A-XK020001 | - | 1999 | 1 | 19 BHP, 14,1 kw |
Honda FES 250 Foresight | Y | MF05A | ZDC MF05A-0YF000001 | ZDC MF05A-0YF099999 | 2000 | 1 | 19 BHP, 14,1 kw |
Honda FES 250 Foresight | 1 | MF05A | ZDC MF05A-01F030001 | ZDC MF05A-01F099999 | 2001 | 1 | 19 BHP, 14,1 kw |
Honda FES 250 Foresight | 2 | MF05A | ZDC MF05A-02F040001 | ZDC MF05A-02F044999 | 2002 | 1 | 19 BHP, 14,1 kw |
Honda FES 250 Foresight | 2 | MF05A | ZDC MF05A-02F040001 | ZDC MF05A-02F044999 | 2003 | 1 | 19 BHP, 14,1 kw |
Honda FES 250 Foresight | 2 | MF05A | ZDC MF05A-02F040001 | ZDC MF05A-02F044999 | 2004 | 1 | 19 BHP, 14,1 kw |
Honda FES 250 Foresight | 5 | MF05A | ZDC MF05A-05F050001 | - | 2005 | 1 | 19 BHP, 14,1 kw |
Honda NHX 110 WH Lead | 8 | JF19A | LWB JF19A-81000001 | LWB JF19A-81099999 | 2008 | 1 | 9,0 BHP, 6,6 kw |
Honda NHX 110 WH Lead | 8 | JF19A | LWB JF19A-81000001 | LWB JF19A-81099999 | 2009 | 1 | 9,0 BHP, 6,6 kw |
Honda NHX 110 WH Lead | A | JF19A | LWB JF19A-A1100001 | - | 2010 | 1 | 9,0 BHP, 6,6 kw |
Honda NHX 110 WH Lead | A | JF19A | LWB JF19A-A1100001 | - | 2011 | 1 | 9,0 BHP, 6,6 kw |
Honda NHX 110 WH Lead | A | JF19A | LWB JF19A-A1100001 | - | 2012 | 1 | 9,0 BHP, 6,6 kw |
Honda NHX 110 WH Lead | A | JF19A | LWB JF19A-A1100001 | - | 2013 | 1 | 9,0 BHP, 6,6 kw |
Honda NSS 250 A Forza ABS | 8 | MF10B | JH2 MF10B-8K000001 | - | 2008 | 2 | 19 BHP, 14,2 kw |
Honda NSS 250 A Forza ABS | 8 | MF10B | JH2 MF10B-8K000001 | - | 2009 | 2 | 19 BHP, 14,2 kw |
Honda NSS 250 A Forza ABS | 8 | MF10B | JH2 MF10B-8K000001 | - | 2010 | 2 | 19 BHP, 14,2 kw |
Honda NSS 250 A Forza ABS | 8 | MF10B | JH2 MF10B-8K000001 | - | 2011 | 2 | 19 BHP, 14,2 kw |
Honda NSS 250 Jazz | 1 | MF06A | JH2 MF06A-1K000001 | JH2 MF06A-1K099999 | 2001 | 1 | 19 BHP, 14,2 kw |
Honda NSS 250 Jazz | 3 | MF07A | ZDC MF07A-03F050001 | - | 2003 | 1 | 19 BHP, 14,2 kw |
Honda NSS 250 Jazz | 4 | MF07A | ZDC MF07A-04F060001 | - | 2004 | 1 | 19 BHP, 14,2 kw |
Honda NSS 250 A Jazz ABS | 1 | MF06B | JH2 MF06B-1K000001 | JH2 MF06B-1K099999 | 2001 | 1 | 19 BHP, 14,2 kw |
Honda NSS 250 A Jazz ABS | 1 | MF06B | JH2 MF06B-1K000001 | JH2 MF06B-1K099999 | 2002 | 1 | 19 BHP, 14,2 kw |
Honda NSS 250 A Jazz ABS | 3 | MF06B | JH2 MF06B-3K010001 | JH2 MF06B-3K019999 | 2003 | 1 | 19 BHP, 14,2 kw |
Honda NSS 250 A Jazz ABS | 4 | MF06B | JH2 MF06B-4K020001 | - | 2004 | 1 | 19 BHP, 14,2 kw |
Honda NSS 250 Jazz ES | 1 | MF07A | ZDC MF07A-01F000001 | ZDC MF07A-01F099999 | 2001 | 1 | 19 BHP, 14,2 kw |
Honda NSS 250 Jazz ES | 1 | MF07A | ZDC MF07A-01F000001 | ZDC MF07A-01F099999 | 2002 | 1 | 19 BHP, 14,2 kw |
Honda NSS 250 Jazz ES | 3 | MF07A | ZDC MF07A-03F050001 | ZDC MF07A-03F099999 | 2003 | 1 | 19 BHP, 14,2 kw |
Honda NSS 250 Jazz ES | 4 | MF07A | ZDC MF07A-04F060001 | - | 2004 | 1 | 19 BHP, 14,2 kw |
Honda NSS 300 Forza | D | NF04A | MLH NF04A-D5000001 | MLH NF04A-D5099999 | 2013 | 1 | 24,5 BHP, 17,9 kw |
Honda NSS 300 Forza | D | NF04A | MLH NF04A-D5000001 | MLH NF04A-D5099999 | 2014 | 1 | 26 BHP, 19 kw |
Honda NSS 300 Forza | D | NF04A | MLH NF04A-D5000001 | MLH NF04A-D5099999 | 2015 | 1 | 26 BHP, 19 kw |
Honda NSS 300 Forza | D | NF04A | MLH NF04A-D5000001 | MLH NF04A-D5099999 | 2016 | 1 | 26 BHP, 19 kw |
Honda NSS 300 Forza | D | NF04A | MLH NF04A-D5000001 | MLH NF04A-D5099999 | 2017 | 1 | 26 BHP, 19 kw |
Honda NSS 300 A Forza ABS | D | NF04B | MLH NF04B-D5000001 | MLH NF04B-D5099999 | 2013 | 1 | 24,5 BHP, 17,9 kw |
Honda NSS 300 A Forza ABS | D | NF04B | MLH NF04B-D5000001 | MLH NF04B-D5099999 | 2014 | 1 | 26 BHP, 19 kw |
Honda NSS 300 A Forza ABS | D | NF04B | MLH NF04B-D5000001 | MLH NF04B-D5099999 | 2015 | 1 | 26 BHP, 19 kw |
Honda NSS 300 A Forza ABS | D | NF04B | MLH NF04B-D5000001 | MLH NF04B-D5099999 | 2016 | 1 | 26 BHP, 19 kw |
Honda NSS 300 A Forza ABS | D | NF04B | MLH NF04B-D5000001 | MLH NF04B-D5099999 | 2017 | 1 | 26 BHP, 19 kw |
Honda NSS 300 A Forza ABS | K | NF08A | ZDC NF08A-KF000001 | - | 2018 | 1 | 25,2 BHP, 18,5 kw |
Honda NSS 300 A Forza ABS Top Case | K | NF08A | ZDC NF08A-KF000001 | - | 2019 | 1 | 25,2 BHP, 18,5 kw |
Honda NSS 300 A Forza ABS Top Case | K | NF08A | ZDC NF08A-KF000001 | - | 2020 | 1 | 25,2 BHP, 18,5 kw |
Honda NSS 350 A Forza ABS Smart Topcase | M | NF10A | ZDC NF10A-MF000001 | - | 2021 | 1 | 29,2 BHP, 21,5 kw |
Honda NSS 350 A Forza ABS Smart Topcase | N | NF10A | ZDC NF10A-NF025001 | - | 2022 | 1 | 29,2 BHP, 21,5 kw |
Honda NSS 350 A Forza ABS Smart Topcase | P | NF10A | ZDC NF10A-PF050001 | - | 2023 | 1 | 29,2 BHP, 21,5 kw |
Honda SH 300 i | 8 | NF02A | ZDC NF02A-08F050001 | - | 2008 | 1 | 27 BHP, 20 kw |
Honda SH 300 i | 9 | NF02A | ZDC NF02A-09F080001 | ZDC NF02A-09F089999 | 2009 | 1 | 27 BHP, 20 kw |
Honda SH 300 i | A | NF02A | ZDC NF02A-AF110001 | - | 2010 | 1 | 27 BHP, 20 kw |
Honda SH 300 A i ABS | 7 | NF02B | ZDC NF02B-07F000001 | ZDC NF02B-07F999999 | 2007 | 1 | 27 BHP, 20 kw |
Honda SH 300 A i ABS | 8 | NF02B | ZDC NF02B-08F050001 | - | 2008 | 1 | 27 BHP, 20 kw |
Honda SH 300 A i ABS | 9 | NF02B | ZDC NF02B-09F080001 | ZDC NF02B-09F089999 | 2009 | 1 | 27 BHP, 20 kw |
Honda SH 300 A i ABS | A | NF02B | ZDC NF02B-AF110001 | - | 2010 | 1 | 27 BHP, 20 kw |
Honda SH 300 A i ABS | B | NF02D | ZDC NF02D-0BF200001 | - | 2011 | 1 | 27 BHP, 20 kw |
Honda SH 300 A i ABS Top Case | C | NF02D | ZDC NF02D-0CF225001 | - | 2012 | 1 | 27 BHP, 20 kw |
Honda SH 300 A i ABS Top Case | D | NF02D | ZDC NF02D-DF250001 | ZDC NF02D-DF259999 | 2013 | 1 | 27 BHP, 20 kw |
Honda SH 300 A i ABS Top Case | E | NF02D | ZDC NF02D-EF275001 | - | 2014 | 1 | 27 BHP, 20 kw |
Honda SH 300 A i ABS Top Case | E | NF02D | ZDC NF02D-EF275001 | - | 2015 | 1 | 27 BHP, 20 kw |
Honda SH 300 A i ABS Top Case | G | NF05A | ZDC NF05A-GF000001 | ZDC NF05A-GF099999 | 2016 | 1 | 26 BHP, 19 kw |
Honda SH 300 A i ABS Top Case | H | NF05A | ZDC NF05A-HF050001 | ZDC NF05A-HF099999 | 2017 | 1 | 26 BHP, 19 kw |
Honda SH 300 A i ABS Top Case | J | NF05A | ZDC NF05A-0JF100001 | ZDC NF05A-0JF199999 | 2018 | 1 | 26 BHP, 19 kw |
Honda SH 300 A i ABS Top Case | K | NF05B | ZDC NF05B-0KF150001 | - | 2019 | 1 | 25,2 BHP, 18,5 kw |
Honda SH 300 A i ABS Top Case | K | NF05B | ZDC NF05B-0KF150001 | - | 2020 | 1 | 25,2 BHP, 18,5 kw |
Honda SH 350 A i ABS Smart Topcase | M | NF11A | ZDC NF11A-MF000001 | - | 2021 | 1 | 29,2 BHP, 21,5 kw |
Honda SH 350 A i ABS Smart Topcase | M | NF11A | ZDC NF11A-MF000001 | - | 2022 | 1 | 29,2 BHP, 21,5 kw |
Honda SH 350 A i ABS Smart Topcase | P | NF11A | ZDC NF11A-PF050001 | - | 2023 | 1 | 29,2 BHP, 21,5 kw |
Honda ST 1300 A Pan European ABS CBS | 2 | SC51A | JH2 SC51A-2M000001 | JH2 SC51A-2M099999 | 2002 | 4 | 127 BHP, 93 kw |
Honda ST 1300 A Pan European ABS CBS | 2 | SC51A | JH2 SC51A-2M000001 | JH2 SC51A-2M099999 | 2003 | 4 | 127 BHP, 93 kw |
Honda ST 1300 A Pan European ABS CBS | 4 | SC51A | JH2 SC51A-4M200001 | JH2 SC51A-4M299999 | 2004 | 4 | 127 BHP, 93 kw |
Honda ST 1300 A Pan European ABS CBS | 4 | SC51A | JH2 SC51A-4M200001 | JH2 SC51A-4M299999 | 2005 | 4 | 127 BHP, 93 kw |
Honda ST 1300 A Pan European ABS CBS | 6 | SC51A | JH2 SC51A-6M400001 | - | 2006 | 4 | 127 BHP, 93 kw |
Honda ST 1300 A Pan European ABS CBS | 6 | SC51A | JH2 SC51A-6M400001 | - | 2007 | 4 | 127 BHP, 93 kw |
Honda ST 1300 A Pan European ABS CBS | 8 | SC51A | JH2 SC51A-8M600001 | JH2 SC51A-8M609999 | 2008 | 4 | 127 BHP, 93 kw |
Honda ST 1300 A Pan European ABS CBS | 9 | SC51A | JH2 SC51A-9K700001 | JH2 SC51A-9K709999 | 2009 | 4 | 127 BHP, 93 kw |
Honda ST 1300 A Pan European ABS CBS | 9 | SC51A | JH2 SC51A-9K700001 | JH2 SC51A-9K709999 | 2010 | 4 | 127 BHP, 93 kw |
Honda ST 1300 A Pan European ABS CBS | 9 | SC51A | JH2 SC51A-9K700001 | JH2 SC51A-9K709999 | 2011 | 4 | 127 BHP, 93 kw |
Honda ST 1300 A Pan European ABS CBS | 9 | SC51A | JH2 SC51A-9K700001 | JH2 SC51A-9K709999 | 2012 | 4 | 127 BHP, 93 kw |
Honda ST 1300 A Pan European ABS CBS | 9 | SC51A | JH2 SC51A-9K700001 | JH2 SC51A-9K709999 | 2013 | 4 | 127 BHP, 93 kw |
Honda ST 1300 A Pan European ABS CBS | E | SC51A | JH2 SC51A-EK800001 | - | 2014 | 4 | 127 BHP, 93 kw |
Honda ST 1300 A Pan European ABS CBS | E | SC51A | JH2 SC51A-EK800001 | - | 2015 | 4 | 127 BHP, 93 kw |
Honda ST 1300 A Pan European ABS CBS | E | SC51A | JH2 SC51A-EK800001 | - | 2016 | 4 | 127 BHP, 93 kw |
Honda ST 1300 A Pan European ABS CBS | E | SC51A | JH2 SC51A-EK800001 | - | 2017 | 4 | 127 BHP, 93 kw |
Honda ST 1300 Pan European CBS | 2 | SC51C | JH2 SC51C-2M000001 | JH2 SC51C-2M099999 | 2002 | 4 | 127 BHP, 93 kw |
Honda ST 1300 Pan European CBS | 2 | SC51C | JH2 SC51C-2M000001 | JH2 SC51C-2M099999 | 2003 | 4 | 127 BHP, 93 kw |
Honda ST 1300 Pan European CBS | 4 | SC51C | JH2 SC51C-4M200001 | JH2 SC51C-4M299999 | 2004 | 4 | 127 BHP, 93 kw |
Honda ST 1300 Pan European CBS | 4 | SC51C | JH2 SC51C-4M200001 | JH2 SC51C-4M299999 | 2005 | 4 | 127 BHP, 93 kw |
Honda ST 1300 Pan European CBS | 6 | SC51C | JH2 SC51C-6M400001 | - | 2006 | 4 | 127 BHP, 93 kw |
Honda ST 1300 Pan European CBS | 6 | SC51C | JH2 SC51C-6M400001 | - | 2007 | 4 | 127 BHP, 93 kw |
Honda ST 1300 Pan European CBS | 8 | SC51C | JH2 SC51C-8M600001 | JH2 SC51C-8M609999 | 2008 | 4 | 127 BHP, 93 kw |
Honda SXS 520 M2M Pioneer | M | VE077 | 1HF VE077-M4600001 | 1HF VE077-M4699999 | 2021 | 1 | |
Honda SXS 520 M2M Pioneer | N | VE077 | 1HF VE077-N4700001 | - | 2022 | 1 | |
Honda TRX 420 FM2 Fourtrax Manual Shift EPS | L | TE40H | 1HF TE40H-L4600001 | - | 2020 | 1 | |
Honda TRX 420 FM2 Fourtrax Manual Shift EPS | M | TE40H | 1HF TE40H-M4700001 | - | 2021 | 1 | |
Honda TRX 420 FM2 Fourtrax Manual Shift EPS | N | TE40H | 1HF TE40H-N4800001 | - | 2022 | 1 | |
Honda TRX 420 FA2 Fourtrax AT DCT ESP | L | TE418 | 1HF TE418-L4600001 | - | 2020 | 1 | |
Honda TRX 420 FA2 Fourtrax AT DCT ESP | M | TE418 | 1HF TE418-M4700001 | - | 2021 | 1 | |
Honda TRX 420 FA2 Fourtrax AT DCT ESP | N | TE418 | 1HF-TE418-N4800001 | - | 2022 | 1 | |
Honda TRX 420 FA6 Fourtrax AT DCT IRS EPS | L | TE479 | 1HF TE479-L4500001 | - | 2020 | 1 | |
Honda TRX 420 FA6 Fourtrax AT DCT IRS EPS | M | TE479 | 1HF TE479-M4600001 | - | 2021 | 1 | |
Honda TRX 420 FA6 Fourtrax AT DCT IRS EPS | M | TE479 | 1HF TE479-M4600001 | - | 2022 | 1 | |
Honda TRX 420 FE1 Fourtrax ES Electric Shift | L | TE40A | 1HF TE40A-L4600001 | - | 2020 | 1 | |
Honda TRX 420 FE1 Fourtrax ES Electric Shift | M | TE40A | 1HF TE40A-M4700001 | - | 2021 | 1 | |
Honda TRX 420 FE1 Fourtrax ES Electric Shift | N | TE40A | 1HF TE40A-N4800001 | - | 2022 | 1 | |
Honda TRX 420 FM1 Fourtrax S Manual Shift | L | TE405 | 1HF TE405-L4600001 | - | 2020 | 1 | |
Honda TRX 420 FM1 Fourtrax S Manual Shift | M | TE405 | 1HF TE405-M4700001 | - | 2021 | 1 | |
Honda TRX 420 FM1 Fourtrax S Manual Shift | N | TE405 | 1HF TE405-N4800001 | - | 2022 | 1 | |
Honda TRX 450 ER Sportrax Elektrostarter | 6 | TE32U | JH2 TE32U-6K000001 | JH2 TE32U-6K099999 | 2006 | 1 | 50/20,5 BHP, 37/15 kw |
