ARCTIC CAT
2x4 400 (98-02)
4x4 400 (98-02)
2x4 Bearcat 454 (97-98)
4x4 Bearcat 454 (96-98)
4x4 500 (98-99)
4x4 Automatic 500 (00-09)
4x4 Manual 500 (00)
4x4 Manual 500 (01-07)
FIS 500 (03-08)
TBX 500 (02-06)
TRV 500 (03-08)
H1 4x4 Automatic 650 (05-07)
H1 4x4 is 650 (06)
H1 FIS 650 (07-08)
H1 TBX 650 (07)
H1 TRV 650 (07)
Prowler 650 (06-07)
POLARIS
Xpedition 325 (00-02)
Xpedition 425 (00-02)
SUZUKI
LT-A F Quadmaster 500 (98-02)
LT-A F Vinson 500 (02-07)
LT-F F Quadrunner 500 (98-02)
LT-F F Vinson 500 (03-07)
DR S 650 (92-93)
DR SE 650 (96-97)
DR SE 650 (98)
DR SE 650 (99-14)
YAMAHA
YFM Kodiak 400 (00-03)
YFM Kodiak 2WD 400 (04-06)
YFM Kodiak 4WD 400 (04-06)
YFM 45FA Kodiak 450 (04-06)
YFM Grizzly 45FG 4WD 450 (07-10)
YFM FX Wolverine 450 (07-10)
YFM Kodiak 450 (03-04)
45F YXR Rhino 4WD 450 (05-06)
45F YXR Rhino 4WD 450 (07-10)
YFM Grizzly 600 (98-01)
YFM Grizzly 660 (01-07)
YXR66F Rhino 4WD 660 (04-06)
YXR66F Rhino 4WD 660 (07)
FJ 1100 (84-85)
FJ 1200 (86-93)
Arctic Cat/Textron Cat 400 2WD | - | - | - | 1998 | 1 | ||
Arctic Cat/Textron Cat 400 2WD | - | - | - | 1999 | 1 | ||
Arctic Cat/Textron Cat 400 2WD | - | - | - | 2000 | 1 | ||
Arctic Cat/Textron Cat 400 2WD | - | - | - | 2001 | 1 | ||
Arctic Cat/Textron Cat 400 FIS 2WD | - | - | - | 2002 | 1 | ||
Arctic Cat/Textron Cat 400 4WD | - | - | - | 1998 | 1 | ||
Arctic Cat/Textron Cat 400 4WD | - | - | - | 1999 | 1 | ||
Arctic Cat/Textron Cat 400 4WD | - | - | - | 2000 | 1 | ||
Arctic Cat/Textron Cat 400 4WD | - | - | - | 2001 | 1 | ||
Arctic Cat/Textron Cat 400 4WD | - | - | - | 2002 | 1 | ||
Arctic Cat/Textron Cat 400 FIS 4WD | - | - | - | 2002 | 1 | ||
Arctic Cat/Textron Cat 454 2WD | - | - | - | 1998 | 1 | ||
Arctic Cat/Textron Cat 454 4WD | - | - | - | 1998 | 1 | ||
Arctic Cat/Textron Cat 500 4WD | - | - | - | 1998 | 1 | ||
Arctic Cat/Textron Cat 500 4WD | - | - | - | 1999 | 1 | ||
Arctic Cat/Textron Cat 500 4WD | - | - | - | 2000 | 1 | ||
Arctic Cat/Textron Cat 500 4WD | - | - | - | 2001 | 1 | ||
Arctic Cat/Textron Cat 500 4WD | - | - | - | 2002 | 1 | ||
Arctic Cat/Textron Cat 500 FIS 4WD | - | - | - | 2002 | 1 | ||
Arctic Cat/Textron Cat 500 FIS 4WD | - | - | - | 2003 | 1 | ||
Arctic Cat/Textron Cat 500 FIS 4WD | - | - | - | 2004 | 1 | ||
Arctic Cat/Textron Cat 500 FIS 4WD | - | - | - | 2005 | 1 | ||
Arctic Cat/Textron Cat 500 FIS 4WD | - | - | - | 2006 | 1 | ||
Arctic Cat/Textron Cat 500 FIS 4WD | - | - | - | 2007 | 1 | ||
Arctic Cat/Textron Cat 500 FIS 4WD | - | - | - | 2008 | 1 | ||
Arctic Cat/Textron Cat 500 FIS 4WD | - | - | - | 2009 | 1 | ||
Arctic Cat/Textron Cat 500 Automatik 4WD | - | - | - | 2000 | 1 | ||
Arctic Cat/Textron Cat 500 Automatik 4WD | - | - | - | 2001 | 1 | ||
Arctic Cat/Textron Cat 500 Automatik 4WD | - | - | - | 2002 | 1 | ||
Arctic Cat/Textron Cat 500 FIS Automatik 4WD | - | - | - | 2002 | 1 | ||
Arctic Cat/Textron Cat 500 TBX Automatik 4WD | - | - | - | 2002 | 1 | ||
Arctic Cat/Textron Cat 500 FIS Automatik 4WD | - | - | - | 2003 | 1 | ||
Arctic Cat/Textron Cat 500 TRV Automatik 4WD | - | - | - | 2003 | 1 | ||
Arctic Cat/Textron Cat 500 TBX Automatik 4WD | - | - | - | 2003 | 1 | ||
Arctic Cat/Textron Cat 500 FIS Automatik 4WD | - | - | - | 2004 | 1 | ||
Arctic Cat/Textron Cat 500 TBX Automatik 4WD | - | - | - | 2004 | 1 | ||
Arctic Cat/Textron Cat 500 TRV Automatik 4WD | - | - | - | 2004 | 1 | ||
Arctic Cat/Textron Cat 500 TRV Automatik 4WD | - | - | - | 2005 | 1 | ||
Arctic Cat/Textron Cat 500 FIS Automatik 4WD | - | - | - | 2005 | 1 | ||
Arctic Cat/Textron Cat 500 TBX Automatik 4WD | - | - | - | 2005 | 1 | ||
Arctic Cat/Textron Cat 500 FIS Automatik 4WD | - | - | - | 2006 | 1 | ||
Arctic Cat/Textron Cat 500 TBX Automatik 4WD | - | - | - | 2006 | 1 | ||
Arctic Cat/Textron Cat 500 TRV Automatik 4WD | - | - | - | 2006 | 1 | ||
Arctic Cat/Textron Cat 500 FIS Automatik 4WD | - | - | - | 2007 | 1 | ||
Arctic Cat/Textron Cat 500 TRV Automatik 4WD | - | - | - | 2007 | 1 | ||
Arctic Cat/Textron Cat 500 FIS Automatik 4WD | - | - | - | 2008 | 1 | ||
Arctic Cat/Textron Cat 500 TRV Automatik 4WD | - | - | - | 2008 | 1 | ||
Arctic Cat/Textron Cat 500 TRV Automatik 4WD EFT | - | - | - | 2009 | 1 | ||
Arctic Cat/Textron Cat 500 FIS Automatik 4WD EFT | - | - | - | 2009 | 1 | ||
Arctic Cat/Textron Cat 500 FIS Automatik 3 in 1 4WD | - | - | - | 2008 | 1 | ||
Arctic Cat/Textron Cat 500 FIS Automatik 3 in 1 4WD | - | - | - | 2009 | 1 | ||
Arctic Cat/Textron Cat 650 H1 4WD | - | - | - | 2005 | 1 | ||
Arctic Cat/Textron Cat 650 H1 4WD | - | - | - | 2006 | 1 | ||
Arctic Cat/Textron Cat 650 H1 4WD | - | - | - | 2007 | 1 | ||
Arctic Cat/Textron Cat 650 H1 TRV 4WD | - | - | - | 2007 | 1 | ||
Arctic Cat/Textron Cat 650 H1 TBX 4WD | - | - | - | 2007 | 1 | ||
Arctic Cat/Textron Cat 650 H1 TBX 4WD | - | - | - | 2008 | 1 | ||
Arctic Cat/Textron Cat 650 H1 3 in 1 4WD | - | - | - | 2006 | 1 | ||
Arctic Cat/Textron Cat 650 H1 3 in 1 4WD | - | - | - | 2007 | 1 | ||
Arctic Cat/Textron Cat 650 H1 3 in 1 4WD | - | - | - | 2008 | 1 | ||
Arctic Cat/Textron Cat 650 H1 3 in 1 4WD | - | - | - | 2009 | 1 | ||
Arctic Cat/Textron Prowler 650 XT H1 4WD | - | - | - | 2006 | 1 | ||
Arctic Cat/Textron Prowler 650 XT H1 4WD | - | - | - | 2007 | 1 | ||
Arctic Cat/Textron Prowler 650 H1 4WD | - | - | - | 2007 | 1 | ||
Suzuki DR 650 SEU | T | SP46B | SP46B-000500001 | SP46B-000501710 | 1996 | 1 | 34 BHP, 25 kw |
Suzuki DR 650 SE | T | SP46B | SP46B-000500001 | SP46B-000501710 | 1996 | 1 | 44 BHP, 32 kw |
Suzuki DR 650 SEU | V | SP46B | SP46B-000501711 | SP46B-000502735 | 1997 | 1 | 34 BHP, 25 kw |
Suzuki DR 650 SE | V | SP46B | SP46B-000501711 | SP46B-000502735 | 1997 | 1 | 44 BHP, 32 kw |
Suzuki DR 650 SEU | W | SP46B | SP46B-000502736 | SP46B-000503488 | 1998 | 1 | 34 BHP, 25 kw |
Suzuki DR 650 SE | W | SP46B | SP46B-000502736 | SP46B-000503488 | 1998 | 1 | 44 BHP, 32 kw |
Suzuki DR 650 SEU | X | SP46B | SP46B-000503489 | SP46B-000503800 | 1999 | 1 | 34 BHP, 25 kw |
Suzuki DR 650 SE | X | SP46B | SP46B-000503489 | SP46B-000503800 | 1999 | 1 | 44 BHP, 32 kw |
Suzuki DR 650 SEU | Y | SP46B | SP46B-000503801 | - | 2000 | 1 | 34 BHP, 25 kw |
Suzuki DR 650 SE | Y | SP46B | SP46B-000503801 | - | 2000 | 1 | 44 BHP, 32 kw |
Suzuki LT-A 500 F Vinson 4WD | K2 | - | - | - | 2002 | 1 | |
Suzuki LT-A 500 F Vinson 4WD | K3 | - | - | - | 2003 | 1 | |
Suzuki LT-A 500 F Vinson 4WD | K4 | AM43A | AM43A-47100001 | - | 2004 | 1 | |
Suzuki LT-A 500 F Vinson 4WD | K5 | AM43A | AM43A-57100001 | - | 2005 | 1 | |
Suzuki LT-A 500 F Vinson 4WD | K6 | AM43A | AM43A-67100001 | - | 2006 | 1 | |
Suzuki LT-A 500 F Vinson 4WD | K7 | AM43A | AM43A-77100001 | - | 2007 | 1 | |
Suzuki LT-F 500 F Quadmaster 4WD | Y | AM41A | AM41A-Y2100001 | - | 2000 | 1 | |
Suzuki LT-F 500 F Quadmaster 4WD | K1 | AM41A | AM41A-12100001 | - | 2001 | 1 | |
Suzuki LT-F 500 F Quadmaster 4WD | K2 | AM41A | AM41A-22100001 | - | 2002 | 1 | |
Yamaha FJ 1100 | 47E | 47E | 47E-000101 | 47E-008000 | 1984 | 4 | 100 BHP, 74 kw |
Yamaha FJ 1100 | 47E | 47E | 47E-000101 | 47E-008000 | 1985 | 4 | 100 BHP, 74 kw |
Yamaha FJ 1200 | 1XJ | 1XJ | 1XJ-000101 | 1XJ-005000 | 1986 | 4 | 100 BHP, 74 kw |
Yamaha FJ 1200 | 1XJ | 1XJ | 1XJ-005101 | 1XJ-010000 | 1987 | 4 | 100 BHP, 74 kw |
Yamaha FJ 1200 | 3CW1 | 3CW | 3CW-000101 | 3CW-006000 | 1988 | 4 | 100 BHP, 74 kw |
Yamaha FJ 1200 | 3CW1 | 3CW | 3CW-000101 | 3CW-006000 | 1989 | 4 | 100 BHP, 74 kw |
Yamaha FJ 1200 | 3CW2 | 3CW | 3CW-006101 | 3CW-011000 | 1990 | 4 | 100 BHP, 74 kw |
Yamaha FJ 1200 | 3YA1 | 3YA | 3YA-000101 | 3YA-005000 | 1991 | 4 | 100 BHP, 74 kw |
Yamaha FJ 1200 | 3YA3 | 3YA | 3YA-007101 | - | 1992 | 4 | 100 BHP, 74 kw |
Yamaha FJ 1200 | 3YA3 | 3YA | 3YA-007101 | - | 1993 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Yamaha FJ 1200 | 3YA3 | 3YA | 3YA-007101 | - | 1994 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Yamaha FJ 1200 | 3YA3 | 3YA | 3YA-007101 | - | 1995 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Yamaha FJ 1200 | 3YA3 | 3YA | 3YA-007101 | - | 1996 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Yamaha FJ 1200 | 3YA3 | 3YA | 3YA-007101 | - | 1997 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Yamaha FJ 1200 A ABS | 3YA2 | 3YA | 3YA-005101 | 3YA-007000 | 1991 | 4 | 100 BHP, 74 kw |
Yamaha FJ 1200 A ABS | 3YA4 | 3YA | 3YA-011101 | - | 1992 | 4 | 100 BHP, 74 kw |
Yamaha FJ 1200 A ABS | 3YA4 | 3YA | 3YA-011101 | - | 1993 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Yamaha FJ 1200 A ABS | 3YA4 | 3YA | 3YA-011101 | - | 1994 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Yamaha XJR 1200 | 4PU1 | 4PU | 4PU-000101 | 4PU-007099 | 1995 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Yamaha XJR 1200 | 4PU3 | 4PU | 4PU-009101 | - | 1996 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Yamaha XJR 1200 | 4PU7 | 4PU | 4PU-024919 | - | 1997 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Yamaha XJR 1200 SP | 4PU5 | 4PU | 4PU-022962 | - | 1997 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Yamaha XJR 1200 | 4PU9 | 4PU | 4PU-031361 | - | 1998 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Yamaha XJR 1200 SP | 4PUB | 4PU | 4PU-033271 | - | 1998 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Yamaha XJR 1300 | 5EA2 | RP022 | RP022-000301 | - | 1999 | 4 | 106 BHP, 78 kw |
Yamaha XJR 1300 SP | 5EA5 | RP022 | RP022-001375 | - | 1999 | 4 | 106 BHP, 78 kw |
Yamaha XJR 1300 | 5EA2 | RP022 | RP022-000301 | - | 1999 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Yamaha XJR 1300 SP | 5EA5 | RP022 | RP022-001375 | - | 1999 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Yamaha XJR 1300 SP | 5EAD | RP022 | RP022-004367 | - | 2000 | 4 | 106 BHP, 78 kw |
Yamaha XJR 1300 SP | 5EAD | RP022 | RP022-004367 | - | 2000 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Yamaha XJR 1300 SP | 5EAL | RP022 | RP022-007792 | - | 2001 | 4 | 106 BHP, 78 kw |
Yamaha XJR 1300 SP | 5EAL | RP022 | RP022-007792 | - | 2001 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Yamaha XJR 1300 | 5WMS | RP191 | RP191-006844 | - | 2011 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Yamaha XJR 1300 | 5WMS | RP191 | RP191-006844 | - | 2012 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Yamaha XJR 1300 | 5WMW | RP191 | RP191-007830 | - | 2013 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Yamaha XJR 1300 | 5WMW | RP191 | RP191-007830 | - | 2014 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Yamaha XJR 1300 C | 2PN1 | RP194 | RP194-000301 | - | 2015 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Yamaha XJR 1300 C | 2PN4 | RP194 | RP194-002824 | - | 2016 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Yamaha XJR 1300 C Anniversary | 2PN3 | RP194 | RP194-002922 | - | 2016 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Yamaha YFM 400 AN Kodiak 2WD | 5VH3 | AJ08W | AJ08W-500101 | - | 2003 | 1 | 27 BHP, 20 kw |
Yamaha YFM 400 AN Kodiak 2WD | 5VH6 | AJ08W | AJ08W-501901 | - | 2004 | 1 | 27 BHP, 20 kw |
Yamaha YFM 400 FWA Kodiak 4WD | 5GH4 | AJ03W | AJ03W-005557 | - | 2000 | 1 | 27 BHP, 20 kw |
Yamaha YFM 400 FWA Kodiak 4WD | 5GHH | AJ03W | AJ03W-033763 | - | 2001 | 1 | 27 BHP, 20 kw |
Yamaha YFM 400 FWA Kodiak 4WD | 5GHM | AJ03W | AJ03W-048976 | - | 2002 | 1 | 27 BHP, 20 kw |
Yamaha YFM 400 FWAN Kodiak 4WD | 5TE3 | AJ07W | AJ07W-500101 | - | 2003 | 1 | 27 BHP, 20 kw |
Yamaha YFM 400 FWAN Kodiak 4WD | 5TE8 | AJ07W | AJ07W-502901 | - | 2004 | 1 | 27 BHP, 20 kw |
Yamaha YFM 400 FWAN Kodiak 4WD | 5TE8 | AJ07W | AJ07W-502901 | - | 2005 | 1 | 27 BHP, 20 kw |
Yamaha YFM 450 FWAN Grizzly | 1D9D | AJ14W | AJ14W-503601 | - | 2006 | 1 | 27 BHP, 20 kw |
Yamaha YFM 450 FWAN Grizzly | 1D9P | AJ14W | AJ14W-070510300 | - | 2007 | 1 | 27 BHP, 20 kw |
Yamaha YFM 450 FWAN Grizzly | 1D9U | AJ14W | AJ14W-070509455 | - | 2007 | 1 | 27 BHP, 20 kw |
Yamaha YFM 450 FWAN Grizzly | 17S3 | AJ14W | AJ14W-500010 | - | 2008 | 1 | 27 BHP, 20 kw |
Yamaha YFM 450 FWAN Grizzly | 37S3 | AJ14W | AJ14W-500018 | - | 2009 | 1 | 27 BHP, 20 kw |
Yamaha YFM 450 FWAN Grizzly | 37SA | AJ14W | AJ14W-516067 | - | 2010 | 1 | 27 BHP, 20 kw |
Yamaha YFM 450 FWAN Grizzly | 1D9L | AJ18W | AJ18W-500001 | - | 2006 | 1 | 27 BHP, 20 kw |
Yamaha YFM 450 FWAN Grizzly Camouflage | 37SE | - | - | - | 2010 | 1 | 27 BHP, 20 kw |
Yamaha YFM 450 FWAN Grizzly Camouflage | 1D9H | AJ16W | AJ16W-500004 | - | 2006 | 1 | 27 BHP, 20 kw |
Yamaha YFM 450 FWAN Grizzly Camouflage | 17S7 | AJ16W | AJ16W-500006 | - | 2008 | 1 | 27 BHP, 20 kw |
Yamaha YFM 450 FWAN Grizzly Camouflage | 37S7 | AJ16W | AJ16W-500007 | - | 2009 | 1 | 27 BHP, 20 kw |
Yamaha YFM 450 FWAN Grizzly Special Edition | 1D9X | AJ18W | AJ18W-060500005 | - | 2007 | 1 | 27 BHP, 20 kw |
Yamaha YFM 450 FWAN Grizzly Special Edition | 17SC | AJ18W | AJ18W-500006 | - | 2008 | 1 | 27 BHP, 20 kw |
Yamaha YFM 450 FWAN Kodiak | 5ND3 | AJ06W | AJ06W-001101 | - | 2003 | 1 | 27 BHP, 20 kw |
Yamaha YFM 450 FWAN Kodiak | 5NDA | AJ06W | AJ06W-500101 | - | 2004 | 1 | 27 BHP, 20 kw |
Yamaha YFM 450 FWAN Kodiak | 1D93 | AJ14W | AJ14W-500101 | - | 2005 | 1 | 27 BHP, 20 kw |
Yamaha YFM 450 FWAN Kodiak | 1D97 | AJ16W | AJ16W-500101 | - | 2005 | 1 | 27 BHP, 20 kw |
Yamaha YFM 450 FAS Wolverine | 3C23 | AJ21W | AJ21W-500001 | - | 2006 | 1 | |
Yamaha YFM 450 FAS Wolverine | 3C26 | AJ21W | AJ21W-502908 | - | 2007 | 1 | |
Yamaha YFM 450 FAS Wolverine | 3C2C | AJ21W | AJ21W-503101 | - | 2008 | 1 | |
Yamaha YFM 450 FAS Wolverine | 3C2J | AJ21W | AJ21W-503301 | - | 2009 | 1 | |
Yamaha YFM 450 FAS Wolverine | 3C2M | AJ21W | AJ21W-500023 | - | 2010 | 1 | |
Yamaha YFM 450 FAS Wolverine | 3C2M | AJ21W | AJ21W-500023 | - | 2011 | 1 | |
Yamaha YFM 450 FAS Wolverine Special Edition | 3C29 | AJ23W | - | - | 2007 | 1 | |
Yamaha YFM 450 FAS Wolverine Special Edition | 3C2F | AJ23W | AJ23W-500401 | - | 2008 | 1 | |
Yamaha YFM 600 FWA Grizzly 4WD | 5GTB | AJ02W | AJ02W-018939 | - | 2000 | 1 | 37 BHP, 27 kw |
Yamaha YFM 600 FWA Grizzly 4WD | 5GTG | AJ02W | AJ02W-044673 | - | 2001 | 1 | 37 BHP, 27 kw |
Yamaha YFM 660 FWA Grizzly | 5KM3 | AM02W | AM02W-000497 | - | 2002 | 1 | 41 BHP, 30 kw |
Yamaha YFM 660 FWA Grizzly | 5KMB | AM03W | AM03W-001062 | - | 2003 | 1 | 41 BHP, 30 kw |
Yamaha YFM 660 FWA Grizzly | 5KMK | AM03W | AM03W-010303 | - | 2004 | 1 | 41 BHP, 30 kw |
Yamaha YFM 660 FWA Grizzly | 5KMW | AM03W | AM03W-020637 | - | 2005 | 1 | 41 BHP, 30 kw |
Yamaha YFM 660 FWA Grizzly | 2C65 | AM03W | AM03W-024706 | - | 2005 | 1 | 41 BHP, 30 kw |
Yamaha YFM 660 FWA Grizzly | 2C6B | AM03W | AM03W-033288 | - | 2006 | 1 | 41 BHP, 30 kw |
Yamaha YFM 660 FWA Grizzly | 2C6G | AM03W | AM03W-034859 | - | 2006 | 1 | 41 BHP, 30 kw |
Yamaha YFM 660 FWA Grizzly | 2C6J | AM03W | AM03W-034943 | - | 2006 | 1 | 41 BHP, 30 kw |
Yamaha YFM 660 FWA Grizzly | 2C6R | AM03W | AM03W-042997 | - | 2007 | 1 | 41 BHP, 30 kw |
Yamaha YFM 660 FWA Grizzly | 2C6V | AM03W | AM03W-043725 | - | 2007 | 1 | 41 BHP, 30 kw |
Yamaha YFM 660 FWA Grizzly | 23D3 | AM03W | AM03W-045089 | - | 2008 | 1 | 41 BHP, 30 kw |
Yamaha YFM 660 FWA Grizzly | 23D7 | AM03W | AM03W-045285 | - | 2008 | 1 | 41 BHP, 30 kw |
Yamaha YFM 660 FWA Grizzly Limited | 5KMF | AM03W | AM03W-002065 | - | 2003 | 1 | 41 BHP, 30 kw |
Yamaha YFM 660 FWA Grizzly Limited |