NGK BUJIE BETA Beta RR 250,400,450,525 / BMW F650 , F700 , F800 / CAN-AM G1 / Buell XB12S 1200 / CAN-AM Commander

NGK
35,00 Lei
CU CAP PIPA NEDETASABIL !!!
In stoc
Limita stoc
Adauga in cos
Cod Produs: DCPR8E 4179 / 708.01.37
Adauga la Favorite Cere informatii
  • Descriere
  • Review-uri (0)
Vezi mai multInformatii conformitate produs
Daca doresti sa iti exprimi parerea despre acest produs poti adauga un review.

Review-ul a fost trimis cu succes.

Compara produse

Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.

A fost adaugat la favorite!

A fost sters din favorite!

Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 500 Supermoto LOF   - RFLHH5020DA-001993 RFLHH5020FA-002581 2013 1 46/20,4 BHP, 34/15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 500 Supermoto LOF   - RFLHH5020DA-001993 RFLHH5020FA-002581 2014 1 46/20,4 BHP, 34/15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 500 Supermoto LOF   - RFLHH5020DA-001993 RFLHH5020FA-002581 2015 1 46/20,4 BHP, 34/15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 500 Supermoto LOF   - RFLHH5020DA-001993 RFLHH5020FA-002581 2016 1 46/20,4 BHP, 34/15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 500 Supermoto LOF   - RFLHH5020DA-001993 RFLHH5020FA-002581 2017 1 46/20 BHP, 34/15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 500 Supermoto LOF   - RFLHH5020DA-001993 RFLHH5020FA-002581 2018 1 46/20 BHP, 34/15 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 500 Supermoto LOF   - RFLHH5020DA-001993 RFLHH5020FA-002581 2019 1 46 BHP, 34 kw
Adly/Her Chee/Herkules Hurricane 500 Supermoto LOF   - RFLHH5020DA-001993 RFLHH5020FA-002581 2020 1 46 BHP, 34 kw
Beeline Bestia 55 500 Offroad/LOF   - - - 2011 1 49/20,4 BHP, 36/15 kw
Beeline Bestia 55 500 Offroad/LOF   - - - 2012 1 49/20,4 BHP, 36/15 kw
Beeline Bestia 55 500 Offroad/LOF   - - - 2013 1 49/20,4 BHP, 36/15 kw
Beeline Bestia 55 500 Offroad/LOF   - - - 2014 1 49/20,4 BHP, 36/15 kw
Beeline Bestia 55 500 Onroad/LOF Supermoto   - - - 2011 1 49/20,4 BHP, 36/15 kw
Beeline Bestia 55 500 Onroad/LOF Supermoto   - - - 2012 1 49/20,4 BHP, 36/15 kw
Beeline Bestia 55 500 Onroad/LOF Supermoto   - - - 2013 1 49/20,4 BHP, 36/15 kw
Beeline Bestia 55 500 Onroad/LOF Supermoto   - - - 2014 1 49/20,4 BHP, 36/15 kw
Beta RR 250 4T Enduro   - - - 2005 1 31/17 BHP, 23/12 kw
Beta RR 250 4T Enduro   - - - 2006 1 31/17 BHP, 23/12 kw
Beta RR 250 4T Enduro   - - - 2007 1 31/17 BHP, 23/12 kw
Beta RR 400 Enduro   ZD3E1010 ZD3 E1010-040000001 - 2005 1 40/17 BHP, 29/12 kw
Beta RR 400 Enduro   ZD3E1010 ZD3 E1010-050000303 ZD3 E1010-060000562 2006 1 40/17 BHP, 29/12 kw
Beta RR 400 Enduro   ZD3E1010 ZD3 E1010-060000563 ZD3 E1010-070000836 2007 1 40/17 BHP, 29/12 kw
Beta RR 400 Enduro   ZD3E1110 ZD3 E1110-070000001 ZD3 E1110-080000354 2008 1 40/11,4 BHP, 29/8,4 kw
Beta RR 400 Enduro   ZD3E1110 ZD3 E1110-080000355 ZD3 E1110-090000645 2009 1 40/11,4 BHP, 29/8,4 kw
Beta RR 400 Racing   - - - 2009 1 40/11,4 BHP, 29/8,4 kw
Beta RR 450 Enduro   ZD3E1020 ZD3 E1020-040000001 - 2005 1 52/17 BHP, 38/12 kw
Beta RR 450 Enduro   ZD3E1020 ZD3 E1020-050000611 ZD3 E1020-060001075 2006 1 52/17 BHP, 38/12 kw
Beta RR 450 Enduro   ZD3E1020 ZD3 E1020-060001079 ZD3 E1020-070001658 2007 1 52/17 BHP, 38/12 kw
Beta RR 450 Enduro   ZD3E1120 ZD3 E1120-070000001 ZD3 E1120-080000527 2008 1 52/11,4 BHP, 38/8,4 kw
Beta RR 450 Enduro   ZD3E1120 ZD3 E1120-080000528 ZD3 E1120-090001141 2009 1 52/11,4 BHP, 38/8,4 kw
Beta RR 450 Enduro   ZD3E1120 ZD3 E1120-080000602 ZD3 E1120-090001129 2009 1 52/11,4 BHP, 38/8,4 kw
Beta RR 450 Racing   - - - 2005 1 52/17 BHP, 38/12 kw
Beta RR 450 Racing   - - - 2006 1 52/17 BHP, 38/12 kw
Beta RR 450 Racing   - - - 2007 1 52/17 BHP, 38/12 kw
Beta RR 450 Racing   - - - 2008 1 52/11,4 BHP, 38/8,4 kw
Beta RR 450 Racing   - - - 2009 1 52/11,4 BHP, 38/8,4 kw
Beta RR 525 Enduro   ZD3E1030 ZD3 E1030-040000001 - 2005 1 61/17 BHP, 45/12 kw
Beta RR 525 Enduro   ZD3E1030 ZD3 E1030-050000278 ZD3 E1030-060000526 2006 1 61/17 BHP, 45/12 kw
Beta RR 525 Enduro   ZD3E1030 ZD3 E1030-060000527 ZD3 E1030-070000792 2007 1 61/17 BHP, 45/12 kw
Beta RR 525 Enduro   ZD3E1130 ZD3 E1130-070000001 ZD3 E1130-080000294 2008 1 61/11,4 BHP, 45/8,4 kw
Beta RR 525 Enduro   ZD3E1130 ZD3E1130-080000295 ZD3 E1130-090000848 2009 1 61/11,4 BHP, 45/8,4 kw
Beta RR 525 Racing   - - - 2005 1 61/17 BHP, 45/12 kw
Beta RR 525 Racing   - - - 2006 1 60/17 BHP, 44/12 kw
Beta RR 525 Racing   - - - 2007 1 60/17 BHP, 44/12 kw
Beta RR 525 Racing   - - - 2008 1 61/11,4 BHP, 45/8,4 kw
Beta RR 525 Racing   ZD3E1130 ZD3 E1130-080000296 ZD3 E1130-090000646 2009 1 61/11,4 BHP, 45/8,4 kw
BMW F 650 800 GS 0218 E8GS/K72 - - 2008 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 650 800 GS 0218 E8GS/K72 - - 2008 2 71 BHP, 52 kw
BMW F 650 800 GS 0218 E8GS/K72 - - 2009 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 650 800 GS 0218 E8GS/K72 - - 2009 2 71 BHP, 52 kw
BMW F 650 800 GS 0218 E8GS/K72 - - 2010 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 650 800 GS 0218 E8GS/K72 - - 2010 2 71 BHP, 52 kw
BMW F 650 800 GS 0218 E8GS/K72 - - 2011 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 650 800 GS 0218 E8GS/K72 - - 2011 2 71 BHP, 52 kw
BMW F 650 800 GS 0218 E8GS/K72 - - 2012 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 650 800 GS 0218 E8GS/K72 - - 2012 2 71 BHP, 52 kw
BMW F 650 800 GS ABS 0218 E8GS/K72 - - 2008 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 650 800 GS ABS 0218 E8GS/K72 - - 2008 2 71 BHP, 52 kw
BMW F 650 800 GS ABS 0218 E8GS/K72 - - 2009 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 650 800 GS ABS 0218 E8GS/K72 - - 2009 2 71 BHP, 52 kw
BMW F 650 800 GS ABS 0218 E8GS/K72 - - 2010 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 650 800 GS ABS 0218 E8GS/K72 - - 2010 2 71 BHP, 52 kw
BMW F 650 800 GS ABS 0218 E8GS/K72 - - 2011 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 650 800 GS ABS 0218 E8GS/K72 - - 2011 2 71 BHP, 52 kw
BMW F 650 800 GS ABS 0218 E8GS/K72 - - 2012 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 650 800 GS ABS 0218 E8GS/K72 - - 2012 2 71 BHP, 52 kw
BMW F 700 800 GS ABS 0B06 4G80R/K70 - - 2017 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 700 800 GS ABS 0B06 4G80R/K70 - - 2017 2 75 BHP, 55 kw
BMW F 700 800 GS ABS 0B01 E8GS/K70 - - 2013 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 700 800 GS ABS 0B01 E8GS/K70 - - 2013 2 75 BHP, 55 kw
BMW F 700 800 GS ABS 0B01 E8GS/K70 - - 2014 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 700 800 GS ABS 0B01 E8GS/K70 - - 2014 2 75 BHP, 55 kw
BMW F 700 800 GS ABS 0B01 E8GS/K70 - - 2015 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 700 800 GS ABS 0B01 E8GS/K70 - - 2015 2 75 BHP, 55 kw
BMW F 700 800 GS ABS 0B01 E8GS/K70 - - 2016 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 700 800 GS ABS 0B01 E8GS/K70 - - 2016 2 75 BHP, 55 kw
BMW F 700 800 GS ABS ESA 0B06 4G80R/K70 - - 2017 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 700 800 GS ABS ESA 0B06 4G80R/K70 - - 2017 2 75 BHP, 55 kw
BMW F 800 800 GS 0219 E8GS/K72 - - 2008 2 85 BHP, 63 kw
BMW F 800 800 GS 0219 E8GS/K72 - - 2009 2 85 BHP, 63 kw
BMW F 800 800 GS 0219 E8GS/K72 - - 2010 2 85 BHP, 63 kw
BMW F 800 800 GS 0219 E8GS/K72 - - 2011 2 85 BHP, 63 kw
BMW F 800 800 GS 0219 E8GS/K72 - - 2012 2 85 BHP, 63 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2006 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2006 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2006 2 85 BHP, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2006 2 85 BHP, 62,5 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2007 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2007 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2007 2 85 BHP, 62,5 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2007 2 85 BHP, 62,5 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2008 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2008 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2008 2 85 BHP, 62,5 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2008 2 85 BHP, 62,5 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2009 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2009 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2009 2 85 BHP, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2009 2 85 BHP, 62,5 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2010 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2010 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2010 2 85 BHP, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2010 2 85 BHP, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2011 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2011 2 85 BHP, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2012 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2012 2 85 BHP, 62,5 kw
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 - - 2009 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 - - 2009 2 87 BHP, 64 kw
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 - - 2010 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 - - 2010 2 87 BHP, 64 kw
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 - - 2011 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 - - 2011 2 87 BHP, 64 kw
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 - - 2012 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 - - 2012 2 87 BHP, 64 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0B07 4G80/K72 - - 2017 2 85 BHP, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0B07 4G80R/K72 - - 2017 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B53 4R80/K71 - - 2017 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B53 4R80/K71 - - 2017 2 90 BHP, 66 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B53 4R80/K71 - - 2018 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B53 4R80/K71 - - 2018 2 90 BHP, 66 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B53 4R80/K71 - - 2019 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B53 4R80/K71 - - 2019 2 90 BHP, 66 kw
BMW F 800 800 R ABS 0B54 4R80/K73 - - 2017 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 800 800 R ABS 0B54 4R80/K73 - - 2017 2 90 BHP, 66 kw
BMW F 800 800 R ABS 0B54 4R80/K73 - - 2018 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 800 800 R ABS 0B54 4R80/K73 - - 2018 2 90 BHP, 66 kw
BMW F 800 800 R ABS 0B54 4R80/K73 - - 2019 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 800 800 R ABS 0B54 4R80/K73 - - 2019 2 90 BHP, 66 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0219 E8GS/K72 - - 2008 2 85 BHP, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0219 E8GS/K72 - - 2009 2 85 BHP, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0219 E8GS/K72 - - 2010 2 85 BHP, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0219 E8GS/K72 - - 2011 2 85 BHP, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0219 E8GS/K72 - - 2012 2 85 BHP, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0B02 E8GS/K72 - - 2013 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0B02 E8GS/K72 - - 2013 2 85 BHP, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0B02 E8GS/K72 - - 2014 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0B02 E8GS/K72 - - 2014 2 85 BHP, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0B02 E8GS/K72 - - 2015 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0B02 E8GS/K72 - - 2015 2 85 BHP, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0B02 E8GS/K72 - - 2016 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 800 800 GS ABS 0B02 E8GS/K72 - - 2016 2 85 BHP, 63 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 - - 2007 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2007 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2007 2 85 BHP, 62,5 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 - - 2007 2 85 BHP, 62,5 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 - - 2008 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2008 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2008 2 85 BHP, 62,5 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 - - 2008 2 85 BHP, 62,5 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 - - 2009 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2009 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 - - 2009 2 85 BHP, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2009 2 85 BHP, 62,5 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 - - 2010 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2010 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 - - 2010 2 85 BHP, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2010 2 85 BHP, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2011 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2011 2 85 BHP, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2012 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2012 2 85 BHP, 62,5 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B03 E8ST/K71 - - 2013 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B03 E8ST/K71 - - 2013 2 90 BHP, 66 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B03 E8ST/K71 - - 2014 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B03 E8ST/K71 - - 2014 2 90 BHP, 66 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B03 E8ST/K71 - - 2015 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B03 E8ST/K71 - - 2015 2 90 BHP, 66 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B03 E8ST/K71 - - 2016 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B03 E8ST/K71 - - 2016 2 90 BHP, 66 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2009 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2009 2 87 BHP, 64 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2010 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2010 2 87 BHP, 64 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2011 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2011 2 87 BHP, 64 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2012 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2012 2 87 BHP, 64 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2013 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2013 2 87 BHP, 64 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2014 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2014 2 87 BHP, 64 kw
BMW F 800 800 R ABS 0B04 E8ST/K73 - - 2015 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 800 800 R ABS 0B04 E8ST/K73 - - 2015 2 90 BHP, 66 kw
BMW F 800 800 R ABS 0B04 E8ST/K73 - - 2016 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 800 800 R ABS 0B04 E8ST/K73 - - 2016 2 90 BHP, 66 kw
BMW F 800 800 GS ABS ESA 0B07 4G80/K72 - - 2017 2 85 BHP, 63 kw
BMW F 800 800 GS ABS ESA 0B07 4G80R/K72 - - 2017 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 800 800 GT ABS ESA 0B53 4R80/K71 - - 2017 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 800 800 GT ABS ESA 0B53 4R80/K71 - - 2017 2 90 BHP, 66 kw
BMW F 800 800 GT ABS ESA 0B53 4R80/K71 - - 2018 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 800 800 GT ABS ESA 0B53 4R80/K71 - - 2018 2 90 BHP, 66 kw
BMW F 800 800 GT ABS ESA 0B53 4R80/K71 - - 2019 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 800 800 GT ABS ESA 0B53 4R80/K71 - - 2019 2 90 BHP, 66 kw
BMW F 800 800 R ABS ESA 0B54 4R80/K73 - - 2017 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 800 800 R ABS ESA 0B54 4R80/K73 - - 2017 2 90 BHP, 66 kw
BMW F 800 800 R ABS ESA 0B54 4R80/K73 - - 2018 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 800 800 R ABS ESA 0B54 4R80/K73 - - 2018 2 90 BHP, 66 kw
BMW F 800 800 R ABS ESA 0B54 4R80/K73 - - 2019 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 800 800 R ABS ESA 0B54 4R80/K73 - - 2019 2 90 BHP, 66 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B55 4G80/K75 - - 2017 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B55 4G80/K75 - - 2017 2 85 BHP, 63 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B55 4G80/K75 - - 2018 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B55 4G80/K75 - - 2018 2 85 BHP, 63 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B05 E8GS/K75 - - 2013 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B05 E8GS/K75 - - 2013 2 85 BHP, 63 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B05 E8GS/K75 - - 2014 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B05 E8GS/K75 - - 2014 2 85 BHP, 63 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B05 E8GS/K75 - - 2015 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B05 E8GS/K75 - - 2015 2 85 BHP, 63 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B55 E8GS/K75 - - 2016 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS 0B55 E8GS/K75 - - 2016 2 85 BHP, 63 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS ESA 0B55 4G80/K75 - - 2017 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS ESA 0B55 4G80/K75 - - 2017 2 85 BHP, 63 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS ESA 0B55 4G80/K75 - - 2018 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 800 800 GS Adventure ABS ESA 0B55 4G80/K75 - - 2018 2 85 BHP, 63 kw
Bombardier Outlander 400   - - - 2003 1 18,3 BHP, 13,5 kw
Bombardier Outlander 400   - - - 2004 1 18,3 BHP, 13,5 kw
Bombardier Outlander 400 XT   - - - 2004 1 18,3 BHP, 13,5 kw
Bombardier Outlander 400   - - - 2005 1 18,3 BHP, 13,5 kw
Bombardier Outlander 400 XT   - - - 2005 1 18,3 BHP, 13,5 kw
Bombardier Outlander 400 XT   - - - 2006 1 18,3 BHP, 13,5 kw
Bombardier Outlander 400   - - - 2006 1 18,3 BHP, 13,5 kw
Bombardier Outlander 400 Max   - - - 2003 1 18,3 BHP, 13,5 kw
Bombardier Outlander 400 Max   - - - 2004 1 18,3 BHP, 13,5 kw
Bombardier Outlander 400 Max   - - - 2005 1 18,3 BHP, 13,5 kw
Bombardier Outlander 400 Max   - - - 2006 1 18,3 BHP, 13,5 kw
Bombardier Outlander 800 Max   - - - 2006 2 64 BHP, 47 kw
Bombardier Outlander 800 XT Max   - - - 2006 2 64 BHP, 47 kw
Buell XB12R 1200 ie Firebolt   XB1 - - 2005 2 101 BHP, 75 kw
Buell XB12R 1200 ie Firebolt   XB1 - - 2005 2 34 BHP, 25 kw
Buell XB12R 1200 ie Firebolt   XB1 - - 2006 2 101 BHP, 75 kw
Buell XB12R 1200 ie Firebolt   XB1 - - 2007 2 101 BHP, 75 kw
Buell XB12S 1200 ie Lightning   XB1 - - 2004 2 101 BHP, 75 kw
Buell XB12S 1200 ie Lightning   XB1 - - 2004 2 34 BHP, 25 kw
Buell XB12S 1200 ie Lightning   XB1 - - 2005 2 101 BHP, 75 kw
Buell XB12S 1200 ie Lightning   XB1 - - 2005 2 34 BHP, 25 kw
Buell XB12S 1200 ie Lightning   XB1 - - 2006 2 101 BHP, 75 kw
Buell XB12S 1200 ie Lightning   XB1 - - 2006 2 34 BHP, 25 kw
Buell XB12S 1200 ie Lightning   XB1 - - 2007 2 101 BHP, 75 kw
Buell XB12Scg 1200 ie Lightning Flach   XB1 - - 2007 2 101 BHP, 75 kw
Buell XB12Ss 1200 ie Lightning Long   XB2 - - 2006 2 101 BHP, 75 kw
Buell XB12Ss 1200 ie Lightning Long   XB2 - - 2006 2 34 BHP, 25 kw
Buell XB12Ss 1200 ie Lightning Long   XB2 - - 2007 2 101 BHP, 75 kw
Buell XB12STT 1200 ie Lightning Super TT   XB2 - - 2007 2 101 BHP, 75 kw
Buell XB12X 1200 ie Ulysses   XB2 - - 2006 2 101 BHP, 75 kw
Buell XB12X 1200 ie Ulysses   XB2 - - 2006 2 34 BHP, 25 kw
Buell XB12X 1200 ie Ulysses   XB2 - - 2007 2 101 BHP, 75 kw
Buell XB9R 1000 ie Firebolt   XB1 - - 2002 2 84 BHP, 62 kw
Buell XB9R 1000 ie Firebolt   XB1 - - 2003 2 33 BHP, 24 kw
Buell XB9R 1000 ie Firebolt   XB1 - - 2003 2 84 BHP, 62 kw
Buell XB9R 1000 ie Firebolt   XB1 - - 2004 2 33 BHP, 24 kw
Buell XB9R 1000 ie Firebolt   XB1 - - 2004 2 84 BHP, 62 kw
Buell XB9S 1000 ie Lightning   XB1 - - 2003 2 33 BHP, 24 kw
Buell XB9S 1000 ie Lightning   XB1 - - 2003 2 84 BHP, 62 kw
Buell XB9S 1000 ie Lightning   XB1 - - 2004 2 33 BHP, 24 kw
Buell XB9S 1000 ie Lightning   XB1 - - 2004 2 84 BHP, 62 kw
Buell XB9SX 1000 ie Lightning CityX   XB1 - - 2005 2 33 BHP, 24 kw
Buell XB9SX 1000 ie Lightning CityX   XB1 - - 2005 2 84 BHP, 62 kw
Buell XB9SX 1000 ie Lightning CityX   XB1 - - 2006 2 33 BHP, 24 kw
Buell XB9SX 1000 ie Lightning CityX   XB1 - - 2006 2 84 BHP, 62 kw
Buell XB9SX 1000 ie Lightning CityX   XB1 - - 2007 2 84 BHP, 62 kw
Buell XB9SX 1000 ie Lightning CityX   XB1 - - 2008 2 33 BHP, 24 kw
Buell XB9SX 1000 ie Lightning CityX   XB1 - - 2008 2 82 BHP, 60 kw
Buell XB9SX 1000 ie Lightning CityX   XB1 - - 2009 2 33 BHP, 24 kw
Buell XB9SX 1000 ie Lightning CityX   XB1 - - 2009 2 82 BHP, 60 kw
Buell XB9SX 1000 ie Lightning CityX   XB1 - - 2010 2 30 BHP, 22 kw
Buell XB9SX 1000 ie Lightning CityX   XB1 - - 2010 2 86 BHP, 63 kw
CAN-AM Commander 800 R   - - - 2013 2 71 BHP, 52,2 kw
CAN-AM Commander 800 R Europa   - - - 2012 2 71 BHP, 52,2 kw
CAN-AM Commander 800 R Europa   - - - 2014 2 71 BHP, 52,2 kw
CAN-AM Commander 800 R Europa   - - - 2015 2 71 BHP, 52,2 kw
CAN-AM Commander 800 R Europa DPS   - - - 2015 2 71 BHP, 52,2 kw
CAN-AM Commander 800 R Europa DPS   - - - 2016 2 71 BHP, 52,2/ kw
CAN-AM Commander 800 R Europa DPS   - - - 2017 2 71 BHP, 52,2/ kw
CAN-AM Commander 800 R International   - - - 2011 2 71 BHP, 52,2 kw
CAN-AM Commander 800 R International   - - - 2014 2 71 BHP, 52,2 kw
CAN-AM Commander 800 R International DPS   - - - 2014 2 71 BHP, 52,2 kw
CAN-AM Commander 800 R International DPS   - - - 2015 2 71 BHP, 52,2 kw
CAN-AM Commander 800 R International DPS   - - - 2016 2 71 BHP, 52,2/ kw
CAN-AM Commander 1000 XT DPS   - - - 2015 2 85 BHP, 63 kw
CAN-AM Commander 1000 XT Europa   - - - 2011 2 85 BHP, 63 kw
CAN-AM Commander 1000 X Europa DPS   - - - 2012 2 85 BHP, 63 kw
CAN-AM Commander 1000 X Europa DPS   - - - 2013 2 85 BHP, 63 kw
CAN-AM Commander 1000 XT Europa DPS   - - - 2013 2 85 BHP, 63 kw
CAN-AM Commander 1000 XT Europa DPS   - - - 2014 2 85 BHP, 63 kw
