DISC FRANA SPATE YAMAHA MT 09 '13-'23, MT 07 '13-'23, TENÈRE 700 '19-'23 T-RACER 900 '15-'20, XSR 900'15-'18
Diametru exterior: 245 mm Diametru interior: 132 mm Diametru PCD: 150 mm Număr de șuruburi de montare: 5 Diametru orificiu șurub: 10,5 mm Grosime: 5 mm
| Yamaha MT-07 700 | 1WS1 | RM041 | RM041-000301 | - | 2014 | 2 | 74,8 BHP, 55 kw |
| Yamaha MT-07 700 | 1WS6 | RM041 | RM041-000336 | - | 2014 | 2 | 74,8 BHP, 55 kw |
| Yamaha MT-07 700 | 1WS7 | RM041 | RM041-000406 | - | 2014 | 2 | 74,8 BHP, 55 kw |
| Yamaha MT-07 700 | 1WSB | RM041 | RM041-008736 | - | 2015 | 2 | 74,8 BHP, 55 kw |
| Yamaha MT-07 700 | 1WSH | RM041 | RM041-012729 | - | 2016 | 2 | 74,8 BHP, 55 kw |
| Yamaha MT-07 700 | 1WS2 | RM047 | RM047-000301 | - | 2014 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha MT-07 700 | 1WS8 | RM047 | RM047-000399 | - | 2014 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha MT-07 700 | 1WS9 | RM047 | RM047-000321 | - | 2014 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha MT-07 700 | 1WSC | RM047 | RM047-001568 | - | 2015 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha MT-07 700 | 1WSJ | RM047 | RM047-001898 | - | 2016 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha MT-07 700 A ABS | 1XB1 | RM042 | RM042-000301 | - | 2014 | 2 | 74,8 BHP, 55 kw |
| Yamaha MT-07 700 A ABS | 1XB5 | RM042 | RM042-000401 | - | 2014 | 2 | 74,8 BHP, 55 kw |
| Yamaha MT-07 700 A ABS | 1XB6 | RM042 | RM042-000431 | - | 2014 | 2 | 74,8 BHP, 55 kw |
| Yamaha MT-07 700 A ABS | 1XBA | RM042 | RM042-012174 | - | 2015 | 2 | 74,8 BHP, 55 kw |
| Yamaha MT-07 700 A ABS | 1XBH | RM042 | RM042-021344 | - | 2016 | 2 | 74,8 BHP, 55 kw |
| Yamaha MT-07 700 A ABS | 1XB2 | RM048 | RM048-000301 | - | 2014 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha MT-07 700 A ABS | 1XB7 | RM048 | RM048-000401 | - | 2014 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha MT-07 700 A ABS | 1XB8 | RM048 | RM048-000371 | - | 2014 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha MT-07 700 A ABS | 1XBB | RM048 | RM048-002393 | - | 2015 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha MT-07 700 A ABS | 1XBJ | RM048 | RM048-003275 | - | 2016 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha MT-07 700 A ABS MTN690 | BAT1 | RM331 | RM331-000301 | - | 2021 | 2 | 73 BHP, 54 kw |
| Yamaha MT-07 700 A ABS MTN690 | BATD | RM331 | RM331-0011748 | - | 2022 | 2 | 73 BHP, 54 kw |
| Yamaha MT-07 700 A ABS MTN690 | BATS | RM339 | RM339-000648 | - | 2023 | 2 | 73 BHP, 54 kw |
| Yamaha MT-07 700 A ABS MTN690 | BTKH | RM46 | - | - | 2024 | 2 | 73 BHP, 54 kw |
| Yamaha MT-07 700 A ABS MTN690 | D661 | RM48 | - | - | 2025 | 2 | 73 BHP, 54 kw |
| Yamaha MT-07 700 A ABS MTN690 | D661 | RM48 | - | - | 2026 | 2 | 73 BHP, 54 kw |
| Yamaha MT-07 700 A ABS MTN690-A | BU21 | RM171 | RM171-000301 | - | 2017 | 2 | 74,8 BHP, 55 kw |
| Yamaha MT-07 700 A ABS MTN690-A | B4C1 | RM172 | RM172-000301 | - | 2018 | 2 | 74,8 BHP, 55 kw |
| Yamaha MT-07 700 A ABS MTN690-A | B4C9 | RM172 | RM172-011916 | - | 2019 | 2 | 74,8 BHP, 55 kw |
| Yamaha MT-07 700 A ABS MTN690-A | B4CH | RM172 | RM172-025495 | - | 2020 | 2 | 74,8 BHP, 55 kw |
| Yamaha MT-07 700 Y-AMT ABS MTN690-S | BSH1 | RM50 | - | - | 2025 | 2 | 73 BHP, 54 kw |
| Yamaha MT-07 700 Y-AMT ABS MTN690-S | BSH1 | RM50 | - | - | 2026 | 2 | 73 BHP, 54 kw |
| Yamaha MT-07 700 Y-AMT ABS MTN690-SU | BSJ1 | RM51 | - | - | 2025 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha MT-07 700 Y-AMT ABS MTN690-SU | BSJ1 | RM51 | - | - | 2026 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha MT-07 700 A ABS MTN690-U | BU23 | RM181 | RM181-000301 | - | 2017 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha MT-07 700 A ABS MTN690-U | B8M1 | RM182 | RM182-000301 | - | 2018 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha MT-07 700 A ABS MTN690-U | B8M2 | RM182 | RM182-007378 | - | 2019 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha MT-07 700 A ABS MTN690-U | B8M3 | RM182 | RM182-016303 | - | 2020 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha MT-07 700 A ABS MTN690-U | BHH1 | RM341 | RM341-000301 | - | 2021 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha MT-07 700 A ABS MTN690-U | BHH3 | RM341 | RM341-0008866 | - | 2022 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha MT-07 700 A ABS MTN690-U | BHH4 | RM342 | RM342-000302 | - | 2023 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha MT-07 700 A ABS MTN690-U | BHH6 | RM342 | RM342-000005513 | RM342-000006743 | 2024 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha MT-07 700 A ABS MTN690-U | D671 | RM49 | - | - | 2025 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha MT-07 700 A ABS MTN690-U | D671 | RM49 | - | - | 2026 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha MT-07 700 Moto Cage | 1WSG | RM04 | - | - | 2014 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha MT-07 700 Moto Cage | 1WSG | RM04 | - | - | 2015 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha MT-07 700 Moto Cage | 1WSG | RM04 | - | - | 2016 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha MT-07 700 Moto Cage | 1WSA | RM041 | RM041-007386 | - | 2014 | 2 | 74,8 BHP, 55 kw |
| Yamaha MT-07 700 Moto Cage | 1WSA | RM041 | RM041-007386 | - | 2015 | 2 | 74,8 BHP, 55 kw |
| Yamaha MT-07 700 Moto Cage | 1WSA | RM041 | RM041-007386 | - | 2016 | 2 | 74,8 BHP, 55 kw |
| Yamaha MT-07 700 A Moto Cage ABS | 1XB9 | RM042 | - | - | 2014 | 2 | 74,8 BHP, 55 kw |
| Yamaha MT-07 700 A Moto Cage ABS | 1XB9 | RM042 | - | - | 2015 | 2 | 74,8 BHP, 55 kw |
| Yamaha MT-07 700 A Moto Cage ABS | 1XB9 | RM042 | - | - | 2016 | 2 | 74,8 BHP, 55 kw |
| Yamaha MT-07 700 A Moto Cage ABS | 1XB9 | RM042 | - | - | 2017 | 2 | 74,8 BHP, 55 kw |
| Yamaha MT-07 700 A Moto Cage ABS | 1XBE | RM048 | RM048-002376 | - | 2014 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha MT-07 700 A Moto Cage ABS | 1XBE | RM048 | RM048-002376 | - | 2015 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha MT-07 700 A Moto Cage ABS | 1XBE | RM048 | RM048-002376 | - | 2016 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha MT-07 700 A Moto Cage ABS | 1XBE | RM048 | RM048-002376 | - | 2017 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha MT-07 700 A Pure ABS MTN690 | BTK7 | RM331 | RM331-023242 | - | 2023 | 2 | 73 BHP, 54 kw |
| Yamaha MT-07 700 A Pure ABS MTN690 | D492 | RM46 | - | - | 2024 | 2 | 73 BHP, 54 kw |
| Yamaha MT-07 700 A Pure ABS MTN690 | BTKH | RM46 | - | - | 2025 | 2 | 73 BHP, 54 kw |
| Yamaha MT-07 700 A Pure ABS MTN690-U | BHH5 | RM341 | - | - | 2023 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha MT-07 700 A Pure ABS MTN690-U | D502 | RM472 | RM472-000001002 | RM472-000001600 | 2024 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha MT-07 700 A Pure ABS MTN690-U | D502 | RM472 | RM472-000001002 | RM472-000001600 | 2025 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha MT-09 850 | 1RC1 | RN291 | RN291-000301 | - | 2013 | 3 | 115 BHP, 85 kw |
| Yamaha MT-09 850 | 1RCA | RN291 | RN291-000403 | - | 2013 | 3 | 115 BHP, 85 kw |
| Yamaha MT-09 850 | 1RCD | RN291 | RN291-000351 | - | 2013 | 3 | 115 BHP, 85 kw |
| Yamaha MT-09 850 | 1RC1 | RN291 | RN291-000301 | - | 2014 | 3 | 115 BHP, 85 kw |
| Yamaha MT-09 850 | 1RCA | RN291 | RN291-000403 | - | 2014 | 3 | 115 BHP, 85 kw |
| Yamaha MT-09 850 | 1RCD | RN291 | RN291-000351 | - | 2014 | 3 | 115 BHP, 85 kw |
| Yamaha MT-09 850 | 1RC1 | RN291 | RN291-000301 | - | 2015 | 3 | 115 BHP, 85 kw |
| Yamaha MT-09 850 | 1RCA | RN291 | RN291-000403 | - | 2015 | 3 | 115 BHP, 85 kw |
| Yamaha MT-09 850 | 1RCD | RN291 | RN291-000351 | - | 2015 | 3 | 115 BHP, 85 kw |
| Yamaha MT-09 850 | B872 | RN291 | RN291-005515 | - | 2016 | 3 | 115 BHP, 85 kw |
| Yamaha MT-09 850 A ABS | 2DR1 | RN296 | RN296-000322 | - | 2013 | 3 | 115 BHP, 85 kw |
| Yamaha MT-09 850 A ABS | 2DR4 | RN296 | RN296-000348 | - | 2013 | 3 | 115 BHP, 85 kw |
| Yamaha MT-09 850 A ABS | 2DR7 | RN296 | RN296-000301 | - | 2013 | 3 | 115 BHP, 85 kw |
| Yamaha MT-09 850 A ABS | 2DR1 | RN296 | RN296-000322 | - | 2014 | 3 | 115 BHP, 85 kw |
| Yamaha MT-09 850 A ABS | 2DR4 | RN296 | RN296-000348 | - | 2014 | 3 | 115 BHP, 85 kw |
| Yamaha MT-09 850 A ABS | 2DR7 | RN296 | RN296-000301 | - | 2014 | 3 | 115 BHP, 85 kw |
| Yamaha MT-09 850 A ABS | 2DRF | RN296 | RN296-007815 | - | 2015 | 3 | 115 BHP, 85 kw |
| Yamaha MT-09 850 A ABS | 2DRN | RN29S | RN29S-000301 | - | 2016 | 3 | 115 BHP, 85 kw |
| Yamaha MT-09 850 A ABS MTN850-A | BS21 | RN435 | RN435-000301 | - | 2017 | 3 | 115 BHP, 85 kw |
| Yamaha MT-09 850 A ABS MTN850-A | BS29 | RN435 | RN435-010870 | - | 2018 | 3 | 115 BHP, 85 kw |
| Yamaha MT-09 850 A ABS MTN850-A | BS2G | RN435 | RN435-018860 | - | 2019 | 3 | 115 BHP, 85 kw |
| Yamaha MT-09 850 A ABS MTN850-A | BS2T | RN435 | RN435-025459 | - | 2020 | 3 | 115 BHP, 85 kw |
| Yamaha MT-09 850 SP A ABS MTN850-D | B6C1 | RN43T | RN43T-000301 | - | 2018 | 3 | 115 BHP, 85 kw |
| Yamaha MT-09 850 SP A ABS MTN850-D | B6C1 | RN43T | RN43T-000301 | - | 2019 | 3 | 115 BHP, 85 kw |
| Yamaha MT-09 850 SP A ABS MTN850-D | B6C1 | RN43T | RN43T-000301 | - | 2020 | 3 | 115 BHP, 85 kw |
| Yamaha MT-09 850 Sport Tracker | RN291 | RN291- | - | 2014 | 3 | 115 BHP, 85 kw | |
| Yamaha MT-09 850 Sport Tracker | RN291 | RN291- | - | 2015 | 3 | 115 BHP, 85 kw | |
| Yamaha MT-09 850 A Sport Tracker ABS | 2DR7 | RN296 | RN296-000301 | - | 2014 | 3 | 115 BHP, 85 kw |
| Yamaha MT-09 850 A Sport Tracker ABS | 2DRF | RN296 | RN296-007815 | - | 2015 | 3 | 115 BHP, 85 kw |
| Yamaha MT-09 850 A Sport Tracker ABS | 2DRN | RN29S | RN29S-000301 | - | 2016 | 3 | 115 BHP, 85 kw |
| Yamaha MT-09 850 Street Rally | 1RCJ | RN291 | RN291-002299 | - | 2014 | 3 | 115 BHP, 85 kw |
| Yamaha MT-09 850 Street Rally | 1RCN | RN291 | RN291-004229 | - | 2015 | 3 | 115 BHP, 85 kw |
| Yamaha MT-09 850 Street Rally | 1RCW | RN291 | RN291-004709 | - | 2015 | 3 | 115 BHP, 85 kw |
| Yamaha MT-09 850 A Street Rally ABS | 2DRA | RN296 | RN296-002622 | - | 2014 | 3 | 115 BHP, 85 kw |
| Yamaha MT-09 850 A Street Rally ABS | 2DRJ | RN296 | RN296-008985 | - | 2015 | 3 | 115 BHP, 85 kw |
| Yamaha MT-09 850 A Street Rally ABS | 2DRJ | RN296 | RN296-008985 | - | 2016 | 3 | 115 BHP, 85 kw |
| Yamaha MT-09 900 ABS MTN890 | BMEH | - | - | - | 2026 | 3 | 119 BHP, 87,5 kw |
| Yamaha MT-09 900 ABS MTN890 | B7N1 | RN691 | RN691-000301 | - | 2021 | 3 | 119 BHP, 87,5 kw |
| Yamaha MT-09 900 ABS MTN890 | B7NC | RN691 | RN691-0007274 | - | 2022 | 3 | 119 BHP, 87,5 kw |
| Yamaha MT-09 900 ABS MTN890 | B7NV | RN69F | - | - | 2023 | 3 | 119 BHP, 87,5 kw |
| Yamaha MT-09 900 ABS MTN890 | BMEH | RN87 | - | - | 2025 | 3 | 119 BHP, 87,5 kw |
| Yamaha MT-09 900 ABS MTN890 | BME1 | RN871 | RN871-000000341 | RN871000003261 | 2024 | 3 | 119 BHP, 87,5 kw |
| Yamaha MT-09 900 SP ABS MTN890-D | BAMP | RN69 | - | - | 2023 | 3 | 119 BHP, 87,5 kw |
| Yamaha MT-09 900 SP ABS MTN890-D | BAM1 | RN695 | RN695-000301 | - | 2021 | 3 | 119 BHP, 87,5 kw |
| Yamaha MT-09 900 SP ABS MTN890-D | BAMA | RN695 | RN695-0004219 | - | 2022 | 3 | 119 BHP, 87,5 kw |
| Yamaha MT-09 900 SP ABS MTN890-D | BMM1 | RN87 | - | - | 2024 | 3 | 119 BHP, 87,5 kw |
| Yamaha MT-09 900 SP ABS MTN890-D | BMM1 | RN87 | - | - | 2025 | 3 | 119 BHP, 87,5 kw |
| Yamaha MT-09 900 SP ABS MTN890-D | BMM1 | RN87 | - | - | 2026 | 3 | 119 BHP, 87,5 kw |
| Yamaha MT-09 900 SP ABS MTN890-D-U | BNF1 | RN822 | - | - | 2022 | 3 | 95 BHP, 70 kw |
| Yamaha MT-09 900 SP ABS MTN890-D-U | BSD1 | RN83 | - | - | 2024 | 3 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha MT-09 900 SP ABS MTN890-D-U | BNF1 | RN832 | RN832-0000380 | - | 2022 | 3 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha MT-09 900 Y-AMT ABS MTN890-S | BRSB | RN88 | - | - | 2025 | 3 | 119 BHP, 87,5 kw |
| Yamaha MT-09 900 Y-AMT ABS MTN890-S | BRSB | RN88 | - | - | 2026 | 3 | 119 BHP, 87,5 kw |
| Yamaha MT-09 900 Y-AMT ABS MTN890-S | BRS1 | RN881 | - | - | 2024 | 3 | 119 BHP, 87,5 kw |
| Yamaha MT-09 900 Y-AMT ABS MTN890-S-U | BSE1 | RN82 | - | - | 2024 | 3 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha MT-09 900 Y-AMT ABS MTN890-S-U | BSE1 | RN83 | - | - | 2024 | 3 | 95 BHP, 70 kw |
| Yamaha MT-09 900 Y-AMT ABS MTN890-S-U | BSE2 | RN91 | - | - | 2025 | 3 | 95 BHP, 70 kw |
| Yamaha MT-09 900 Y-AMT ABS MTN890-S-U | BSE2 | RN91 | - | - | 2026 | 3 | 95 BHP, 70 kw |
| Yamaha MT-09 900 Y-AMT ABS MTN890-S-U | BSE2 | RN92 | - | - | 2025 | 3 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha MT-09 900 Y-AMT ABS MTN890-S-U | BSE2 | RN92 | - | - | 2026 | 3 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha MT-09 900 ABS MTN890-U | BSF1 | RN82 | - | - | 2024 | 3 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha MT-09 900 ABS MTN890-U | BMR1 | RN821 | - | - | 2022 | 3 | 95 BHP, 70 kw |
| Yamaha MT-09 900 ABS MTN890-U | BMR1 | RN821 | - | - | 2023 | 3 | 95 BHP, 70 kw |
| Yamaha MT-09 900 ABS MTN890-U | BSF1 | RN83 | - | - | 2024 | 3 | 95 BHP, 70 kw |
| Yamaha MT-09 900 ABS MTN890-U | BMR1 | RN831 | RN831-0000461 | - | 2022 | 3 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha MT-09 900 ABS MTN890-U | BMR1 | RN831 | - | - | 2023 | 3 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha MT-09 900 ABS MTN890-U | BSF2 | RN89 | - | - | 2025 | 3 | 95 BHP. 70 kw |
| Yamaha MT-09 900 ABS MTN890-U | BSF2 | RN89 | - | - | 2026 | 3 | 95 BHP. 70 kw |
| Yamaha MT-09 900 ABS MTN890-U | BSF2 | RN90 | - | - | 2025 | 3 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha MT-09 900 ABS MTN890-U | BSF2 | RN90 | - | - | 2026 | 3 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha R7 700 ABS YZF690 | BEB4 | RM391 | RM391-000000111 | RM391-000010549 | 2021 | 2 | 73 BHP, 54 kw |
| Yamaha R7 700 ABS YZF690 | BEB4 | RM391 | RM391-000000111 | RM391-000010549 | 2022 | 2 | 73 BHP, 54 kw |
| Yamaha R7 700 ABS YZF690 | BEB4 | RM391 | RM391-000000111 | RM391-000010549 | 2023 | 2 | 73 BHP, 54 kw |
| Yamaha R7 700 ABS YZF690 | BVAD | RM391 | RM391-000010804 | RM391-000012138 | 2024 | 2 | 73 BHP, 54 kw |
| Yamaha R7 700 ABS YZF690 | BVAD | RM391 | RM391-000010804 | RM391-000012138 | 2025 | 2 | 73 BHP, 54 kw |
| Yamaha R7 700 ABS YZF690 | D424 | RM601 | RM601-000000301 | - | 2026 | 2 | 73 BHP, 54 kw |
| Yamaha R7 700 ABS YZF690 | DJ91 | RM611 | RM611-000000332 | - | 2026 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha R7 700 ABS YZF690-U | BJT1 | RM401 | RM401-000000349 | RM401-000002776 | 2021 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha R7 700 ABS YZF690-U | BJT1 | RM401 | RM401-000000349 | RM401-000002776 | 2022 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha R7 700 ABS YZF690-U | BJT1 | RM401 | RM401-000000349 | RM401-000002776 | 2023 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha R7 700 ABS YZF690-U | BJT3 | RM401 | RM401-000002784 | RM401-000003049 | 2024 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha R7 700 ABS YZF690-U | BJT3 | RM401 | RM401-000002784 | RM401-000003049 | 2025 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha R7 700 ABS YZF690-U | BJT4 | RM402 | - | - | 2024 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha R7 700 ABS YZF690-U | BJT4 | RM402 | - | - | 2025 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha R7 700 70th Anniversary Edition ABS YZF690 | D42J | RM601 | RM601-000000310 | - | 2026 | 2 | 73 BHP, 54 kw |
| Yamaha R7 700 70th Anniversary Edition ABS YZF690 | DJ92 | RM611 | RM611-000000302 | - | 2026 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha R7 700 World GP 60th Anniversary ABS YZF690 | BEBG | RM391 | RM391-000001222 | RM391-000008150 | 2021 | 2 | 73 BHP, 54 kw |
| Yamaha R7 700 World GP 60th Anniversary ABS YZF690 | BEBG | RM391 | RM391-000001222 | RM391-000008150 | 2022 | 2 | 73 BHP, 54 kw |
| Yamaha R7 700 World GP 60th Anniversary ABS YZF690 | BEBG | RM391 | RM391-000001222 | RM391-000008150 | 2023 | 2 | 73 BHP, 54 kw |
| Yamaha R7 700 World GP 60th Anniversary ABS YZF690 | BEBG | RM391 | RM391-000001222 | RM391-000008150 | 2024 | 2 | 73 BHP, 54 kw |
| Yamaha Tracer 700 ABS MTT690-A | BC61 | RM141 | RM141-000080 | - | 2016 | 2 | 74,8 BHP, 55 kw |
| Yamaha Tracer 700 ABS MTT690-A | BC61 | RM141 | RM141-000080 | - | 2017 | 2 | 74,8 BHP, 55 kw |
| Yamaha Tracer 700 ABS MTT690-A | BC64 | RM141 | RM141-025103 | - | 2018 | 2 | 74,8 BHP, 55 kw |
| Yamaha Tracer 700 ABS MTT690-A | B0K1 | RM142 | RM142-000090 | - | 2018 | 2 | 74,8 BHP, 55 kw |
| Yamaha Tracer 700 ABS MTT690-A | B0K2 | RM144 | RM144-000301 | - | 2019 | 2 | 74,8 BHP, 55 kw |
| Yamaha Tracer 700 ABS MTT690-A | B4T1 | RM301 | RM301-000070 | - | 2020 | 2 | 73 BHP, 54 kw |
| Yamaha Tracer 700 ABS MTT690-U | BC62 | RM151 | RM151-000107 | - | 2016 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha Tracer 700 ABS MTT690-U | BC62 | RM151 | RM151-000107 | - | 2017 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha Tracer 700 ABS MTT690-U | BC65 | RM151 | RM151-005171 | - | 2018 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha Tracer 700 ABS MTT690-U | B1K1 | RM152 | RM152-000163 | - | 2018 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha Tracer 700 ABS MTT690-U | B1K2 | RM154 | RM154-000141 | - | 2019 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha Tracer 700 ABS MTT690-U | B5T1 | RM311 | RM311-000101 | - | 2020 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha Tracer 7 700 GT ABS MTT690 | BAG3 | RM30 | - | - | 2023 | 2 | 73 BHP, 54 kw |
| Yamaha Tracer 7 700 ABS MTT690 | B4T2 | RM301 | RM301-007441 | - | 2021 | 2 | 73 BHP, 54 kw |
| Yamaha Tracer 7 700 GT ABS MTT690 | B4T2 | RM301 | RM301-007441 | - | 2021 | 2 | 73 BHP, 54 kw |
| Yamaha Tracer 7 700 GT ABS MTT690 | B4T3 | RM305 | RM305-0000070 | - | 2022 | 2 | 73 BHP, 54 kw |
| Yamaha Tracer 7 700 ABS MTT690 | B4T3 | RM305 | RM305-0000070 | - | 2022 | 2 | 73 BHP, 54 kw |
| Yamaha Tracer 7 700 ABS MTT690 | B4T4 | RM306 | - | - | 2023 | 2 | 73 BHP, 54 kw |
| Yamaha Tracer 7 700 GT ABS MTT690 | B4T6 | RM308 | RM308-000000102 | RM308-000003187 | 2024 | 2 | 73 BHP, 54 kw |
| Yamaha Tracer 7 700 ABS MTT690 | B4T8 | RM309 | RM309-000000101 | RM309-000010521 | 2024 | 2 | 73 BHP, 54 kw |
| Yamaha Tracer 7 700 ABS MTT690 | BWM1 | RM551 | - | - | 2026 | 2 | 73 BHP, 54 kw |
| Yamaha Tracer 7 700 GT ABS MTT690 Euro5 | B4T6 | RM308 | RM308-000000102 | RM308-000003187 | 2025 | 2 | 73 BHP, 54 kw |
| Yamaha Tracer 7 700 ABS MTT690 Euro5 | B4T8 | RM309 | RM309-000000101 | RM309-000010521 | 2025 | 2 | 73 BHP, 54 kw |
| Yamaha Tracer 7 700 ABS MTT690 Euro5+ | BWM1 | RM551 | - | - | 2025 | 2 | 73 BHP, 54 kw |
| Yamaha Tracer 7 700 Y-AMT ABS MTT690-S | D431 | RM571 | RM571-000000108 | - | 2026 | 2 | 73 BHP, 54 kw |
| Yamaha Tracer 7 700 Y-AMT ABS MTT690-SU | D432 | RM581 | RM581-000000303 | - | 2026 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha Tracer 7 700 ABS MTT690-U | BWM2 | - | - | - | 2026 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha Tracer 7 700 GT ABS MTT690-U | B5T5 | RM31 | - | - | 2024 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha Tracer 7 700 ABS MTT690-U | B5T2 | RM311 | RM311-002188 | - | 2021 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha Tracer 7 700 GT ABS MTT690-U | B5T2 | RM311 | RM311-002188 | - | 2021 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha Tracer 7 700 GT ABS MTT690-U | B5T3 | RM312 | RM312-0000070 | - | 2022 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha Tracer 7 700 ABS MTT690-U | B5T3 | RM312 | RM312-0000070 | - | 2022 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha Tracer 7 700 ABS MTT690-U | B5T4 | RM314 | RM314-000000102 | RM314-000000796 | 2023 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha Tracer 7 700 GT ABS MTT690-U | B5T5 | RM315 | - | - | 2023 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha Tracer 7 700 ABS MTT690-U | B5T6 | RM316 | RM316-000000144 | RM316-000010067 | 2024 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha Tracer 7 700 GT ABS MTT690-U Euro5 | B5T5 | RM31 | - | - | 2025 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha Tracer 7 700 ABS MTT690-U Euro5 | B5T6 | RM316 | RM316-000000144 | RM316-000010067 | 2025 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha Tracer 7 700 ABS MTT690-U Euro5+ | BWM2 | RM561 | - | - | 2025 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha Tracer 7 700 GT ABS MTT690D | D901 | - | - | - | 2026 | 2 | 73 BHP, 54 kw |
| Yamaha Tracer 7 700 GT ABS MTT690D | D901 | RM552 | - | - | 2025 | 2 | 73 BHP, 54 kw |
| Yamaha Tracer 7 700 GT Y-AMT ABS MTT690D-S | D911 | RM572 | RM572-000000103 | - | 2026 | 2 | 73 BHP, 54 kw |
| Yamaha Tracer 7 700 GT Y-AMT ABS MTT690D-SU | D912 | RM582 | RM582-000000118 | - | 2026 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha Tracer 7 700 GT ABS MTT690D-U | D902 | - | - | - | 2026 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha Tracer 7 700 GT ABS MTT690D-U | D902 | RM562 | - | - | 2025 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
| Yamaha Tracer 9 900 ABS MTT890 | B5U1 | RN701 | RN701-000301 | - | 2021 | 3 | 119 BHP, 87,5 kw |
| Yamaha Tracer 9 900 ABS MTT890 | B5U1 | RN701 | RN701-000301 | - | 2022 | 3 | 119 BHP, 87,5 kw |
| Yamaha Tracer 9 900 ABS MTT890 | B5UE | RN70G | RN70G-000302 | - | 2023 | 3 | 119 BHP, 87,5 kw |
| Yamaha Tracer 9 900 ABS MTT890 | B5UE | RN70G | RN70G-000302 | - | 2024 | 3 | 119 BHP, 87,5 kw |
| Yamaha Tracer 9 900 ABS MTT890 | B5UK | RN70T | RN70T-000000342 | - | 2024 | 3 | 119 BHP, 87,5 kw |
| Yamaha Tracer 9 900 GT ABS MTT890-D | BAP1 | RN705 | RN705-000301 | - | 2021 | 3 | 119 BHP, 87,5 kw |
| Yamaha Tracer 9 900 GT ABS MTT890-D | BAP1 | RN705 | RN705-000301 | - | 2022 | 3 | 119 BHP, 87,5 kw |
| Yamaha Tracer 9 900 GT ABS MTT890-D | BAPV | RN70K | RN70K-000313 | - | 2023 | 3 | 119 BHP, 87,5 kw |
| Yamaha Tracer 9 900 GT ABS MTT890-D | D851 | RN70U | RN70U-000000731 | - | 2024 | 3 | 119 BHP, 87,5 kw |
