| Hyosung GA 125 2V Cruise I | KM4MF4EA7 | - | - | 1997 | 1 | 14,3 BHP, 10,5 kw | |
| Hyosung GA 125 2V Cruise I | KM4MF4EA7 | - | - | 1998 | 1 | 14,3 BHP, 10,5 kw | |
| Hyosung GA 125 4V Cruise II | KM4MF47A7 | - | - | 1997 | 1 | 14,3 BHP, 10,5 kw | |
| Hyosung GA 125 4V Cruise II | KM4MF47A7 | - | - | 1998 | 1 | 14,3 BHP, 10,5 kw | |
| Hyosung GA 125 4V Cruise II | KM4MF47A7 | - | - | 1999 | 1 | 14,3 BHP, 10,5 kw | |
| Hyosung GA 125 4V Cruise II | KM4MF47A7 | - | - | 2000 | 1 | 14,3 BHP, 10,5 kw | |
| Hyosung GA 125 4V Cruise II Classic | KM4MF47A7 | - | - | 1999 | 1 | 14,3 BHP, 10,5 kw | |
| Hyosung GA 125 4V Cruise II Classic | KM4MF47A7 | - | - | 2000 | 1 | 14,3 BHP, 10,5 kw | |
| Hyosung GA 125 4V Cruise II Classic | KM4MF47A7 | - | - | 2001 | 1 | 14,3 BHP, 10,5 kw | |
| Hyosung GA 125 4V Cruise II De Luxe | KM4MF47A7 | - | - | 1999 | 1 | 14,3 BHP, 10,5 kw | |
| Hyosung GA 125 4V Cruise II De Luxe | KM4MF47A7 | - | - | 2000 | 1 | 14,3 BHP, 10,5 kw | |
| Hyosung GA 125 4V Cruise II De Luxe | KM4MF47A7 | - | - | 2001 | 1 | 14,3 BHP, 10,5 kw | |
| Hyosung GF 125 4V Speed | KM4NF47A7 | - | - | 1998 | 1 | 14,3 BHP, 10,5 kw | |
| Hyosung GF 125 4V Speed | KM4NF47A7 | - | - | 1999 | 1 | 14,3 BHP, 10,5 kw | |
| Hyosung GF 125 4V Speed | KM4NF47A7 | - | - | 2000 | 1 | 14,3 BHP, 10,5 kw | |
| Hyosung GF 125 4V Speed | KM4NF47A7 | - | - | 2001 | 1 | 14,3 BHP, 10,5 kw | |
| Hyosung GF 125 4V Speed | KM4NF47A7 | - | - | 2002 | 1 | 14,3 BHP, 10,5 kw | |
| Hyosung GF 125 4V Speed | KM4NF47A7 | - | - | 2003 | 1 | 14,3 BHP, 10,5 kw | |
| Hyosung RT 125 Karion Citytrail | KM4SF41A | - | - | 2003 | 1 | 11,8 BHP, 8,7 kw | |
| Hyosung RT 125 Karion Citytrail | KM4SF41A | - | - | 2004 | 1 | 11,8 BHP, 8,7 kw | |
| Hyosung RT 125 Karion Citytrail | KM4SF41A | - | - | 2005 | 1 | 11,8 BHP, 8,7 kw | |
| Hyosung RT 125 Karion Citytrail | KM4SF41A | - | - | 2006 | 1 | 11,8 BHP, 8,7 kw | |
| Hyosung XRX 125 AC Enduro RX125 | KM4PF41A | - | - | 1999 | 1 | 12,1 BHP, 8,9 kw | |
| Hyosung XRX 125 AC Enduro RX125 | KM4PF41A | - | - | 2000 | 1 | 12,1 BHP, 8,9 kw | |
| Hyosung XRX 125 AC Enduro RX125 | KM4PF41A | - | - | 2001 | 1 | 12,1 BHP, 8,9 kw | |
| Hyosung XRX 125 AC Enduro RX125 | KM4PF41A | - | - | 2002 | 1 | 12,1 BHP, 8,9 kw | |
| Hyosung XRX 125 AC Enduro RX125 | KM4PF41A | - | - | 2003 | 1 | 12,1 BHP, 8,9 kw | |
| Hyosung XRX 125 AC Enduro RX125 | KM4PF41A | - | - | 2004 | 1 | 12,1 BHP, 8,9 kw | |
| Hyosung XRX 125 AC Enduro RX125 | KM4PF41A | - | - | 2005 | 1 | 12,1 BHP, 8,9 kw | |
| Hyosung XRX 125 AC Enduro RX125 |
| Suzuki UC 125 Epicuro | K1 | AX1111 | AX1111-00108269 | - | 2001 | 1 | 15 BHP, 11 kw |
| Suzuki UC 125 Epicuro | K1 | AX1111 | AX1111-00108269 | - | 2002 | 1 | 15 BHP, 11 kw |
| Suzuki UC 125 Epicuro | X | AX1111 | AX1111-00100001 | AX1111-00106152 | 1999 | 1 | 15 BHP, 11 kw |
| Suzuki UC 125 U Epicuro 80 km/h | X | AX3111 | AX3111-00100001 | AX3111-00100294 | 1999 | 1 | 11 BHP, 8 kw |
| Suzuki UC 125 Epicuro | Y | AX1111 | AX1111-00106153 | AX1111-00108268 | 2000 | 1 | 15 BHP, 11 kw |
| Suzuki UC 125 U Epicuro 80 km/h | Y | AX3111 | AX3111-00100295 | - | 2000 | 1 | 11 BHP, 8 kw |
| Suzuki UC 150 Epicuro | K1 | AY1111 | AY111100-104897 | - | 2001 | 1 | 16 BHP, 12 kw |
| Suzuki UC 150 R Epicuro | K1 | AY1211 | AY121100-102981 | - | 2001 | 1 | 16 BHP, 12 kw |
| Suzuki UC 150 Epicuro | X | AY1111 | AY111100-100001 | AY111100-104216 | 1999 | 1 | 16 BHP, 12 kw |
| Suzuki UC 150 Epicuro | Y | AY1111 | AY111100-104217 | AY111100-104896 | 2000 | 1 | 16 BHP, 12 kw |
| Suzuki UC 150 R Epicuro | Y | AY1211 | AY121100-100001 | AY121100-102980 | 2000 | 1 | 16 BHP, 12 kw |
| Suzuki UH 125 Burgman | K2 | BP1111 | BP1111-00100001 | BP1111-00106869 | 2002 | 1 | 15 BHP, 11 kw |
| Suzuki UH 125 Burgman | K3 | BP1111 | BP1111-00106870 | BP1111-00111437 | 2003 | 1 | 12,2 BHP, 9 kw |
| Suzuki UH 125 Burgman | K4 | BP1111 | BP1111-00111438 | BP1111-00117546 | 2004 | 1 | 12,2 BHP, 9 kw |
| Suzuki UH 125 Burgman | K5 | BP1111 | BP1111-00117547 | BP1111-00130943 | 2005 | 1 | 12,2 BHP, 9 kw |
| Suzuki UH 125 Burgman | K6 | BP1111 | BP1111-00130944 | - | 2006 | 1 | 12,2 BHP, 9 kw |
| Suzuki UH 125 Burgman | K7 | CC1111 | CC1111-00100001 | CC1111-00118285 | 2007 | 1 | 12,4 BHP, 9,1 kw |
| Suzuki UH 125 Burgman | K8 | CC1111 | CC1111-00118286 | CC1111-00120025 | 2008 | 1 | 12,4 BHP, 9,1 kw |
| Suzuki UH 125 G Burgman | K8 | CC1121 | CC1121-00100001 | CC1121-00105948 | 2008 | 1 | 12,4 BHP, 9,1 kw |
| Suzuki UH 125 Burgman | K9 | CC1111 | CC1111-00120026 | CC1111-00121285 | 2009 | 1 | 12,4 BHP, 9,1 kw |
| Suzuki UH 125 G Burgman | K9 | CC1121 | CC1121-00105949 | CC1121-00114488 | 2009 | 1 | 12,4 BHP, 9,1 kw |
| Suzuki UH 125 Burgman | L0 | CC1111 | CC1111-00121286 | CC1111-00122065 | 2010 | 1 | 12,4 BHP, 9,1 kw |
| Suzuki UH 125 G Burgman | L0 | CC1121 | CC1121-00114489 | CC1121-00123909 | 2010 | 1 | 12,4 BHP, 9,1 kw |
| Suzuki UH 125 Burgman | L1 | CC1111 | CC1111-00122066 | CC1111-00126555 | 2011 | 1 | 12,4 BHP, 9,1 kw |
| Suzuki UH 125 Burgman | L1 | CC1111 | CC1111-00122066 | CC1111-00126555 | 2012 | 1 | 12,4 BHP, 9,1 kw |
| Suzuki UH 125 G Burgman | L1 | CC1121 | CC1121-00123910 | CC1121-00128242 | 2011 | 1 | 12,4 BHP, 9,1 kw |
| Suzuki UH 125 G Burgman | L1 | CC1121 | CC1121-00123910 | CC1121-00128242 | 2012 | 1 | 12,4 BHP, 9,1 kw |
| Suzuki UH 125 Burgman | L3 | CC1111 | CC1111-00126556 | - | 2013 | 1 | 12,4 BHP, 9,1 kw |
| Suzuki UH 125 G Burgman | L3 | CC1121 | CC1121-00128243 | - | 2013 | 1 | 12,4 BHP, 9,1 kw |
| Suzuki UH 125 Burgman | L4 | C81111 | C81111-00100001 | - | 2014 | 1 | 12,4 BHP, 9,1 kw |
| Vezi mai mult
Informatii conformitate produs
Daca doresti sa iti exprimi parerea despre acest produs poti adauga un review.
Scrie un review
|