Kymco INTINZATOR DISTRIBUTIE KYMCO MXU 150/250/300/450/465 , KXR 250 , XCITING 250 , MOVIE125

Kymco
150,00 Lei
In stoc
Limita stoc
Adauga in cos
Cod Produs: 14520-GFY6-90C
Adauga la Favorite Cere informatii
  • Descriere
  • Review-uri (0)
Kymco Agility 125 R12   - - - 2012 1 9,4 BHP, 6,9 kw
Kymco Agility 125 R12   - - - 2013 1 9,4 BHP, 6,9 kw
Kymco Agility 125 R12   - - - 2014 1 9,4 BHP, 6,9 kw
Kymco Agility 125 R12   - - - 2015 1 9,4 BHP, 6,9 kw
Kymco Agility 125 R12   - - - 2016 1 9,4 BHP, 6,9 kw
Kymco Agility 125 R12   U62000 LC2U62000 - 2006 1 9,4 BHP, 6,9 kw
Kymco Agility 125 R12   U62000 LC2U62000 - 2007 1 9,4 BHP, 6,9 kw
Kymco Agility 125 RS R12   U62011 LC2U62011 - 2009 1 9,4 BHP, 6,9 kw
Kymco Agility 125 RS R12   U62011 LC2U62011 - 2010 1 9,4 BHP, 6,9 kw
Kymco Agility 125 RS R12   U62011 LC2U62011 - 2011 1 9,4 BHP, 6,9 kw
Kymco Agility 125 RS R12   U62011 LC2U62011 - 2012 1 9,4 BHP, 6,9 kw
Kymco Agility 125 RS R12   U62011 LC2U62011 - 2013 1 9,4 BHP, 6,9 kw
Kymco Agility 125 RS R12   U62011 LC2U62011 - 2014 1 9,4 BHP, 6,9 kw
Kymco Agility 125 RS R12   U62011 LC2U62011 - 2015 1 9,4 BHP, 6,9 kw
Kymco Agility 125 RS R12   U62011 LC2U62011 - 2016 1 9,4 BHP, 6,9 kw
Kymco Agility 125 S R16 i CBS   DF0000 LC2DF0000S1000107 LC2DF0000S1005660 2025 1 11,2 BHP, 8,2 kw
Kymco Agility 125 S R16 i CBS   DF0000 LC2DF0000S1000107 LC2DF0000S1005660 2026 1 11,2 BHP, 8,2 kw
Kymco Agility 125 R12 i Carry CBS   UB2565 LC2UB2565 - 2017 1 9,8 BHP, 7,2 kw
Kymco Agility 125 R12 i Carry CBS   UB2565 LC2UB2565 - 2018 1 9,8 BHP, 7,2 kw
Kymco Agility 125 R12 i Carry CBS   UB2565 LC2UB2565 - 2019 1 9,8 BHP, 7,2 kw
Kymco Agility 125 R12 i Carry CBS   UB2565 LC2UB2565 - 2020 1 9,8 BHP, 7,2 kw
Kymco Agility 125 R12 i Carry CBS Euro5   2C80 LC2C80 - 2021 1 9,2 BHP, 6,8 kw
Kymco Agility 125 R12 i Carry CBS Euro5   2C80 LC2C80 - 2022 1 9,2 BHP, 6,8 kw
Kymco Agility 125 R12 i Carry CBS Euro5   2C80 LC2C80 - 2023 1 9,2 BHP, 6,8 kw
Kymco Agility 125 R12 i Carry CBS Euro5   2C80 LC2C80 - 2024 1 9,2 BHP, 6,8 kw
Kymco Agility 125 R12 i Carry CBS Euro5   2C80 LC2C80 - 2025 1 9,2 BHP, 6,8 kw
Kymco Agility 125 R16 City KL25BA C20000 LC2C20000 - 2008 1 9,5 BHP, 7 kw
Kymco Agility 125 R16 City KL25BD C20000 LC2C20000 - 2009 1 9,5 BHP, 7 kw
Kymco Agility 125 R16 City KL25BD C20000 LC2C20000 - 2010 1 9,5 BHP, 7 kw
Kymco Agility 125 R16 City KL25BD C20000 LC2C20000 - 2011 1 9,5 BHP, 7 kw
Kymco Agility 125 R16 i City + CBS Euro4 KL25FA C40000 LC2C40000 - 2017 1 9 BHP, 6,6 kw
Kymco Agility 125 R16 i City + CBS Euro4 KL25FA C40000 LC2C40000 - 2018 1 9 BHP, 6,6 kw
Kymco Agility 125 R16 i City + CBS Euro4 KL25FA C40000 LC2C40000 - 2019 1 9 BHP, 6,6 kw
Kymco Agility 125 R16 i City + CBS Euro4 KL25FA C40000 LC2C40000 - 2020 1 9 BHP, 6,6 kw
Kymco Agility 125 R16 i City + CBS Euro5   2C90 LC2C90 - 2021 1 8,7 BHP, 6,4 kw
Kymco Agility 125 R16 i City + CBS Euro5   2C90 LC2C90 - 2022 1 8,7 BHP, 6,4 kw
Kymco Agility 125 R16 i City + CBS Euro5   2C90 LC2C90 - 2023 1 8,7 BHP, 6,4 kw
Kymco Agility 125 R16 i City + CBS Euro5   2C90 LC2C90 - 2024 1 10,6 BHP, 7,8 kw
Kymco Agility 125 R16 i City + CBS Euro5   2C90 LC2C90 - 2025 1 10,6 BHP, 7,8 kw
Kymco Agility 125 R12 MMC   U62001 LC2U62001 - 2008 1 9,4 BHP, 6,9 kw
Kymco Agility 125 R12 MMC   U62001 LC2U62001 - 2009 1 9,4 BHP, 6,9 kw
Kymco Agility 125 R12 MMC   U62001 LC2U62001 - 2010 1 9,4 BHP, 6,9 kw
Kymco Agility 125 R12 MMC   U62001 LC2U62001 - 2011 1 9,4 BHP, 6,9 kw
Kymco Agility 125 R12 One   U620018 LC2U620018 - 2008 1 9,4 BHP, 6,9 kw
Kymco Agility 125 R12 One   U620018 LC2U620018 - 2009 1 9,4 BHP, 6,9 kw
Kymco Agility 150 R16 i   C30000 LC2C30000 - 2009 1 10,6 BHP, 7,8 kw
Kymco Agility 150 R16 i   C30000 LC2C30000 - 2010 1 10,6 BHP, 7,8 kw
Kymco Agility 150 R16 i   C30000 LC2C30000 - 2011 1 10,6 BHP, 7,8 kw
Kymco Agility 150 R16 i   C30000 LC2C30000 - 2012 1 10,6 BHP, 7,8 kw
Kymco Agility 150 R16 i   C30000 LC2C30000 - 2013 1 10,6 BHP, 7,8 kw
Kymco Agility 150 R16 i + ABS Euro4 KL30FB C42000 LC2C42000 - 2017 1 10,2 BHP, 7,5 kw
Kymco Agility 150 R16 i + ABS Euro4 KL30FB C42000 LC2C42000 - 2018 1 10,2 BHP, 7,5 kw
Kymco Agility 150 R16 i + ABS Euro4 KL30FB C42000 LC2C42000 - 2019 1 10,2 BHP, 7,5 kw
Kymco Agility 150 R16 i + ABS Euro4 KL30FB C42000 LC2C42000 - 2020 1 10,2 BHP, 7,5 kw
Kymco Agility 150 R16 i + ABS Euro4 KL30FB C42000 LC2C42000 - 2021 1 10,2 BHP, 7,5 kw
Kymco Agility 300 i ABS Euro4 KS60BB T40000 LC2T40000 - 2020 1 22,8 BHP 16.8 kw
Kymco Bet &Win 250   S70011 RFBS70011 - 2005 1  
Kymco Dink 250 Bet &Win   S70000 RFBS70000 - 2000 1 19,7 BHP, 14,5 kw
Kymco Dink 250 Bet &Win   S70000 RFBS70000 - 2001 1 19,7 BHP, 14,5 kw
Kymco Dink 250 Bet &Win   S70000 RFBS70000 - 2002 1 19,7 BHP, 14,5 kw
Kymco Dink 250 Bet &Win   S70000 RFBS70000 - 2003 1 19,7 BHP, 14,5 kw
Kymco Dink 250 Bet &Win   S70000 RFBS70000 - 2004 1 19,7 BHP, 14,5 kw
Kymco DJ 125 S   U62050 LC2U62050 - 2012 1 9,4 BHP, 6,9 kw
Kymco DJ 125 S   U62050 LC2U62050 - 2013 1 9,4 BHP, 6,9 kw
Kymco DJ 125 S   U62050 LC2U62050 - 2014 1 9,4 BHP, 6,9 kw
Kymco DJ 125 S   U62050 LC2U62050 - 2015 1 9,4 BHP, 6,9 kw
Kymco DJ 125 S   U62050 LC2U62050 - 2016 1 9,4 BHP, 6,9 kw
Kymco Grand Dink 250   S41000 RFBS41000 - 2001 1 19,7 BHP, 14,5 kw
Kymco Grand Dink 250   S41000 RFBS41000 - 2002 1 19,7 BHP, 14,5 kw
Kymco Grand Dink 250   S41000 RFBS41000 - 2003 1 19,7 BHP, 14,5 kw
Kymco Grand Dink 250   S41000 RFBS41000 - 2004 1 19,7 BHP, 14,5 kw
Kymco Grand Dink 250   S41001 RFBS41001 - 2005 1 19,7 BHP, 14,5 kw
Kymco Grand Dink 250   S41001 RFBS41001 - 2006 1 19,7 BHP, 14,5 kw
Kymco Heroism 125   SB25AA RFBSB25AA - 1995 1 9,7 BHP, 7,1 kw
Kymco Heroism 125   SB25AA RFBSB25AA - 1996 1 9,7 BHP, 7,1 kw
Kymco Heroism 125   SB25AA RFBSB25AA - 1997 1 9,7 BHP, 7,1 kw
Kymco Heroism 125   SB25AA RFBSB25AA - 1998 1 9,7 BHP, 7,1 kw
Kymco Heroism 125   SB25AA RFBSB25AA - 1999 1 9,7 BHP, 7,1 kw
Kymco Heroism 125   SB25AA RFBSB25AA - 2000 1 9,7 BHP, 7,1 kw
Kymco Heroism 150   SA30AB RFBSA30AB - 1997 1 10,9 BHP, 8 kw
Kymco Heroism 150   SA30AB RFBSA30AB - 1998 1 10,9 BHP, 8 kw
Kymco Heroism 150   SA30AB RFBSA30AB - 1999 1 10,9 BHP, 8 kw
Kymco Heroism 150   SA30AB RFBSA30AB - 2000 1 10,9 BHP, 8 kw
Kymco Hipster 125 2V   R10010 RFBR10010 - 2002 1 12,6 BHP, 9,3 kw
Kymco Hipster 125 2V   R10010 RFBR10010 - 2003 1 12,6 BHP, 9,3 kw
Kymco Hipster 125 2V   R10010 RFBR10010 - 2004 1 12,6 BHP, 9,3 kw
Kymco Hipster 125 4V   R11010 RFBR11010 - 2002 1 12,6 BHP, 9,3 kw
Kymco Hipster 125 4V   R11010 RFBR11010 - 2003 1 12,6 BHP, 9,3 kw
Kymco Hipster 125 4V   R11010 RFBR11010 - 2004 1 12,6 BHP, 9,3 kw
Kymco KXR 250 Sport 2WD L3 L30000 RFBL30000 - 2004 1 17 BHP, 12,5 kw
Kymco KXR 250 Sport 2WD L3 L30000 RFBL30000 - 2005 1 17 BHP, 12,5 kw
Kymco KXR 250 Sport 2WD L3 L30000 RFBL30000 - 2006 1 17 BHP, 12,5 kw
Kymco KXR 250 Sport 2WD L3 L30000 RFBL30000 - 2007 1 17 BHP, 12,5 kw
Kymco Like 200 i   2D3 LC2D3 - 2010 1 11,6 BHP, 8,5 kw
Kymco Like 200 i   2D3 LC2D3 - 2011 1 11,6 BHP, 8,5 kw
Kymco Like 200 i   2D3 LC2D3 - 2012 1 11,6 BHP, 8,5 kw
Kymco Like 200 i   2D3 LC2D3 - 2013 1 11,6 BHP, 8,5 kw
Kymco Like 200 i   2D3 LC2D3 - 2014 1 11,6 BHP, 8,5 kw
Kymco Like 200 i   2D3 LC2D3 - 2015 1 11,6 BHP, 8,5 kw
Kymco Like 200 i   2D3 LC2D3 - 2016 1 11,6 BHP, 8,5 kw
Kymco Like 200 i   2D3 LC2D3 - 2017 1 11,6 BHP, 8,5 kw
Kymco Maxxer 250 Offroad 2WD L3 L30010 RFBL30010 - 2008 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco Maxxer 250 Offroad 2WD L3 L30010 RFBL30010 - 2009 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco Maxxer 250 Offroad 2WD L3 L30010 RFBL30010 - 2010 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco Maxxer 250 Offroad 2WD L3 L30010 RFBL30010 - 2011 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco Maxxer 250 Offroad 2WD L3 L30010 RFBL30010 - 2012 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco Maxxer 250 Onroad 2WD L3 L30010 RFBL30010 - 2008 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco Maxxer 250 Onroad 2WD L3 L30010 RFBL30010 - 2009 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco Maxxer 250 Onroad 2WD L3 L30010 RFBL30010 - 2010 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco Maxxer 250 Onroad 2WD L3 L30010 RFBL30010 - 2011 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco Maxxer 250 Onroad 2WD L3 L30010 RFBL30010 - 2012 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco Maxxer 250 Onroad 2WD L3 L30010 RFBL30010 - 2013 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco Maxxer 250 Onroad 2WD L3 L30010 RFBL30010 - 2014 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco Maxxer 250 Onroad 2WD L3 L30010 RFBL30010 - 2015 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco Maxxer 250 Onroad 2WD L3 L30010 RFBL30010 - 2016 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco Maxxer 250 Onroad 2WD L3 L30010 RFBL30010 - 2017 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco Maxxer 300 T Offoad LOF 2WD   - - - 2022 1 21,8 BHP, 16 kw
Kymco Maxxer 300 T Offoad LOF 2WD   - - - 2023 1 21,8 BHP, 16 kw
Kymco Maxxer 300 T Offoad LOF 2WD   - - - 2024 1 21,8 BHP, 16 kw
Kymco Maxxer 300 Offroad 2WD L3 L30020 RFBL30020 - 2006 1 19,3 BHP, 14,2 kw
Kymco Maxxer 300 Offroad 2WD L3 L30020 RFBL30020 - 2007 1 19,3 BHP, 14,2 kw
Kymco Maxxer 300 Offroad 2WD L3 L30020 RFBL30020 - 2008 1 19,3 BHP, 14,2 kw
Kymco Maxxer 300 Offroad 2WD L3 L30020 RFBL30020 - 2009 1 19,3 BHP, 14,2 kw
Kymco Maxxer 300 Offroad 2WD L3 L30020 RFBL30020 - 2010 1 19,3 BHP, 14,2 kw
Kymco Maxxer 300 Offroad 2WD L3 L30020 RFBL30020 - 2011 1 19,3 BHP, 14,2 kw
Kymco Maxxer 300 Offroad 2WD L3 L30020 RFBL30020 - 2012 1 19,3 BHP, 14,2 kw
Kymco Maxxer 300 Offroad Wide 2WD L3 L30060 RFBL30060 - 2013 1 20,3 BHP, 14,9 kw
Kymco Maxxer 300 Offroad Wide 2WD L3 L30060 RFBL30060 - 2013 1 20,3 BHP, 14,9 kw
Kymco Maxxer 300 Offroad Wide 2WD L3 L30060 RFBL30060 - 2014 1 20,3 BHP, 14,9 kw
Kymco Maxxer 300 Offroad Wide 2WD L3 L30060 RFBL30060 - 2014 1 20,3 BHP, 14,9 kw
Kymco Maxxer 300 Offroad Wide 2WD L3 L30060 RFBL30060 - 2015 1 20,3 BHP, 14,9 kw
Kymco Maxxer 300 Offroad Wide 2WD L3 L30060 RFBL30060 - 2015 1 20,3 BHP, 14,9 kw
Kymco Maxxer 300 Offroad Wide 2WD L3 L30060 RFBL30060 - 2016 1 20,3 BHP, 14,9 kw
Kymco Maxxer 300 Offroad Wide 2WD L3 L30060 RFBL30060 - 2016 1 20,3 BHP, 14,9 kw
Kymco Maxxer 300 Offroad Wide 2WD L3 L30060 RFBL30060 - 2017 1 20,3 BHP, 14,9 kw
Kymco Maxxer 300 Offroad Wide 2WD L3 L30060 RFBL30060 - 2017 1 20,3 BHP, 14,9 kw
Kymco Maxxer 300 Offroad Wide LOF 2WD Z8 Z80060 RFBZ80060 - 2018 1 20,4 BHP, 15 kw
Kymco Maxxer 300 Offroad Wide LOF 2WD Z8 Z80060 RFBZ80060 - 2019 1 20,4 BHP, 15 kw
Kymco Maxxer 300 Offroad Wide LOF 2WD Z8 Z80060 RFBZ80060 - 2020 1 20,4 BHP, 15 kw
Kymco Maxxer 300 Onroad 2WD L3 L30020 RFBL30020 - 2007 1 19,3 BHP, 14,2 kw
Kymco Maxxer 300 Onroad 2WD L3 L30020 RFBL30020 - 2008 1 19,3 BHP, 14,2 kw
Kymco Maxxer 300 Onroad 2WD L3 L30020 RFBL30020 - 2009 1 19,3 BHP, 14,2 kw
Kymco Maxxer 300 Onroad 2WD L3 L30020 RFBL30020 - 2010 1 19,3 BHP, 14,2 kw
Kymco Maxxer 300 Onroad 2WD L3 L30020 RFBL30020 - 2011 1 19,3 BHP, 14,2 kw
Kymco Maxxer 300 Onroad 2WD L3 L30020 RFBL30020 - 2012 1 19,3 BHP, 14,2 kw
Kymco Maxxer 300 S T Onroad LOF 2WD Z7 Z70100 RFBZ70100 - 2019 1 21,8 BHP, 16 kw
Kymco Maxxer 300 S T Onroad LOF 2WD Z8 Z80000 RFBZ80000 - 2020 1 21,8 BHP, 16 kw
Kymco Maxxer 300 S T Onroad LOF 2WD Z8 Z80000 RFBZ80000 - 2021 1 21,8 BHP, 16 kw
Kymco Maxxer 300 S T Onroad LOF 2WD Z8 Z80000 RFBZ80000 - 2022 1 21,8 BHP, 16 kw
Kymco Maxxer 300 Onroad LOF 2WD Z8 Z80060 RFBZ80060 - 2018 1 20,4 BHP, 15 kw
Kymco Maxxer 300 Onroad LOF 2WD Z8 Z80060 RFBZ80060 - 2019 1 20,4 BHP, 15 kw
Kymco Maxxer 300 Onroad LOF 2WD Z8 Z80060 RFBZ80060 - 2020 1 20,4 BHP, 15 kw
Kymco Maxxer 300 S Onroad LOF 2WD Z8 Z80070 RFBZ80070 - 2020 1 20,4 BHP, 15 kw
Kymco Maxxer 300 Onroad Supermoto 2WD L3 L30070 RFBL30070 - 2015 1 20 BHP, 14,6 kw
Kymco Maxxer 300 Onroad Supermoto 2WD L3 L30070 RFBL30070 - 2016 1 20 BHP, 14,6 kw
Kymco Maxxer 300 Onroad Supermoto 2WD L3 L30070 RFBL30070 - 2017 1 20 BHP, 14,6 kw
Kymco Maxxer 450 i 4X2 Offroad Sport 2WD A4 A40410 RFBA40410 - 2015 1 20,3 BHP, 14,9 kw
Kymco Maxxer 450 i 4X2 Offroad Sport 2WD A4 A40410 RFBA40410 - 2016 1 20,3 BHP, 14,9 kw
Kymco Maxxer 450 i 4X2 Offroad Sport LOF 2WD A4 A40410 RFBA40410 - 2015 1 30 BHP, 22 kw
Kymco Maxxer 450 i 4X2 Offroad Sport LOF 2WD A4 A40410 RFBA40410 - 2016 1 30 BHP, 22 kw
Kymco Maxxer 450 i 4X2 Offroad Sport LOF 2WD A4 A40410 RFBA40410 - 2017 1 30 BHP, 22 kw
Kymco Maxxer 450 i 4X2 Offroad Sport LOF 2WD   A41411 RFBA41411 - 2018 1 30 BHP, 22 kw
Kymco Maxxer 450 i 4X2 Offroad Sport LOF 2WD   A41411 RFBA41411 - 2019 1 30 BHP, 22 kw
Kymco Maxxer 450 i 4X2 Offroad Sport LOF 2WD   A41411 RFBA41411 - 2020 1 30 BHP, 22 kw
Kymco Maxxer 450 i 4X2 Offroad Sport LOF 2WD   A41411 RFBA41411 - 2021 1 30 BHP, 22 kw
Kymco Movie 125 XL S5 S50010 RFBS50010 - 2002 1 9,4 BHP, 6,9 kw
Kymco Movie 125 XL S5 S50010 RFBS50010 - 2003 1 9,4 BHP, 6,9 kw
Kymco Movie 125 XL S5 S50010 RFBS50010 - 2004 1 9,4 BHP, 6,9 kw
Kymco Movie 125 XL S5 S50011 RFBS50011 - 2005 1 9,4 BHP, 6,9 kw
Kymco Movie 125 S i V1 V10010 RFBV10010 - 2011 1 11,8 BHP, 8,7 kw
Kymco Movie 125 S i V1 V10010 RFBV10010 - 2012 1 11,8 BHP, 8,7 kw
Kymco Movie 125 S i V1 V10010 RFBV10010 - 2013 1 11,8 BHP, 8,7 kw
Kymco Movie 125 S i V1 V10010 RFBV10010 - 2014 1 11,8 BHP, 8,7 kw
Kymco Movie 125 S i V1 V10010 RFBV10010 - 2015 1 11,8 BHP, 8,7 kw
Kymco Mxer 150 2WD L1 L10030 RFBL10030 - 2003 1 10,8 BHP, 8 kw
Kymco Mxer 150 2WD L1 L10050 RFBL10050 - 2004 1 10,8 BHP, 8 kw
Kymco Mxer 150 2WD L1 L10050 RFBL10050 - 2005 1 10,8 BHP, 8 kw
Kymco Mxer 150 2WD L1 L10050 RFBL10050 - 2006 1 10,8 BHP, 8 kw
Kymco Mxer 150 2WD L1 L10050 RFBL10050 - 2007 1 10,8 BHP, 8 kw
Kymco MXU 150 2WD L8 L80000 RFBL80000 - 2007 1 10 BHP, 7,35 kw
Kymco MXU 150 2WD L8 L80000 RFBL80000 - 2008 1 10 BHP, 7,35 kw
Kymco MXU 150 2WD L8 L80000 RFBL80000 - 2009 1 10 BHP, 7,35 kw
Kymco MXU 150 2WD L8 L80000 RFBL80000 - 2010 1 10 BHP, 7,35 kw
Kymco MXU 150 2WD L8 L80000 RFBL80000 - 2011 1 10 BHP, 7,35 kw
Kymco MXU 150 2WD L8 L80000 RFBL80000 - 2012 1 10 BHP, 7,35 kw
Kymco MXU 150 2WD L8 L80000 RFBL80000 - 2013 1 10 BHP, 7,35 kw
Kymco MXU 150 2WD L8 L80000 RFBL80000 - 2014 1 10 BHP, 7,35 kw
Kymco MXU 150 2WD L8 L80000 RFBL80000 - 2015 1 10 BHP, 7,35 kw
Kymco MXU 150 2WD L8 L80000 RFBL80000 - 2016 1 10 BHP, 7,35 kw
Kymco MXU 150 2WD L8 L80000 RFBL80000 - 2017 1 10 BHP, 7,35 kw
Kymco MXU 250 R Offroad 2WD A6 A61001 RFBA61001 - 2012 1 17,7 BHP, 13 kw
Kymco MXU 250 R Offroad 2WD A6 A61001 RFBA61001 - 2013 1 17,7 BHP, 13 kw
Kymco MXU 250 Offroad 2WD L6 L60000 RFBL60000 - 2005 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco MXU 250 Offroad 2WD L6 L60000 RFBL60000 - 2005 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco MXU 250 Offroad 2WD L6 L60000 RFBL60000 - 2006 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco MXU 250 Offroad 2WD L6 L60000 RFBL60000 - 2007 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco MXU 250 Offroad 2WD L6 L60000 RFBL60000 - 2008 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco MXU 250 Offroad 2WD L6 L60000 RFBL60000 - 2009 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco MXU 250 Offroad 2WD L6 L60000 RFBL60000 - 2010 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco MXU 250 R Onroad 2WD A6 A61001 RFBA61001 - 2011 1 17,7 BHP, 13 kw
Kymco MXU 250 R Onroad 2WD A6 A61001 RFBA61001 - 2012 1 17,7 BHP, 13 kw
Kymco MXU 250 R Onroad 2WD A6 A61001 RFBA61001 - 2013 1 17,7 BHP, 13 kw
Kymco MXU 250 Onroad 2WD L6 L60000 RFBL60000 - 2006 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco MXU 250 Onroad 2WD L6 L60000 RFBL60000 - 2007 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco MXU 250 Onroad 2WD L6 L60000 RFBL60000 - 2008 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco MXU 250 Onroad 2WD L6 L60000 RFBL60000 - 2009 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco MXU 250 Onroad 2WD L6 L60000 RFBL60000 - 2010 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco MXU 250 Onroad 2WD L6 L60000 RFBL60000 - 2011 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco MXU 250 Onroad 2WD L6 L60000 RFBL60000 - 2012 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco MXU 250 Onroad 2WD L6 L60000 RFBL60000 - 2013 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco MXU 300 R Onroad 2WD A6 A60000 RFBA60000 - 2017 1 20 BHP, 14,5 kw
Kymco MXU 300 Onroad 2WD L6 L60020 RFBL60020 - 2005 1 19,3 BHP, 14,2 kw
Kymco MXU 300 Onroad 2WD L6 L60020 RFBL60020 - 2006 1 19,3 BHP, 14,2 kw
Kymco MXU 300 Onroad 2WD L6 L60020 RFBL60020 - 2007 1 19,3 BHP, 14,2 kw
Kymco MXU 300 R Onroad LOF 2WD Z9 Z91000 RFBZ91000 - 2018 1 20,4 BHP, 15 kw
Kymco MXU 300 R Onroad LOF 2WD Z9 Z91000 RFBZ91000 - 2019 1 20,4 BHP, 15 kw
Kymco MXU 300 R Onroad LOF 2WD Z9 Z91000 RFBZ91000 - 2020 1 20,4 BHP, 15 kw
Kymco MXU 450 i 4X4 4WD A4 A40300 RFBA40300 - 2011 1 20 BHP, 14,9 kw
Kymco MXU 450 i 4X4 LOF 4WD Z3 Z30000 RFBZ30000 - 2012 1 30 BHP, 22 kw
Kymco MXU 450 i 4X4 LOF 4WD Z3 Z30000 RFBZ30000 - 2013 1 30 BHP, 22 kw
Kymco MXU 450 i 4X4 LOF 4WD Z3 Z30000 RFBZ30000 - 2014 1 30 BHP, 22 kw
Kymco MXU 450 i 4X4 LOF 4WD Z3 Z30000 RFBZ30000 - 2015 1 30 BHP, 22 kw
Kymco MXU 450 i 4X4 LOF 4WD Z3 Z30000 RFBZ30000 - 2016 1 30 BHP, 22 kw
Kymco MXU 450 i 4X4 LOF 4WD Z3 Z30000 RFBZ30000 - 2017 1 30 BHP, 22 kw
Kymco MXU 450 i 4X4 LOF 4WD Z3 Z30000 RFBZ30000 - 2018 1 30 BHP, 22 kw
Kymco MXU 450 i 4X4 LOF 4WD Z3 Z30000 RFBZ30000 - 2019 1 30 BHP, 22 kw
Kymco MXU 450 i 4X4 LOF 4WD Z3 Z30000 RFBZ30000 - 2020 1 30 BHP, 22 kw
Kymco New Downtown 350 i ABS Euro4 C7 C71000 RFBC71000 - 2017 1 28,8 BHP, 21,2 kw
Kymco New Downtown 350 i ABS Euro4 C7 C71000 RFBC71000 - 2018 1 28,8 BHP, 21,2 kw
Kymco New Downtown 350 i ABS Euro4   C71100 RFBC71100 - 2020 1 28,8 BHP, 21,2 kw
Kymco New Downtown 350 i ABS NOODOE C7 C71000 - - 2019 1 28,8 BHP, 21,2 kw
Kymco New Downtown 350 i ABS NOODOE C7 C71000 - - 2020 1 28,8 BHP, 21,2 kw
Kymco New People 300 S i ABS Euro4 C8 C81000 RFBC81000 - 2020 1 27,3 BHP, 20,1 kw
Kymco People 125 S DT D1 D10000 RFBD10000 - 2006 1 9,7 BHP, 7,1 kw
Kymco People 125 S DT D1 D10000 RFBD10000 - 2007 1 9,7 BHP, 7,1 kw
Kymco People 125 S DT D1 D10000 RFBD10000 - 2008 1 9,7 BHP, 7,1 kw
Kymco People 125 S DT D1 D10000 RFBD10000 - 2009 1 9,7 BHP, 7,1 kw
Kymco People 125 S DT D1 D10000 RFBD10000 - 2010 1 9,7 BHP, 7,1 kw
Kymco People 125 S DD   D10000 RFBD10000 - 2011 1 10,3 BHP, 7,6 kw
Kymco People 125 S DD   D10000 RFBD10000 - 2012 1 10,3 BHP, 7,6 kw
 

X-Town 300

Bet & Win 250 SH50CB
Grand Dink 250 SH50DB
Heroism 125 SB25AF
Movie XL 125 SN25AB
Movie XL 125 SN25AC
Movie XL 125 SN25AA
People 250 BC50AA
People S 200 BA40BA
People S 200i BB40AA
People S 250 BA50AA
People S 250i BB50AA
Xciting 250 SA50AA
Xciting 250 SA50AD
Xciting 250i SB50AD
Xciting 250i SB50AE
Xciting 300i SB60AA
KXR 90 LA20AB
KXR 90 LB20AD
KXR 250 LA50AA
KXR 250 LA50AD
Maxxer 90 LB20AB
Maxxer 250 LA50BD
Maxxer 300 Wide LA60FD
Maxxer 450i LC90BD
MXer 150 LA30AD
MXer 150 LA30AF
MXer 150 LA30AG
MXer 150 LA30CD
MXU 150 LB30AD
MXU 250 LB50AD
MXU 300 LA60AD
MXU 300 R LC60AD
MXU 450i LC90AG
MXU 450i LC90AD

 

 

Vezi mai mult Informatii conformitate produs
Daca doresti sa iti exprimi parerea despre acest produs poti adauga un review.

Review-ul a fost trimis cu succes.

Compara produse

Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.

A fost adaugat la favorite!

A fost sters din favorite!