| Rieju MRX 125 | - | - | - | 2002 | 1 | 10,7 BHP, 7,9 kw | |
| Rieju MRX 125 | - | - | - | 2003 | 1 | 10,7 BHP, 7,9 kw | |
| Rieju MRX 125 | - | - | - | 2004 | 1 | 10,7 BHP, 7,9 kw | |
| Rieju MRX 125 | - | - | - | 2005 | 1 | 10,7 BHP, 7,9 kw | |
| Rieju MRX 125 | - | - | - | 2006 | 1 | 10,7 BHP, 7,9 kw | |
| Rieju MRX 125 | - | - | - | 2007 | 1 | 10,7 BHP, 7,9 kw | |
| Rieju MRX 125 | - | - | - | 2008 | 1 | 10,7 BHP, 7,9 kw | |
| Rieju MRX 125 | - | - | - | 2009 | 1 | 10,7 BHP, 7,9 kw | |
| Rieju MRX 125 | - | - | - | 2010 | 1 | 10,7 BHP, 7,9 kw | |
| Rieju NKD 125 Naked | - | - | - | 2005 | 1 | 10,7 BHP, 7,9 kw | |
| Rieju NKD 125 Naked | - | - | - | 2006 | 1 | 10,7 BHP, 7,9 kw | |
| Rieju NKD 125 Naked | - | - | - | 2007 | 1 | 10,7 BHP, 7,9 kw | |
| Rieju NKD 125 Naked | - | - | - | 2008 | 1 | 10,7 BHP, 7,9 kw | |
| Rieju NKD 125 Naked | - | - | - | 2009 | 1 | 10,7 BHP, 7,9 kw | |
| Rieju RS-2 125 AC | - | - | - | 2006 | 1 | 10,7 BHP, 7,9 kw | |
| Rieju RS-2 125 AC | - | - | - | 2007 | 1 | 10,7 BHP, 7,9 kw | |
| Rieju RS-2 125 AC | - | - | - | 2008 | 1 | 10,2 BHP, 7,5 kw | |
| Rieju RS-2 125 AC | - | - | - | 2009 | 1 | 10,2 BHP, 7,5 kw | |
| Rieju RS-2 125 AC | - | - | - | 2010 | 1 | 10,2 BHP, 7,5 kw | |
| Rieju RS-3 125 LC NKD | - | - | - | 2014 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
| Rieju RS-3 125 LC NKD | - | - | - | 2015 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
| Rieju SMX 125 | - | - | - | 2003 | 1 | 10,7 BHP, 7,9 kw | |
| Rieju SMX 125 | - | - | - | 2004 | 1 | 10,7 BHP, 7,9 kw | |
| Rieju SMX 125 | - | - | - | 2005 | 1 | 10,7 BHP, 7,9 kw | |
| Rieju SMX 125 | - | - | - | 2006 | 1 | 10,7 BHP, 7,9 kw | |
| Rieju SMX 125 | - | - | - | 2007 | 1 | 10,7 BHP, 7,9 kw | |
| Rieju SMX 125 | - | - | - | 2008 | 1 | 10,7 BHP, 7,9 kw | |
| Rieju SMX 125 | - | - | - | 2009 | 1 | 10,7 BHP, 7,9 kw | |
| Rieju SMX 125 | - | - | - | 2010 | 1 | 10,7 BHP, 7,9 kw | |
| Rieju Tango 125 | - | - | - | 2006 | 1 | 10,7 BHP, 7,9 kw | |
| Rieju Tango 125 | - | - | - | 2007 | 1 | 10,7 BHP, 7,9 kw | |
| Rieju Tango 125 | - | - | - | 2008 | 1 | 10,7 BHP, 7,9 kw | |
| Rieju Tango 125 | - | - | - | 2009 | 1 | 10,7 BHP, 7,9 kw | |
| Rieju Tango 125 | - | - | - | 2010 | 1 | 10,7 BHP, 7,9 kw |
| Yamaha DT 125 LC | 1982 |
| Yamaha DT 125 LC | 1983 |
| Yamaha DT 125 LC | 1984 |
| Yamaha DT 125 E | 1976 |
| Yamaha DT 125 E | 1977 |
| Yamaha DT 125 E | 1978 |
| Yamaha DT 125 E | 1979 |
| Yamaha DT 125 | 1974 |
| Yamaha DT 125 | 1975 |
| Yamaha DT 175 | 1976 |
| Yamaha DT 175 | 1977 |
| Yamaha DT 175 MX | 1978 |
| Yamaha DT 175 MX | 1979 |
| Yamaha DT 175 MX | 1980 |
| Yamaha DT 175 MX | 1981 |
| Yamaha DT 175 MX | 1982 |
| Yamaha DT 175 MX | 1983 |
| Yamaha DT 175 | 1974 |
| Yamaha DT 175 | 1975 |
| Yamaha RD 125 LC | 1982 |
| Yamaha RD 125 LC | 1983 |
| Yamaha RD 125 LC | 1984 |
| Yamaha RD 125 DX | 1976 |
| Yamaha RD 125 DX | 1977 |
| Yamaha RD 125 | 1978 |
| Yamaha RD 125 | 1979 |
| Yamaha RD 125 | 1975 |
| Yamaha RD 125 DX | 1975 |
| Yamaha RD 200 DX | 1976 |
| Yamaha RD 200 DX | 1977 |
| Yamaha RD 200 | 1978 |
| Yamaha RD 200 | 1979 |
| Yamaha RD 200 | 1980 |
| Yamaha RD 200 | 1975 |
| Yamaha RD 200 DX | 1975 |
| Yamaha RS 100 | 1977 |
| Yamaha RS 100 | 1978 |
| Yamaha RS 100 | 1979 |
| Yamaha RS 100 DX | 1979 |
| Yamaha RS 100 DX | 1980 |
| Yamaha RS 100 | 1981 |
| Yamaha RS 100 | 1975 |
| Yamaha RS 100 | 1976 |
| Yamaha SR 125 | 1987 |
| Yamaha SR 125 | 1988 |
| Yamaha SR 125 | 1989 |
| Yamaha SR 125 | 1990 |
| Yamaha SR 125 | 1991 |
| Yamaha SR 125 | 1992 |
| Yamaha SR 125 | 1993 |
| Yamaha SR 125 | 1994 |
| Yamaha SR 125 | 1995 |
| Yamaha SR 125 | 1996 |
| Yamaha SR 125 | 1997 |
| Yamaha SR 125 | 1998 |
| Yamaha SR 125 | 1999 |
| Yamaha SR 125 | 2000 |
| Yamaha SR 125 | 2001 |
| Yamaha SR 125 | 2002 |
| Yamaha TT 225 | 1986 |
| Yamaha TT 225 | 1987 |
| Yamaha TT-R 125 | 2000 |
| Yamaha TT-R 125 LW | 2000 |
| Yamaha TT-R 125 | 2001 |
| Yamaha TT-R 125 LW | 2001 |
| Yamaha TT-R 125 | 2002 |
| Yamaha TT-R 125 LW | 2002 |
| Yamaha TT-R 125 | 2003 |
| Yamaha TT-R 125 LW | 2003 |
| Yamaha TT-R 125 | 2004 |
| Yamaha TT-R 125 LW | 2004 |
| Yamaha TT-R 125 E | 2003 |
| Yamaha TT-R 125 E | 2004 |
| Yamaha TT-R 125 LWE | 2003 |
| Yamaha TT-R 125 LWE | 2004 |
| Yamaha TT-R 125 LW | 2011 |
| Yamaha TT-R 125 LW | 2012 |
| Yamaha TT-R 125 LW | 2013 |
| Yamaha TT-R 125 LW | 2014 |
| Yamaha TT-R 125 LW | 2015 |
| Yamaha TT-R 125 LW | 2016 |
| Yamaha TT-R 125 LWE | 2011 |
| Yamaha TT-R 125 LWE | 2012 |
| Yamaha TT-R 125 LWE | 2013 |
| Yamaha TT-R 125 LWE | 2014 |
| Yamaha TT-R 125 LWE | 2015 |
| Yamaha TT-R 125 LWE | 2016 |
| Yamaha TT-R 125 LWE | 2017 |
| Yamaha TT-R 125 LWE | 2018 |
| Yamaha TT-R 125 LWE | 2019 |
| Yamaha TT-R 125 LWE | 2020 |
| Yamaha TT-R 125 LWE | 2021 |
| Yamaha TY 125 | 1980 |
| Yamaha XT 125 | 1982 |
| Yamaha XT 125 | 1983 |
| Yamaha XT 125 R | 2005 |
| Yamaha XT 125 R | 2006 |
| Yamaha XT 125 X | 2005 |
| Yamaha XT 125 X | 2006 |
| Yamaha XT 125 R | 2007 |
| Yamaha XT 125 X | 2007 |
| Yamaha XT 125 R | 2007 |
| Yamaha XT 125 X | 2007 |
| Yamaha YBR 125 ED | 2005 |
| Yamaha YBR 125 ED | 2006 |
| Yamaha YZ 80 | 1983 |
| Yamaha YZ 80 | 1984 |
| Yamaha YZ 80 | 1981 |
| Yamaha YZ 80 | 1985 |
| Yamaha YZ 80 | 1982 |
| Yamaha YZ 80 17/14 Zoll | 1986 |
| Yamaha YZ 80 17/14 Zoll | 1987 |
| Yamaha YZ 80 17/14 Zoll | 1989 |
| Yamaha YZ 80 17/14 Zoll | 1988 |
| Yamaha YZ 80 17/14 Zoll | 1990 |
| Yamaha YZ 80 17/14 Zoll | 1991 |
| Yamaha YZ 80 17/14 Zoll | 1992 |
| Yamaha YZ 80 17/14 Zoll | 1989 |
| Yamaha YZ 80 17/14 Zoll | 1993 |
| Yamaha YZ 80 17/14 Zoll | 1994 |
| Yamaha YZ 80 17/14 Zoll | 1995 |
| Yamaha YZ 80 17/14 Zoll | 1996 |
| Yamaha YZ 80 17/14 Zoll | 1997 |
| Yamaha YZ 80 LW 17/14 Zoll | 1994 |
| Yamaha YZ 80 17/14 Zoll | 1998 |
| Yamaha YZ 80 17/14 Zoll | 1999 |
| Yamaha YZ 80 17/14 Zoll | 2000 |
| Yamaha YZ 80 17/14 Zoll | 2001 |
| Yamaha YZ 80 LW 19/16 Zoll | 1995 |
| Yamaha YZ 80 LW 19/16 Zoll | 1996 |
| Yamaha YZ 80 LW 19/16 Zoll | 1997 |
| Yamaha YZ 80 LW 19/16 Zoll | 1998 |
| Yamaha YZ 80 LW 19/16 Zoll | 1999 |
| Yamaha YZ 80 LW 19/16 Zoll | 2000 |
| Yamaha YZ 80 LW 19/16 Zoll |