| 450X | - | 2009/01 - 2009/01 | ||||
| 450X | - | 2008/01 - 2008/01 | ||||
| 450X | - | 2011/01 - 2011/01 | ||||
| 450X | - | 2010/01 - 2010/01 |
| 125 | - | 2012/01 - 2012/01 | ||||
| 300 | - | 2013/01 - 2013/01 | ||||
| 250 | - | 2013/01 - 2013/01 | ||||
| 300 | - | 2012/01 - 2012/01 | ||||
| 250 | - | 2012/01 - 2012/01 | ||||
| 125 | - | 2013/01 - 2013/01 | ||||
| 300 | - | 2011/01 - 2011/01 | ||||
| 250 | - | 2011/01 - 2011/01 |
| FE 250 |
- |
2013/01 - 2013/01 |
| Pozitie de montare | Fata /Spate |
| Destinat pentru | Scutere /Teren accidentat /Traseu |
| Material | Organic |
| Codul amestecului | EC |
| Inaltime | 41.8 mm |
| Lungime | 64.0 mm |
| Grosime | 9.0 mm |
Durata de livrare: 1-2zile