PLACUTE FRANA ADLY/KYMCO/CECTEK/SYM/TGB/YAMAHA (SINTER)

90,00 Lei
ADLY 220/280/300/320
ARCTIC-CAT 250/300
CAN-AM DS 250
CECTEK HERKULES GLADIATOR 
KYMCO KXR/MXU/MAXXER/UXV 250/300/450/500/550/700
SYM QUAD LANDER 200/250/300/600
TGB BLADE/TARGET 325/425/500/525/550/600/1000
YAMAHA MT / YZF-R 125

 
In stoc

Durata de livrare: 1-2ZILE

Limita stoc
Adauga in cos
Cod Produs: FA377R / 3307-443
Adauga la Favorite Cere informatii
  • Descriere
  • Review-uri (0)
 
Arctic Cat/Textron Alterra 300 2WD   - - - 2022 1  
Arctic Cat/Textron Alterra 300 2WD EFT   - - - 2017 1  
Arctic Cat/Textron Cat 300 Automatik 2WD   - - - 2010 1  
Arctic Cat/Textron Cat 300 Automatik 2WD   - - - 2011 1  
Arctic Cat/Textron Cat 300 Automatik 2WD   - - - 2012 1  
Arctic Cat/Textron Cat 300 Automatik 2WD   - - - 2013 1  
Arctic Cat/Textron Cat 300 Automatik 2WD   - - - 2014 1  
Arctic Cat/Textron Cat 300 Automatik 2WD   - - - 2015 1  
Arctic Cat/Textron Cat 300 Automatik 2WD   - - - 2016 1  
Arctic Cat/Textron DVX 250 2WD   - - - 2006 1  
Arctic Cat/Textron DVX 250 2WD   - - - 2007 1  
Arctic Cat/Textron DVX 250 2WD   - - - 2008 1  
Arctic Cat/Textron DVX 300 Euro 2WD   - - - 2008 1  
Arctic Cat/Textron DVX 300 Euro 2WD   - - - 2009 1  
Arctic Cat/Textron DVX 300 Euro 2WD   - - - 2010 1  
Arctic Cat/Textron DVX 300 Euro 2WD   - - - 2011 1  
Arctic Cat/Textron DVX 300 Euro 2WD   - - - 2012 1  
Arctic Cat/Textron DVX 300 Euro 2WD   - - - 2013 1 20,4/19,9 BHP, 15/14,6 kw
Arctic Cat/Textron DVX 300 Euro 2WD   - - - 2014 1 20,4/19,9 BHP, 15/14,6 kw
Arctic Cat/Textron DVX 300 Euro 2WD   - - - 2015 1 20,4/19,9 BHP, 15/14,6 kw
Arctic Cat/Textron DVX 300 Euro 2WD   - - - 2016 1 20,4/19,9 BHP, 15/14,6 kw
Bombardier DS 250   UB25A - - 2006 1 19 BHP, 14 kw
CAN-AM DS 250   - - - 2010 1 20,4 BHP, 15 kw
CAN-AM DS 250   - - - 2011 1 20,4 BHP, 15 kw
CAN-AM DS 250   - - - 2012 1 20,4 BHP, 15 kw
CAN-AM DS 250   - - - 2013 1 20,4 BHP, 15 kw
CAN-AM DS 250 International   - - - 2014 1 20,4 BHP, 15 kw
CAN-AM DS 250 International   - - - 2015 1 20,4 BHP, 15 kw
CAN-AM DS 250 International   - - - 2018 1 20,4 BHP, 15 kw
CAN-AM DS 250 International   - - - 2021 1 20,4 BHP, 15 kw
CAN-AM DS 250 International   - - - 2022 1 20,4 BHP, 15 kw
Cectek/Herkules Gladiator 500 EFI   - RKH V1XA0501A00572 RKH V2XA0105N02343 2008 1 40,8/20,4 BHP, 30/15 kw
Cectek/Herkules Gladiator 500 EFI   - RKH V1XA0501A00572 RKH V2XA0105N02343 2009 1 40,8/20,4 BHP, 30/15 kw
Cectek/Herkules Gladiator 500 EFI   - RKH V1XA0501A00572 RKH V2XA0105N02343 2010 1 40,8/20,4 BHP, 30/15 kw
Cectek/Herkules Gladiator 500 EFI LOF   - RKH V1XA0501B01368 RKH V1XA0501B02090 2010 1 40,8/20,4 BHP, 30/15 kw
Cectek/Herkules Gladiator 500 EFI LOF   - RKH V1XA0501B01368 RKH V1XA0501B02090 2011 1 40,8/20,4 BHP, 30/15 kw
Cectek/Herkules Gladiator 500 T5 EFI ix LOF   - RKH V2A10105N000041 RKH V2A20152N00780 2011 1 40,8/20,4 BHP, 30/15 kw
Cectek/Herkules Gladiator 500 T5 EFI ix LOF   - RKH V2A10105N000041 RKH V2A20152N00780 2012 1 40,8/20,4 BHP, 30/15 kw
Cectek/Herkules Gladiator 500 T5 EFI ix LOF   - RKH V2A10105N000041 RKH V2A20152N00780 2013 1 40,8/20,4 BHP, 30/15 kw
Cectek/Herkules Gladiator 500 T5 EFI ix LOF   - RKH V2A10105N000041 RKH V2A20152N00780 2014 1 40,8/20,4 BHP, 30/15 kw
Cectek/Herkules Gladiator 500 T5 EFI ix LOF   - RKH V2A10105N000041 RKH V2A20152N00780 2015 1 40,8/20,4 BHP, 30/15 kw
Cectek/Herkules Gladiator 500 T5 EFI ix LOF   - RKH V2A10105N000041 RKH V2A20152N00780 2016 1 40,8/20,4 BHP, 30/15 kw
Cectek/Herkules Gladiator 500 T5 EFI ixD LOF   - - - 2012 1 40,8/20,4 BHP, 30/15 kw
Cectek/Herkules Gladiator 500 T5 EFI ixD LOF   - - - 2013 1 40,8/20,4 BHP, 30/15 kw
Cectek/Herkules Gladiator 500 T5 EFI ixD LOF   - RKH V2A10605N00531 RKH V2A10605N00634 2014 1 40,8/20,4 BHP, 30/15 kw
CPI XS 250   - - - 2007 1 16,7 BHP, 12,3 kw
CPI XS 250   - - - 2008 1 16,7 BHP, 12,3 kw
CPI XS 250   - - - 2009 1 16,7 BHP, 12,3 kw
CPI XS 250   - - - 2010 1 16,7 BHP, 12,3 kw
Kawasaki KAF 700 B Mule Pro-MX KF AF700BBB AF700BBB-180101 - 2019 1 45 BHP, 32,8 kw
Kawasaki KAF 700 B Mule Pro-MX LF AF700BBB AF700BBB-400101 - 2020 1 45 BHP, 32,8 kw
Kawasaki KAF 700 B Mule Pro-MX MFNN AF700BBB AF700BBB-590101 - 2021 1 45 BHP, 32,8 kw
Kawasaki KAF 700 B Mule Pro-MX NFNN AF700BBB AF700BBB-790101 - 2022 1 45 BHP, 32,8 kw
Kawasaki KAF 700 B Mule Pro-MX NSNN AF700BBB AF700BBB-790101 - 2022 1 45 BHP, 32,8 kw
Kawasaki KVF 300 C Brute Force 2WD CF VF300CCB VF300CCB-110101 VF300CCB-999999 2012 1 22 BHP, 16 kw
Kawasaki KVF 300 C Brute Force 2WD DF VF300CCB VF300CCB-220101 VF300CCB-999999 2013 1 22 BHP, 16 kw
Kawasaki KVF 300 C Brute Force 2WD DF VF300CCB VF300CCB-220101 VF300CCB-999999 2014 1 22 BHP, 16 kw
Kawasaki KVF 300 C Brute Force 2WD FF VF300CCB VF300CCB-570101 VF300CCB-750100 2015 1 22 BHP, 16 kw
Kawasaki KVF 300 C Brute Force 2WD GF VF300CCB VF300CCB-750101 VF300CCB-999999 2016 1 22 BHP, 16 kw
Kawasaki KVF 300 C Brute Force 2WD HF VF300CCB VF300CCB-930101 VF300CCB-999999 2017 1 22 BHP, 16 kw
Kawasaki KVF 300 C Brute Force 2WD JF VF300CCBB VF300CCBB-10101 - 2018 1 22 BHP, 16 kw
Kawasaki KVF 300 C Brute Force 2WD JF VF300CCBB VF300CCBB-10101 - 2019 1 22 BHP, 16 kw
Kawasaki KVF 300 C Brute Force 2WD JF VF300CCBB VF300CCBB-10101 - 2020 1 22 BHP, 16 kw
Kawasaki KVF 300 C Brute Force 2WD JF VF300CCBB VF300CCBB-10101 - 2021 1 22 BHP, 16 kw
Kymco KXR 250 Sport L3 L30000 RFBL30000 - 2004 1 17 BHP, 12,5 kw
Kymco KXR 250 Sport L3 L30000 RFBL30000 - 2005 1 17 BHP, 12,5 kw
Kymco KXR 250 Sport L3 L30000 RFBL30000 - 2006 1 17 BHP, 12,5 kw
Kymco KXR 250 Sport L3 L30000 RFBL30000 - 2007 1 17 BHP, 12,5 kw
Kymco Maxxer 250 Offroad L3 L30010 RFBL30010 - 2008 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco Maxxer 250 Offroad L3 L30010 RFBL30010 - 2009 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco Maxxer 250 Offroad L3 L30010 RFBL30010 - 2010 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco Maxxer 250 Offroad L3 L30010 RFBL30010 - 2011 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco Maxxer 250 Offroad L3 L30010 RFBL30010 - 2012 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco Maxxer 250 Onroad L3 L30010 RFBL30010 - 2008 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco Maxxer 250 Onroad L3 L30010 RFBL30010 - 2009 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco Maxxer 250 Onroad L3 L30010 RFBL30010 - 2010 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco Maxxer 250 Onroad L3 L30010 RFBL30010 - 2011 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco Maxxer 250 Onroad L3 L30010 RFBL30010 - 2012 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco Maxxer 250 Onroad L3 L30010 RFBL30010 - 2013 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco Maxxer 250 Onroad L3 L30010 RFBL30010 - 2014 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco Maxxer 250 Onroad L3 L30010 RFBL30010 - 2015 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco Maxxer 250 Onroad L3 L30010 RFBL30010 - 2016 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco Maxxer 250 Onroad L3 L30010 RFBL30010 - 2017 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco Maxxer 300 Offroad L3 L30020 RFBL30020 - 2006 1 19,3 BHP, 14,2 kw
Kymco Maxxer 300 Offroad L3 L30020 RFBL30020 - 2007 1 19,3 BHP, 14,2 kw
Kymco Maxxer 300 Offroad L3 L30020 RFBL30020 - 2008 1 19,3 BHP, 14,2 kw
Kymco Maxxer 300 Offroad L3 L30020 RFBL30020 - 2009 1 19,3 BHP, 14,2 kw
Kymco Maxxer 300 Offroad L3 L30020 RFBL30020 - 2010 1 19,3 BHP, 14,2 kw
Kymco Maxxer 300 Offroad L3 L30020 RFBL30020 - 2011 1 19,3 BHP, 14,2 kw
Kymco Maxxer 300 Offroad L3 L30020 RFBL30020 - 2012 1 19,3 BHP, 14,2 kw
Kymco Maxxer 300 Offroad Wide L3 L30060 RFBL30060 - 2013 1 20,3 BHP, 14,9 kw
Kymco Maxxer 300 Offroad Wide L3 L30060 RFBL30060 - 2013 1 20,3 BHP, 14,9 kw
Kymco Maxxer 300 Offroad Wide L3 L30060 RFBL30060 - 2014 1 20,3 BHP, 14,9 kw
Kymco Maxxer 300 Offroad Wide L3 L30060 RFBL30060 - 2014 1 20,3 BHP, 14,9 kw
Kymco Maxxer 300 Offroad Wide L3 L30060 RFBL30060 - 2015 1 20,3 BHP, 14,9 kw
Kymco Maxxer 300 Offroad Wide L3 L30060 RFBL30060 - 2015 1 20,3 BHP, 14,9 kw
Kymco Maxxer 300 Offroad Wide L3 L30060 RFBL30060 - 2016 1 20,3 BHP, 14,9 kw
Kymco Maxxer 300 Offroad Wide L3 L30060 RFBL30060 - 2016 1 20,3 BHP, 14,9 kw
Kymco Maxxer 300 Offroad Wide L3 L30060 RFBL30060 - 2017 1 20,3 BHP, 14,9 kw
Kymco Maxxer 300 Offroad Wide L3 L30060 RFBL30060 - 2017 1 20,3 BHP, 14,9 kw
Kymco Maxxer 300 Offroad Wide LOF Z8 Z80060 RFBZ80060 - 2018 1 20,4 BHP, 15 kw
Kymco Maxxer 300 Offroad Wide LOF Z8 Z80060 RFBZ80060 - 2019 1 20,4 BHP, 15 kw
Kymco Maxxer 300 Offroad Wide LOF Z8 Z80060 RFBZ80060 - 2020 1 20,4 BHP, 15 kw
Kymco Maxxer 300 Onroad L3 L30020 RFBL30020 - 2007 1 19,3 BHP, 14,2 kw
Kymco Maxxer 300 Onroad L3 L30020 RFBL30020 - 2008 1 19,3 BHP, 14,2 kw
Kymco Maxxer 300 Onroad L3 L30020 RFBL30020 - 2009 1 19,3 BHP, 14,2 kw
Kymco Maxxer 300 Onroad L3 L30020 RFBL30020 - 2010 1 19,3 BHP, 14,2 kw
Kymco Maxxer 300 Onroad L3 L30020 RFBL30020 - 2011 1 19,3 BHP, 14,2 kw
Kymco Maxxer 300 Onroad L3 L30020 RFBL30020 - 2012 1 19,3 BHP, 14,2 kw
Kymco Maxxer 300 Onroad LOF Z8 Z80060 RFBZ80060 - 2018 1 20,4 BHP, 15 kw
Kymco Maxxer 300 Onroad LOF Z8 Z80060 RFBZ80060 - 2019 1 20,4 BHP, 15 kw
Kymco Maxxer 300 Onroad LOF Z8 Z80060 RFBZ80060 - 2020 1 20,4 BHP, 15 kw
Kymco Maxxer 300 Onroad Supermoto L3 L30070 RFBL30070 - 2015 1 20 BHP, 14,6 kw
Kymco Maxxer 300 Onroad Supermoto L3 L30070 RFBL30070 - 2016 1 20 BHP, 14,6 kw
Kymco Maxxer 300 Onroad Supermoto L3 L30070 RFBL30070 - 2017 1 20 BHP, 14,6 kw
Kymco MXU 250 R Offroad A6 A61001 RFBA61001 - 2012 1 17,7 BHP, 13 kw
Kymco MXU 250 R Offroad A6 A61001 RFBA61001 - 2013 1 17,7 BHP, 13 kw
Kymco MXU 250 Offroad L6 L60000 RFBL60000 - 2005 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco MXU 250 Offroad L6 L60000 RFBL60000 - 2005 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco MXU 250 Offroad L6 L60000 RFBL60000 - 2006 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco MXU 250 Offroad L6 L60000 RFBL60000 - 2007 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco MXU 250 Offroad L6 L60000 RFBL60000 - 2008 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco MXU 250 Offroad L6 L60000 RFBL60000 - 2009 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco MXU 250 Offroad L6 L60000 RFBL60000 - 2010 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco MXU 250 R Onroad A6 A61001 RFBA61001 - 2011 1 17,7 BHP, 13 kw
Kymco MXU 250 R Onroad A6 A61001 RFBA61001 - 2012 1 17,7 BHP, 13 kw
Kymco MXU 250 R Onroad A6 A61001 RFBA61001 - 2013 1 17,7 BHP, 13 kw
Kymco MXU 250 Onroad L6 L60000 RFBL60000 - 2006 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco MXU 250 Onroad L6 L60000 RFBL60000 - 2007 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco MXU 250 Onroad L6 L60000 RFBL60000 - 2008 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco MXU 250 Onroad L6 L60000 RFBL60000 - 2009 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco MXU 250 Onroad L6 L60000 RFBL60000 - 2010 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco MXU 250 Onroad L6 L60000 RFBL60000 - 2011 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco MXU 250 Onroad L6 L60000 RFBL60000 - 2012 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco MXU 250 Onroad L6 L60000 RFBL60000 - 2013 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco MXU 250 Onroad L6 L60000 RFBL60000 - 2014 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco MXU 250 Onroad L6 L60000 RFBL60000 - 2015 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco MXU 250 Onroad L6 L60000 RFBL60000 - 2016 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco MXU 250 Onroad L6 L60000 RFBL60000 - 2017 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco MXU 300 Offroad L6 L60020 RFBL60020 - 2005 1 19,3 BHP, 14,2 kw
Kymco MXU 300 Offroad L6 L60020 RFBL60020 - 2006 1 19,3 BHP, 14,2 kw
Kymco MXU 300 Offroad L6 L60020 RFBL60020 - 2007 1 19,3 BHP, 14,2 kw
Kymco MXU 300 Offroad L6 L60020 RFBL60020 - 2008 1 19,3 BHP, 14,2 kw
Kymco MXU 300 Offroad L6 L60020 RFBL60020 - 2009 1 19,3 BHP, 14,2 kw
Kymco MXU 300 Offroad L6 L60020 RFBL60020 - 2010 1 19,3 BHP, 14,2 kw
Kymco MXU 300 R Offroad LOF Z9 Z91000 RFBZ91000 - 2018 1 20,4 BHP, 15 kw
Kymco MXU 300 R Offroad LOF Z9 Z91000 RFBZ91000 - 2019 1 20,4 BHP, 15 kw
Kymco MXU 300 R Onroad A6 A60000 RFBA60000 - 2010 1 20 BHP, 14,5 kw
Kymco MXU 300 R Onroad A6 A60000 RFBA60000 - 2011 1 20 BHP, 14,5 kw
Kymco MXU 300 R Onroad A6 A60000 RFBA60000 - 2012 1 20 BHP, 14,5 kw
Kymco MXU 300 R Onroad A6 A60000 RFBA60000 - 2012 1 20 BHP, 14,5 kw
Kymco MXU 300 R Onroad A6 A60000 RFBA60000 - 2013 1 20 BHP, 14,5 kw
Kymco MXU 300 R Onroad A6 A60000 RFBA60000 - 2013 1 20 BHP, 14,5 kw
Kymco MXU 300 R Onroad A6 A60000 RFBA60000 - 2014 1 20 BHP, 14,5 kw
Kymco MXU 300 R Onroad A6 A60000 RFBA60000 - 2014 1 20 BHP, 14,5 kw
Kymco MXU 300 R Onroad A6 A60000 RFBA60000 - 2015 1 20 BHP, 14,5 kw
Kymco MXU 300 R Onroad A6 A60000 RFBA60000 - 2015 1 20 BHP, 14,5 kw
Kymco MXU 300 R Onroad A6 A60000 RFBA60000 - 2016 1 20 BHP, 14,5 kw
Kymco MXU 300 R Onroad A6 A60000 RFBA60000 - 2016 1 20 BHP, 14,5 kw
Kymco MXU 300 R Onroad A6 A60000 RFBA60000 - 2017 1 20 BHP, 14,5 kw
Kymco MXU 300 R Onroad A6 A60000 RFBA60000 - 2017 1 20 BHP, 14,5 kw
Kymco MXU 300 Onroad L6 L60020 RFBL60020 - 2005 1 19,3 BHP, 14,2 kw
Kymco MXU 300 Onroad L6 L60020 RFBL60020 - 2006 1 19,3 BHP, 14,2 kw
Kymco MXU 300 Onroad L6 L60020 RFBL60020 - 2007 1 19,3 BHP, 14,2 kw
Kymco MXU 300 R Onroad LOF Z9 Z91000 RFBZ91000 - 2018 1 20,4 BHP, 15 kw
Kymco MXU 300 R Onroad LOF Z9 Z91000 RFBZ91000 - 2019 1 20,4 BHP, 15 kw
Kymco MXU 300 R Onroad LOF Z9 Z91000 RFBZ91000 - 2020 1 20,4 BHP, 15 kw
Kymco MXU 500 4X4 L7 L70000 RFBL70000 - 2005 1 38 BHP, 28 kw
Kymco MXU 500 4X4 L7 L70000 RFBL70000 - 2006 1 38 BHP, 28 kw
Kymco MXU 500 4X4 L7 L70000 RFBL70000 - 2007 1 38 BHP, 28 kw
Kymco MXU 500 4X4 L7 L70000 RFBL70000 - 2008 1 38 BHP, 28 kw
Kymco MXU 500 4X4 L7 L70000 RFBL70000 - 2009 1 38 BHP, 28 kw
Kymco MXU 500 4X4 L7 L70010 RFBL70010 -   1 38/19 BHP, 28/14,3 kw
Kymco MXU 500 2X4 L7 L70020 RFBL70020 -   1 38/19 BHP, 28/14,3 kw
Kymco MXU 500 4X4 IRS A5 A50000 RBFA50000 - 2011 1 20,3 BHP, 14,9 kw
Kymco MXU 500 4X4 IRS A5 A50000 RBFA50000 - 2012 1 20,3 BHP, 14,9 kw
Kymco MXU 500 4X4 IRS A5 A50000 RBFA50000 - 2013 1 20,3 BHP, 14,9 kw
Kymco MXU 500 4X4 IRS LOF Z2 Z20000 RFBZ20000 - 2012 1 34 BHP, 25 kw
Kymco MXU 500 4X4 IRS LOF Z2 Z20000 RFBZ20000 - 2013 1 34 BHP, 25 kw
Kymco MXU 500 4X4 IRS LOF Z2 Z20000 RFBZ20000 - 2014 1 34 BHP, 25 kw
Kymco MXU 500 4X4 IRS LOF Z2 Z20000 RFBZ20000 - 2015 1 34 BHP, 25 kw
Kymco MXU 500 4X4 IRS LOF Z2 Z20000 RFBZ20000 - 2016 1 34 BHP, 25 kw
Kymco MXU 500 4X4 IRS LOF Z2 Z20000 RFBZ20000 - 2017 1 34 BHP, 25 kw
Kymco MXU 500 4X4 DX IRS A5 A51001 RFBA51001 -   1 20,3 BHP, 14,9 kw
Kymco MXU 500 4X4 DX IRS LOF Z2 Z20001 RFBZ20001 - 2012 1 34 BHP, 25 kw
Kymco MXU 500 4X4 DX IRS LOF Z2 Z20001 RFBZ20001 - 2013 1 34 BHP, 25 kw
Kymco MXU 500 4X4 DX IRS LOF Z2 Z20001 RFBZ20001 - 2014 1 34 BHP, 25 kw
Kymco MXU 550 EXi LOF Z2 Z21001 RFBZ21001 - 2013 1 35 BHP, 26 kw
Kymco MXU 550 EXi LOF Z2 Z21001 RFBZ21001 - 2014 1 35 BHP, 26 kw
Kymco MXU 550 i LOF Z2 Z21002 RFBZ21002 - 2015 1 37 BHP, 27 kw
Kymco MXU 550 i LOF Z2 Z21002 RFBZ21002 - 2016 1 37 BHP, 27 kw
Kymco MXU 550 i LOF Z2 Z21002 RFBZ21002 - 2017 1 37 BHP, 27 kw
Kymco MXU 550 i LOF Z2 Z21002 RFBZ21002 - 2018 1 37 BHP, 27 kw
Kymco MXU 550 i LOF Z2 Z21002 RFBZ21002 - 2019 1 37 BHP, 27 kw
Kymco MXU 700 EX i LOF Z2 Z22000 RFBZ22000 - 2013 1 48 BHP, 35 kw
Kymco MXU 700 EX i LOF Z2 Z22000 RFBZ22000 - 2014 1 48 BHP, 35 kw
Kymco MXU 700 i LOF Z2 LAADAK Z22001 RFBZ22001 - 2015 1 48 BHP, 35 kw
Kymco MXU 700 i LOF Z2 LAADAK Z22001 RFBZ22001 - 2016 1 48 BHP, 35 kw
Kymco MXU 700 i LOF Z2 LAADAK Z22001 RFBZ22001 - 2017 1 48 BHP, 35 kw
Kymco MXU 700 i LOF Z2 LAADAK Z22001 RFBZ22001 - 2018 1 48 BHP, 35 kw
Kymco MXU 700 i LOF Z2 LAADAK Z22001 RFBZ22001 - 2019 1 48 BHP, 35 kw
Kymco MXU 700 i LOF Z2 LAADAK Z22001 RFBZ22001 - 2020 1 48 BHP, 35 kw
Kymco MXU 700 EX i LOF EPS Z2 LAADDF Z22002 RFBZ22002 - 2015 1 48 BHP, 35 kw
Kymco MXU 700 EX i LOF EPS Z2 LAADDF Z22002 RFBZ22002 - 2016 1 48 BHP, 35 kw
Kymco MXU 700 EX i LOF EPS Z2 LAADDF Z22002 RFBZ22002 - 2017 1 48 BHP, 35 kw
Kymco MXU 700 EX i LOF EPS Z2 LAADDF Z22002 RFBZ22002 - 2018 1 48 BHP, 35 kw
Kymco MXU 700 EX i LOF EPS Z2 LAADDF Z22002 RFBZ22002 - 2019 1 48 BHP, 35 kw
Kymco UXV 450 i 4X4 Turf Y1 Y10001 RFBY10001 - 2015 1 20 BHP, 14,7 kw
Kymco UXV 450 i 4X4 Turf Y1 Y10001 RFBY10001 - 2016 1 20 BHP, 14,7 kw
Kymco UXV 450 i 4X4 Turf Y1 Y10001 RFBY10001 - 2017 1 20 BHP, 14,7 kw
Kymco UXV 450 i 4X4 Turf LOF Y1 Y10001 RFBY10001 - 2015 1 31 BHP, 23 kw
Kymco UXV 450 i 4X4 Turf LOF Y1 Y10001 RFBY10001 - 2016 1 31 BHP, 23 kw
Kymco UXV 450 i 4X4 Turf LOF Y1 Y10001 RFBY10001 - 2017 1 31 BHP, 23 kw
Kymco UXV 450 i 4X4 Turf LOF Y1 Y10001 RFBY10001 - 2018 1 31 BHP, 23 kw
Kymco UXV 450 i 4X4 Turf LOF Y1 Y10001 RFBY10001 - 2019 1 31 BHP, 23 kw
Kymco UXV 450 i 4X4 Turf LOF Y1 Y10001 RFBY10001 - 2020 1 31 BHP, 23 kw
Kymco UXV 500 4X4 U1 U10000 RFBU10000 - 2009 1 32/20 BHP, 23,5/14,7 kw
Kymco UXV 500 4X4 U1 U10000 RFBU10000 - 2010 1 32/20 BHP, 23,5/14,7 kw
Kymco UXV 500 4X4 U1 U10000 RFBU10000 - 2011 1 32/20 BHP, 23,5/14,7 kw
Kymco UXV 500 4X4 U1 U10000 RFBU10000 - 2012 1 32/20 BHP, 23,5/14,7 kw
Kymco UXV 500 4X4 U1 U10000 RFBU10000 - 2013 1 32/20 BHP, 23,5/14,7 kw
Kymco UXV 500 4X4 U1 U10000 RFBU10000 - 2014 1 32/20 BHP, 23,5/14,7 kw
Kymco UXV 500 4X4 U1 U10000 RFBU10000 - 2015 1 32/20 BHP, 23,5/14,7 kw
Kymco UXV 500 i 4X4   U10100 RFBU10100 - 2010 1 32/20 BHP, 23,5/14,7 kw
Kymco UXV 500 i 4X4   U10100 RFBU10100 - 2011 1 32/20 BHP, 23,5/14,7 kw
Kymco UXV 500 i 4X4   U10100 RFBU10100 - 2012 1 32/20 BHP, 23,5/14,7 kw
Kymco UXV 500 i 4X4   U10100 RFBU10100 - 2013 1 32/20 BHP, 23,5/14,7 kw
Kymco UXV 500 i 4X4   U10100 RFBU10100 - 2014 1 32/20 BHP, 23,5/14,7 kw
Kymco UXV 500 i 4X4   U10100 RFBU10100 - 2015 1 32/20 BHP, 23,5/14,7 kw
Kymco UXV 700 i Turf EPS   U12211 RFBU12211 - 2019 1 45 BHP, 33 kw
Kymco UXV 700 i Turf EPS   U12211 RFBU12211 - 2020 1 45 BHP, 33 kw
Kymco UXV 700 i Turf LOF   - - - 2022 1 45 BHP, 33 kw
Kymco UXV 700 i Turf LOF U1 U11110 RFBU11110 - 2014 1 45 BHP, 33 kw
Kymco UXV 700 i Turf LOF U1 U11110 RFBU11110 - 2015 1 45 BHP, 33 kw
Kymco UXV 700 i Turf LOF U1 U11110 RFBU11110 - 2016 1 45 BHP, 33 kw
Kymco UXV 700 i Turf LOF U1 U11110 RFBU11110 - 2017 1 45 BHP, 33 kw
Kymco UXV 700 i Turf LOF U1 U11110 RFBU11110 - 2018 1 45 BHP, 33 kw
Kymco UXV 700 i Turf LOF U1 U11110 RFBU11110 - 2019 1 45 BHP, 33 kw
Kymco UXV 700 i Turf LOF U1 U11110 RFBU11110 - 2020 1 45 BHP, 33 kw
SYM Quad Lander 200   UA18A1-6 - - 2006 1 14,7 BHP, 10,8 kw
SYM Quad Lander 200   UA18A1-6 - - 2007 1 14,7 BHP, 10,8 kw
SYM Quad Lander 200   UA18A1-6 - - 2008 1 14,7 BHP, 10,8 kw
SYM Quad Lander 200   UA18A1-6 - - 2009 1 14,7 BHP, 10,8 kw
SYM Quad Lander 200   UA18A1-6 - - 2010 1 14,7 BHP, 10,8 kw
SYM Quad Lander 250   UA25A1-6 - - 2006 1 19,2 BHP, 14,1 kw
SYM Quad Lander 250   UA25A1-6 - - 2007 1 19,2 BHP, 14,1 kw
SYM Quad Lander 250   UA25A1-6 - - 2008 1 19,2 BHP, 14,1 kw
SYM Quad Lander 250   UA25A1-6 - - 2009 1 19,2 BHP, 14,1 kw
SYM Quad Lander 250   UA25A1-6 - - 2010 1 19,2 BHP, 14,1 kw
SYM Quad Lander 300 S   UA30A3-6 - - 2007 1 20,4 BHP, 15 kw
SYM Quad Lander 300 S   UA30A3-6 - - 2008 1 20,4 BHP, 15 kw
SYM Quad Lander 300 S   UA30A3-6 - - 2009 1 20,4 BHP, 15 kw
SYM Quad Lander 300 S   UA30A3-6 - - 2010 1 20,4 BHP, 15 kw
SYM Quad Lander 300 S   UA30A3-6 - - 2011 1 20,4 BHP, 15 kw
SYM Quad Lander 300 S   UA30A3-6 - - 2012 1 20,4 BHP, 15 kw
SYM Quad Lander 300 S   UA30A3-6 - - 2013 1 20,4 BHP, 15 kw
SYM Quad Lander 300 S   UA30A3-6 - - 2014 1 20,4 BHP, 15 kw
SYM Quad Lander 300 S   UA30A5H-F - - 2015 1 19,2 BHP, 14,1 kw
SYM Quad Lander 300 S   UA30A5H-F - - 2016 1 19,2 BHP, 14,1 kw
