Dayco CUREA TRANSMISIE KYMCO KXR / MAXXER / MXU 250 / 300 , Aeon Crossland 300

Dayco
280,00 Lei
CUREA TRANSMISIE KYMCO KXR / MAXXER / MXU 250 / 300
SUZUKI BURGMAN 200 
24.0 x 907
CUREA KEVLAR
In stoc
Limita stoc
Adauga in cos
Cod Produs: KYMCO-8198 KEVLAR / 8198K
Adauga la Favorite Cere informatii
  • Descriere
  • Review-uri (0)
Aeon Crossland 300 2WD AT20 - - - 2006 1 18,4 BHP, 13,5 kw
Aeon Crossland 300 2WD AT20 - - - 2007 1 18,4 BHP, 13,5 kw
Aeon Crossland 300 2WD AT20 - - - 2008 1 18,4 BHP, 13,5 kw
Aeon Crossland 300 S 2WD   - - - 2015 1 19,7 BHP, 14,5 kw
Arctic Cat/Textron Alterra 300 2WD   - - - 2021 1  
Arctic Cat/Textron Alterra 300 2WD   - - - 2022 1  
Arctic Cat/Textron Alterra 300 2WD EFT   - - - 2017 1  
Arctic Cat/Textron Cat 250 Automatik 2WD   - - - 2006 1  
Arctic Cat/Textron Cat 250 Automatik 2WD   - - - 2007 1  
Arctic Cat/Textron Cat 250 Automatik 2WD   - - - 2008 1  
Arctic Cat/Textron Cat 250 Automatik 2WD   - - - 2009 1  
Arctic Cat/Textron Cat 300 Automatik 2WD   - - - 2010 1  
Arctic Cat/Textron Cat 300 Automatik 2WD   - - - 2011 1  
Arctic Cat/Textron Cat 300 Automatik 2WD   - - - 2012 1  
Arctic Cat/Textron Cat 300 Automatik 2WD   - - - 2013 1  
Arctic Cat/Textron Cat 300 Automatik 2WD   - - - 2014 1  
Arctic Cat/Textron Cat 300 Automatik 2WD   - - - 2015 1  
Arctic Cat/Textron Cat 300 Automatik 2WD   - - - 2016 1  
Arctic Cat/Textron DVX 250 2WD   - - - 2006 1  
Arctic Cat/Textron DVX 250 2WD   - - - 2007 1  
Arctic Cat/Textron DVX 250 2WD   - - - 2008 1  
Arctic Cat/Textron DVX 300 Euro 2WD   - - - 2008 1  
Arctic Cat/Textron DVX 300 Euro 2WD   - - - 2009 1  
Arctic Cat/Textron DVX 300 Euro 2WD   - - - 2010 1  
Arctic Cat/Textron DVX 300 Euro 2WD   - - - 2011 1  
Arctic Cat/Textron DVX 300 Euro 2WD   - - - 2012 1  
Arctic Cat/Textron DVX 300 Euro 2WD   - - - 2013 1 20,4/19,9 BHP, 15/14,6 kw
Arctic Cat/Textron DVX 300 Euro 2WD   - - - 2014 1 20,4/19,9 BHP, 15/14,6 kw
Arctic Cat/Textron DVX 300 Euro 2WD   - - - 2015 1 20,4/19,9 BHP, 15/14,6 kw
Arctic Cat/Textron DVX 300 Euro 2WD   - - - 2016 1 20,4/19,9 BHP, 15/14,6 kw
Daelim SQ 250 S2   SZ1BL KMYSZ1BLS4C000001 KMYSZ1BLS8C099999 2006 1  
Daelim SQ 250 S2   SZ1BL KMYSZ1BLS4C000001 KMYSZ1BLS8C099999 2007 1  
Daelim SQ 250 S2   SZ1BL KMYSZ1BLS4C000001 KMYSZ1BLS8C099999 2008 1  
Daelim SQ 250 S2   SZ1BL KMYSZ1BLS4C000001 KMYSZ1BLS8C099999 2009 1  
Goes G 300 S   - - - 2014 1 23/19,4 BHP, 17/14,2 kw
Goes G 300 S   - - - 2015 1 23/19,4 BHP, 17/14,2 kw
Goes G 300 S   - - - 2016 1 20 BHP, 14,5 kw
Goes G 300 S   - - - 2017 1 20 BHP, 14,5 kw
Kawasaki KVF 300 Brute Force 2WD CCF VF300CCB VF300CCB-110101 VF300CCB-220100 2012 1 22 BHP, 16 kw
Kawasaki KVF 300 Brute Force 2WD CDF VF300CCB VF300CCB-220101 - 2013 1 22 BHP, 16 kw
Kawasaki KVF 300 Brute Force 2WD CDF VF300CCB VF300CCB-220101 - 2014 1 22 BHP, 16 kw
Kawasaki KVF 300 Brute Force 2WD CFF VF300CCB VF300CCB-570101 VF300CCB-750100 2015 1 22 BHP, 16 kw
Kawasaki KVF 300 Brute Force 2WD CGF VF300CCB VF300CCB-750101 VF300CCB-930100 2016 1 22 BHP, 16 kw
Kawasaki KVF 300 Brute Force 2WD CHF VF300CCB VF300CCB-930101 VF300CCB-B10100 2017 1 22 BHP, 16 kw
Kawasaki KVF 300 Brute Force 2WD CJF VF300CCBB VF300CCBB-10101 - 2018 1 22 BHP, 16 kw
Kawasaki KVF 300 Brute Force 2WD CJF VF300CCBB VF300CCBB-10101 - 2019 1 22 BHP, 16 kw
Kawasaki KVF 300 Brute Force 2WD CJF VF300CCBB VF300CCBB-10101 - 2020 1 22 BHP, 16 kw
Kawasaki KVF 300 Brute Force 2WD CJF VF300CCBB VF300CCBB-10101 - 2021 1 22 BHP, 16 kw
Kymco Bet &Win 250   S70011 RFBS70011 - 2005 1  
Kymco Dink 250 Bet &Win   S70000 RFBS70000 - 2000 1 19,7 BHP, 14,5 kw
Kymco Dink 250 Bet &Win   S70000 RFBS70000 - 2001 1 19,7 BHP, 14,5 kw
Kymco Dink 250 Bet &Win   S70000 RFBS70000 - 2002 1 19,7 BHP, 14,5 kw
Kymco Dink 250 Bet &Win   S70000 RFBS70000 - 2003 1 19,7 BHP, 14,5 kw
Kymco Dink 250 Bet &Win   S70000 RFBS70000 - 2004 1 19,7 BHP, 14,5 kw
Kymco Grand Dink 250   S41000 RFBS41000 - 2001 1 19,7 BHP, 14,5 kw
Kymco Grand Dink 250   S41000 RFBS41000 - 2002 1 19,7 BHP, 14,5 kw
Kymco Grand Dink 250   S41000 RFBS41000 - 2003 1 19,7 BHP, 14,5 kw
Kymco Grand Dink 250   S41000 RFBS41000 - 2004 1 19,7 BHP, 14,5 kw
Kymco KXR 250 Sport L3 L30000 RFBL30000 - 2004 1 17 BHP, 12,5 kw
Kymco KXR 250 Sport L3 L30000 RFBL30000 - 2005 1 17 BHP, 12,5 kw
Kymco KXR 250 Sport L3 L30000 RFBL30000 - 2006 1 17 BHP, 12,5 kw
Kymco KXR 250 Sport L3 L30000 RFBL30000 - 2007 1 17 BHP, 12,5 kw
Kymco Maxxer 250 Offroad L3 L30010 RFBL30010 - 2008 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco Maxxer 250 Offroad L3 L30010 RFBL30010 - 2009 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco Maxxer 250 Offroad L3 L30010 RFBL30010 - 2010 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco Maxxer 250 Offroad L3 L30010 RFBL30010 - 2011 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco Maxxer 250 Offroad L3 L30010 RFBL30010 - 2012 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco Maxxer 250 Onroad L3 L30010 RFBL30010 - 2008 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco Maxxer 250 Onroad L3 L30010 RFBL30010 - 2009 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco Maxxer 250 Onroad L3 L30010 RFBL30010 - 2010 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco Maxxer 250 Onroad L3 L30010 RFBL30010 - 2011 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco Maxxer 250 Onroad L3 L30010 RFBL30010 - 2012 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco Maxxer 250 Onroad L3 L30010 RFBL30010 - 2013 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco Maxxer 250 Onroad L3 L30010 RFBL30010 - 2014 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco Maxxer 250 Onroad L3 L30010 RFBL30010 - 2015 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco Maxxer 250 Onroad L3 L30010 RFBL30010 - 2016 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco Maxxer 250 Onroad L3 L30010 RFBL30010 - 2017 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco Maxxer 300 T Offoad LOF   - - - 2022 1 21,8 BHP, 16 kw
Kymco Maxxer 300 T Offoad LOF   - - - 2023 1 21,8 BHP, 16 kw
Kymco Maxxer 300 T Offoad LOF   - - - 2024 1 21,8 BHP, 16 kw
Kymco Maxxer 300 Offroad L3 L30020 RFBL30020 - 2006 1 19,3 BHP, 14,2 kw
Kymco Maxxer 300 Offroad L3 L30020 RFBL30020 - 2007 1 19,3 BHP, 14,2 kw
Kymco Maxxer 300 Offroad L3 L30020 RFBL30020 - 2008 1 19,3 BHP, 14,2 kw
Kymco Maxxer 300 Offroad L3 L30020 RFBL30020 - 2009 1 19,3 BHP, 14,2 kw
Kymco Maxxer 300 Offroad L3 L30020 RFBL30020 - 2010 1 19,3 BHP, 14,2 kw
Kymco Maxxer 300 Offroad L3 L30020 RFBL30020 - 2011 1 19,3 BHP, 14,2 kw
Kymco Maxxer 300 Offroad L3 L30020 RFBL30020 - 2012 1 19,3 BHP, 14,2 kw
Kymco Maxxer 300 Offroad Wide L3 L30060 RFBL30060 - 2013 1 20,3 BHP, 14,9 kw
Kymco Maxxer 300 Offroad Wide L3 L30060 RFBL30060 - 2013 1 20,3 BHP, 14,9 kw
Kymco Maxxer 300 Offroad Wide L3 L30060 RFBL30060 - 2014 1 20,3 BHP, 14,9 kw
Kymco Maxxer 300 Offroad Wide L3 L30060 RFBL30060 - 2014 1 20,3 BHP, 14,9 kw
Kymco Maxxer 300 Offroad Wide L3 L30060 RFBL30060 - 2015 1 20,3 BHP, 14,9 kw
Kymco Maxxer 300 Offroad Wide L3 L30060 RFBL30060 - 2015 1 20,3 BHP, 14,9 kw
Kymco Maxxer 300 Offroad Wide L3 L30060 RFBL30060 - 2016 1 20,3 BHP, 14,9 kw
Kymco Maxxer 300 Offroad Wide L3 L30060 RFBL30060 - 2016 1 20,3 BHP, 14,9 kw
Kymco Maxxer 300 Offroad Wide L3 L30060 RFBL30060 - 2017 1 20,3 BHP, 14,9 kw
Kymco Maxxer 300 Offroad Wide L3 L30060 RFBL30060 - 2017 1 20,3 BHP, 14,9 kw
Kymco Maxxer 300 Offroad Wide LOF Z8 Z80060 RFBZ80060 - 2018 1 20,4 BHP, 15 kw
Kymco Maxxer 300 Offroad Wide LOF Z8 Z80060 RFBZ80060 - 2019 1 20,4 BHP, 15 kw
Kymco Maxxer 300 Offroad Wide LOF Z8 Z80060 RFBZ80060 - 2020 1 20,4 BHP, 15 kw
Kymco Maxxer 300 Onroad L3 L30020 RFBL30020 - 2007 1 19,3 BHP, 14,2 kw
Kymco Maxxer 300 Onroad L3 L30020 RFBL30020 - 2008 1 19,3 BHP, 14,2 kw
Kymco Maxxer 300 Onroad L3 L30020 RFBL30020 - 2009 1 19,3 BHP, 14,2 kw
Kymco Maxxer 300 Onroad L3 L30020 RFBL30020 - 2010 1 19,3 BHP, 14,2 kw
Kymco Maxxer 300 Onroad L3 L30020 RFBL30020 - 2011 1 19,3 BHP, 14,2 kw
Kymco Maxxer 300 Onroad L3 L30020 RFBL30020 - 2012 1 19,3 BHP, 14,2 kw
Kymco Maxxer 300 S T Onroad LOF Z7 Z70100 RFBZ70100 - 2019 1 21,8 BHP, 16 kw
Kymco Maxxer 300 S T Onroad LOF Z8 Z80000 RFBZ80000 - 2020 1 21,8 BHP, 16 kw
Kymco Maxxer 300 S T Onroad LOF Z8 Z80000 RFBZ80000 - 2021 1 21,8 BHP, 16 kw
Kymco Maxxer 300 S T Onroad LOF Z8 Z80000 RFBZ80000 - 2022 1 21,8 BHP, 16 kw
Kymco Maxxer 300 Onroad LOF Z8 Z80060 RFBZ80060 - 2018 1 20,4 BHP, 15 kw
Kymco Maxxer 300 Onroad LOF Z8 Z80060 RFBZ80060 - 2019 1 20,4 BHP, 15 kw
Kymco Maxxer 300 Onroad LOF Z8 Z80060 RFBZ80060 - 2020 1 20,4 BHP, 15 kw
Kymco Maxxer 300 S Onroad LOF Z8 Z80070 RFBZ80070 - 2020 1 20,4 BHP, 15 kw
Kymco Maxxer 300 Onroad Supermoto L3 L30070 RFBL30070 - 2015 1 20 BHP, 14,6 kw
Kymco Maxxer 300 Onroad Supermoto L3 L30070 RFBL30070 - 2016 1 20 BHP, 14,6 kw
Kymco Maxxer 300 Onroad Supermoto L3 L30070 RFBL30070 - 2017 1 20 BHP, 14,6 kw
Kymco MXU 250 R Offroad A6 A61001 RFBA61001 - 2012 1 17,7 BHP, 13 kw
Kymco MXU 250 R Offroad A6 A61001 RFBA61001 - 2013 1 17,7 BHP, 13 kw
Kymco MXU 250 Offroad L6 L60000 RFBL60000 - 2005 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco MXU 250 Offroad L6 L60000 RFBL60000 - 2005 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco MXU 250 Offroad L6 L60000 RFBL60000 - 2006 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco MXU 250 Offroad L6 L60000 RFBL60000 - 2007 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco MXU 250 Offroad L6 L60000 RFBL60000 - 2008 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco MXU 250 Offroad L6 L60000 RFBL60000 - 2009 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco MXU 250 Offroad L6 L60000 RFBL60000 - 2010 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco MXU 250 R Onroad A6 A61001 RFBA61001 - 2011 1 17,7 BHP, 13 kw
Kymco MXU 250 R Onroad A6 A61001 RFBA61001 - 2012 1 17,7 BHP, 13 kw
Kymco MXU 250 R Onroad A6 A61001 RFBA61001 - 2013 1 17,7 BHP, 13 kw
Kymco MXU 250 Onroad L6 L60000 RFBL60000 - 2006 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco MXU 250 Onroad L6 L60000 RFBL60000 - 2007 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco MXU 250 Onroad L6 L60000 RFBL60000 - 2008 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco MXU 250 Onroad L6 L60000 RFBL60000 - 2009 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco MXU 250 Onroad L6 L60000 RFBL60000 - 2010 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco MXU 250 Onroad L6 L60000 RFBL60000 - 2011 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco MXU 250 Onroad L6 L60000 RFBL60000 - 2012 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco MXU 250 Onroad L6 L60000 RFBL60000 - 2013 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco MXU 250 Onroad L6 L60000 RFBL60000 - 2014 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco MXU 250 Onroad L6 L60000 RFBL60000 - 2015 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco MXU 250 Onroad L6 L60000 RFBL60000 - 2016 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco MXU 250 Onroad L6 L60000 RFBL60000 - 2017 1 17,3 BHP, 12,7 kw
Kymco MXU 250 Onroad LOF Z9 Z90000 RFBZ90000 - 2018 1 17,7 BHP, 13 kw
Kymco MXU 250 Onroad LOF Z9 Z90000 RFBZ90000 - 2019 1 17,7 BHP, 13 kw
Kymco MXU 300 Offroad L6 L60020 RFBL60020 - 2005 1 19,3 BHP, 14,2 kw
Kymco MXU 300 Offroad L6 L60020 RFBL60020 - 2006 1 19,3 BHP, 14,2 kw
Kymco MXU 300 Offroad L6 L60020 RFBL60020 - 2007 1 19,3 BHP, 14,2 kw
Kymco MXU 300 Offroad L6 L60020 RFBL60020 - 2008 1 19,3 BHP, 14,2 kw
Kymco MXU 300 Offroad L6 L60020 RFBL60020 - 2009 1 19,3 BHP, 14,2 kw
Kymco MXU 300 Offroad L6 L60020 RFBL60020 - 2010 1 19,3 BHP, 14,2 kw
Kymco MXU 300 T i Offroad LOF Y2 Y20000 LC2Y20000 - 2020 1 22,2 BHP, 16,3 kw
Kymco MXU 300 T i Offroad LOF Y2 Y20000 LC2Y20000 - 2021 1 22,2 BHP, 16,3 kw
Kymco MXU 300 T i Offroad LOF Y2 Y20000 LC2Y20000 - 2022 1 22,2 BHP, 16,3 kw
Kymco MXU 300 R Offroad LOF Z9 Z91000 RFBZ91000 - 2018 1 20,4 BHP, 15 kw
Kymco MXU 300 R Offroad LOF Z9 Z91000 RFBZ91000 - 2019 1 20,4 BHP, 15 kw
Kymco MXU 300 R Onroad A6 A60000 RFBA60000 - 2010 1 20 BHP, 14,5 kw
Kymco MXU 300 R Onroad A6 A60000 RFBA60000 - 2011 1 20 BHP, 14,5 kw
Kymco MXU 300 R Onroad A6 A60000 RFBA60000 - 2012 1 20 BHP, 14,5 kw
Kymco MXU 300 R Onroad A6 A60000 RFBA60000 - 2012 1 20 BHP, 14,5 kw
Kymco MXU 300 R Onroad A6 A60000 RFBA60000 - 2013 1 20 BHP, 14,5 kw
Kymco MXU 300 R Onroad A6 A60000 RFBA60000 - 2013 1 20 BHP, 14,5 kw
Kymco MXU 300 R Onroad A6 A60000 RFBA60000 - 2014 1 20 BHP, 14,5 kw
Kymco MXU 300 R Onroad A6 A60000 RFBA60000 - 2014 1 20 BHP, 14,5 kw
Kymco MXU 300 R Onroad A6 A60000 RFBA60000 - 2015 1 20 BHP, 14,5 kw
Kymco MXU 300 R Onroad A6 A60000 RFBA60000 - 2015 1 20 BHP, 14,5 kw
Kymco MXU 300 R Onroad A6 A60000 RFBA60000 - 2016 1 20 BHP, 14,5 kw
Kymco MXU 300 R Onroad A6 A60000 RFBA60000 - 2016 1 20 BHP, 14,5 kw
Kymco MXU 300 R Onroad A6 A60000 RFBA60000 - 2017 1 20 BHP, 14,5 kw
Kymco MXU 300 R Onroad A6 A60000 RFBA60000 - 2017 1 20 BHP, 14,5 kw
Kymco MXU 300 Onroad L6 L60020 RFBL60020 - 2005 1 19,3 BHP, 14,2 kw
Kymco MXU 300 Onroad L6 L60020 RFBL60020 - 2006 1 19,3 BHP, 14,2 kw
Kymco MXU 300 Onroad L6 L60020 RFBL60020 - 2007 1 19,3 BHP, 14,2 kw
Kymco MXU 300 R Onroad LOF Z9 Z91000 RFBZ91000 - 2018 1 20,4 BHP, 15 kw
Kymco MXU 300 R Onroad LOF Z9 Z91000 RFBZ91000 - 2019 1 20,4 BHP, 15 kw
Kymco MXU 300 R Onroad LOF Z9 Z91000 RFBZ91000 - 2020 1 20,4 BHP, 15 kw
SMC/Barossa Bronco 300 KHB250 - - - 2009 1 20,4 BHP, 15 kw
SMC/Barossa Bronco 300 KHB250 - - - 2010 1 20,4 BHP, 15 kw
SMC/Barossa Bronco 300 KHB250 - - - 2011 1 20,4 BHP, 15 kw
SMC/Barossa Bronco 300 KHB250 - - - 2012 1 20,4 BHP, 15 kw
SMC/Barossa Skywalker 250 R KHB250 - - - 2006 1 16,3 BHP, 12 kw
SMC/Barossa Skywalker 250 R KHB250 - - - 2007 1 16,3 BHP, 12 kw
SMC/Barossa Skywalker 250 R KHB250 - - - 2008 1 16,3 BHP, 12 kw


KYMCO ATV 250/300 KXR/MAXXER/MONGOOSE/MXU/SR '03-'15
BET WIN/GRAND DINK/YUP 250 '01-'21,
SUZUKI UH BURGMAN 200 '07-'15

Vezi mai mult Informatii conformitate produs
Daca doresti sa iti exprimi parerea despre acest produs poti adauga un review.

Review-ul a fost trimis cu succes.

Compara produse

Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.

A fost adaugat la favorite!

A fost sters din favorite!